1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2006年8月20日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 999.0 | 1002.1 | -- | 27.8 | 26.4 | 34.4 | 92 | 4.2 | 南南東 | |||||||
2 | 998.6 | 1001.7 | -- | 28.0 | 26.4 | 34.4 | 91 | 3.8 | 南東 | |||||||
3 | 998.2 | 1001.3 | 0.0 | 28.0 | 26.4 | 34.4 | 91 | 2.6 | 南東 | 9 | 10.0 | |||||
4 | 998.0 | 1001.1 | -- | 27.8 | 26.4 | 34.4 | 92 | 2.7 | 南東 | |||||||
5 | 998.2 | 1001.3 | -- | 27.7 | 26.3 | 34.2 | 92 | 2.2 | 南東 | |||||||
6 | 998.5 | 1001.6 | -- | 27.6 | 26.4 | 34.4 | 93 | 1.5 | 東南東 | 0.01 | 7 | 10.0 | ||||
7 | 998.7 | 1001.8 | -- | 27.8 | 26.2 | 34.0 | 91 | 1.7 | 南東 | 0.3 | 0.17 | |||||
8 | 999.0 | 1002.1 | -- | 29.3 | 25.9 | 33.4 | 82 | 3.2 | 南 | 0.7 | 0.86 | |||||
9 | 999.1 | 1002.2 | -- | 29.3 | 25.5 | 32.6 | 80 | 2.9 | 南 | 0.6 | 1.44 | -- | -- | 8 | 10.0 | |
10 | 999.4 | 1002.5 | -- | 31.3 | 26.3 | 34.2 | 75 | 4.0 | 南西 | 0.5 | 2.01 | |||||
11 | 999.3 | 1002.4 | -- | 30.9 | 25.7 | 33.0 | 74 | 3.3 | 南西 | 0.5 | 2.26 | |||||
12 | 999.3 | 1002.4 | -- | 30.2 | 25.3 | 32.2 | 75 | 5.1 | 南南西 | 0.4 | 2.21 | 8 | 15.0 | |||
13 | 999.1 | 1002.2 | 0.0 | 31.1 | 25.7 | 33.0 | 73 | 1.5 | 南南東 | 0.1 | 1.38 | |||||
14 | 998.6 | 1001.7 | -- | 31.0 | 25.4 | 32.4 | 72 | 4.9 | 南東 | 0.3 | 1.89 | |||||
15 | 998.3 | 1001.4 | -- | 30.7 | 25.5 | 32.6 | 74 | 7.1 | 南南東 | 0.5 | 2.00 | -- | -- | 10- | 15.0 | |
16 | 998.6 | 1001.7 | 0.0 | 29.9 | 26.1 | 33.8 | 80 | 7.2 | 南東 | 0.2 | 1.28 | |||||
17 | 998.7 | 1001.8 | 1.0 | 29.0 | 26.0 | 33.6 | 84 | 6.2 | 南東 | -- | 0.25 | |||||
18 | 998.9 | 1002.0 | -- | 29.1 | 25.9 | 33.4 | 83 | 6.0 | 南東 | 0.3 | 0.44 | 9 | 10.0 | |||
19 | 999.6 | 1002.7 | -- | 28.9 | 25.7 | 33.0 | 83 | 4.8 | 南南東 | 0.1 | 0.13 | |||||
20 | 1000.0 | 1003.1 | 0.0 | 28.7 | 25.7 | 33.0 | 84 | 4.4 | 南南東 | -- | 0.01 | |||||
21 | 1000.8 | 1003.9 | -- | 28.6 | 25.8 | 33.2 | 85 | 2.9 | 南東 | -- | -- | 6 | 10.0 | |||
22 | 1001.4 | 1004.5 | -- | 28.5 | 25.7 | 33.0 | 85 | 3.3 | 南東 | |||||||
23 | 1001.6 | 1004.7 | -- | 28.6 | 25.8 | 33.2 | 85 | 3.7 | 南東 | |||||||
24 | 1001.1 | 1004.2 | -- | 28.4 | 25.8 | 33.2 | 86 | 3.3 | 南東 |
記事
0215-0225. 前1145)(-)(12-1215-1220. 1225-1230. 1540-1545. 1555-1635. 1915-1925. 12150(N10~20)-1320. |