1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2003年9月14日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.4 | 1014.4 | -- | 27.7 | 24.5 | 30.7 | 83 | 1.9 | 南南東 | |||||||
2 | 1008.3 | 1014.3 | -- | 27.8 | 24.6 | 30.9 | 83 | 1.8 | 南南東 | |||||||
3 | 1008.2 | 1014.2 | -- | 27.5 | 24.4 | 30.6 | 83 | 1.3 | 南南東 | 2 | 25.0 | |||||
4 | 1008.1 | 1014.1 | -- | 27.3 | 24.6 | 30.9 | 85 | 1.1 | 南東 | |||||||
5 | 1008.1 | 1014.1 | -- | 27.1 | 24.4 | 30.6 | 85 | 1.0 | 南東 | |||||||
6 | 1008.3 | 1014.3 | -- | 26.9 | 24.2 | 30.2 | 85 | 1.2 | 南東 | 0.00 | 2 | 25.0 | ||||
7 | 1008.8 | 1014.8 | -- | 27.3 | 24.2 | 30.2 | 83 | 1.3 | 南東 | 0.5 | 0.15 | |||||
8 | 1009.2 | 1015.2 | -- | 28.6 | 23.9 | 29.7 | 76 | 1.6 | 南東 | 1.0 | 0.85 | |||||
9 | 1009.4 | 1015.4 | -- | 29.7 | 23.6 | 29.1 | 70 | 2.4 | 南東 | 1.0 | 1.66 | -- | -- | 4 | 40.0 | |
10 | 1009.5 | 1015.5 | -- | 30.8 | 23.2 | 28.4 | 64 | 2.8 | 南東 | 1.0 | 2.56 | |||||
11 | 1009.2 | 1015.2 | -- | 31.4 | 23.0 | 28.1 | 61 | 2.9 | 南東 | 0.9 | 3.01 | |||||
12 | 1008.9 | 1014.8 | -- | 31.5 | 23.1 | 28.3 | 61 | 3.9 | 東南東 | 1.0 | 3.29 | 1 | 50.0 | |||
13 | 1008.4 | 1014.3 | -- | 32.1 | 21.3 | 25.3 | 53 | 2.4 | 東 | 1.0 | 3.37 | |||||
14 | 1008.1 | 1014.0 | -- | 31.9 | 22.3 | 26.9 | 57 | 3.4 | 東 | 1.0 | 3.23 | |||||
15 | 1008.0 | 1013.9 | -- | 32.2 | 20.5 | 24.1 | 50 | 3.9 | 東南東 | 1.0 | 2.93 | -- | -- | 0+ | 50.0 | |
16 | 1008.0 | 1013.9 | -- | 31.8 | 20.1 | 23.5 | 50 | 2.2 | 東 | 1.0 | 2.22 | |||||
17 | 1008.6 | 1014.6 | -- | 30.4 | 23.6 | 29.1 | 67 | 2.5 | 北 | 1.0 | 1.56 | |||||
18 | 1008.4 | 1014.4 | -- | 30.0 | 22.4 | 27.1 | 64 | 2.8 | 東南東 | 0.9 | 0.60 | 2 | 50.0 | |||
19 | 1008.5 | 1014.5 | -- | 29.0 | 23.0 | 28.1 | 70 | 3.8 | 東南東 | 0.1 | 0.04 | |||||
20 | 1008.6 | 1014.6 | -- | 28.8 | 23.5 | 28.9 | 73 | 2.0 | 東 | 0.00 | ||||||
21 | 1008.9 | 1014.9 | -- | 28.6 | 23.5 | 28.9 | 74 | 3.8 | 東南東 | -- | -- | 2 | 50.0 | |||
22 | 1008.6 | 1014.6 | -- | 28.5 | 23.9 | 29.7 | 76 | 3.0 | 東南東 | |||||||
23 | 1008.7 | 1014.7 | -- | 28.4 | 23.8 | 29.5 | 76 | 2.9 | 東南東 | |||||||
24 | 1008.5 | 1014.5 | -- | 28.2 | 23.6 | 29.1 | 76 | 3.5 | 南東 |
記事
-- |