1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2002年8月13日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1005.6 | 1011.6 | -- | 27.8 | 24.0 | 29.8 | 80 | 4.1 | 東 | |||||||
2 | 1005.0 | 1011.0 | -- | 27.6 | 23.8 | 29.5 | 80 | 3.1 | 東南東 | |||||||
3 | 1004.8 | 1010.8 | -- | 27.6 | 23.6 | 29.1 | 79 | 4.3 | 東 | 2 | 20.0 | |||||
4 | 1004.6 | 1010.6 | -- | 27.4 | 23.6 | 29.1 | 80 | 2.8 | 東 | |||||||
5 | 1004.5 | 1010.5 | -- | 27.4 | 23.8 | 29.5 | 81 | 1.6 | 東 | |||||||
6 | 1004.6 | 1010.6 | -- | 27.5 | 23.7 | 29.3 | 80 | 3.7 | 東 | 0.00 | 6 | 25.0 | ||||
7 | 1005.0 | 1011.0 | -- | 27.6 | 23.6 | 29.1 | 79 | 3.1 | 東南東 | 0.1 | 0.13 | |||||
8 | 1005.2 | 1011.2 | -- | 29.0 | 23.7 | 29.3 | 73 | 3.8 | 東 | 0.6 | 0.69 | |||||
9 | 1005.1 | 1011.1 | -- | 29.6 | 23.5 | 28.9 | 70 | 5.4 | 東 | 0.9 | 1.64 | -- | -- | 4 | 40.0 | |
10 | 1005.0 | 1010.9 | -- | 30.7 | 24.1 | 30.0 | 68 | 3.9 | 東 | 0.9 | 2.37 | |||||
11 | 1005.0 | 1010.9 | -- | 30.5 | 22.9 | 27.9 | 64 | 5.3 | 東 | 0.9 | 2.96 | |||||
12 | 1004.8 | 1010.7 | -- | 31.0 | 22.9 | 27.9 | 62 | 6.7 | 東 | 1.0 | 3.50 | 3 | 40.0 | |||
13 | 1004.5 | 1010.4 | -- | 31.3 | 21.8 | 26.1 | 57 | 5.2 | 東 | 1.0 | 3.65 | |||||
14 | 1004.0 | 1009.9 | -- | 30.5 | 23.4 | 28.8 | 66 | 6.2 | 東 | 0.9 | 3.18 | |||||
15 | 1003.3 | 1009.2 | 0.0 | 31.1 | 22.7 | 27.6 | 61 | 6.1 | 東 | 0.8 | 2.80 | -- | -- | 3 | 40.0 | |
16 | 1003.1 | 1009.0 | -- | 31.0 | 22.6 | 27.4 | 61 | 6.0 | 東 | 1.0 | 2.59 | |||||
17 | 1002.9 | 1008.8 | -- | 30.2 | 23.1 | 28.3 | 66 | 5.4 | 東 | 1.0 | 1.84 | |||||
18 | 1003.2 | 1009.2 | -- | 29.1 | 23.1 | 28.3 | 70 | 6.6 | 東南東 | 0.9 | 1.03 | 5 | 30.0 | |||
19 | 1003.4 | 1009.4 | -- | 28.9 | 22.4 | 27.1 | 68 | 4.9 | 東 | 0.5 | 0.24 | |||||
20 | 1003.9 | 1009.9 | -- | 28.4 | 23.3 | 28.6 | 74 | 5.8 | 東 | -- | 0.01 | |||||
21 | 1004.3 | 1010.3 | -- | 28.3 | 23.2 | 28.4 | 74 | 5.1 | 東 | -- | -- | 3 | 30.0 | |||
22 | 1004.6 | 1010.6 | -- | 28.1 | 23.0 | 28.1 | 74 | 4.2 | 東 | |||||||
23 | 1004.5 | 1010.5 | -- | 28.1 | 23.2 | 28.4 | 75 | 4.4 | 東 | |||||||
24 | 1004.2 | 1010.2 | 0.0 | 27.9 | 23.3 | 28.6 | 76 | 3.7 | 東南東 |
記事
1400-1410. 2335-2340. |