1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2002年1月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.0 | 1016.3 | 0.0 | 17.6 | 11.4 | 13.5 | 67 | 8.7 | 北西 | |||||||
2 | 1009.6 | 1015.9 | -- | 17.5 | 11.5 | 13.6 | 68 | 6.3 | 北西 | |||||||
3 | 1009.3 | 1015.6 | -- | 17.1 | 11.6 | 13.7 | 70 | 7.6 | 北北西 | 10- | 25.0 | |||||
4 | 1009.0 | 1015.3 | 0.0 | 17.0 | 11.5 | 13.6 | 70 | 8.3 | 北北西 | |||||||
5 | 1008.9 | 1015.2 | 0.0 | 16.6 | 12.2 | 14.2 | 75 | 8.1 | 北北西 | |||||||
6 | 1009.6 | 1015.9 | 0.0 | 16.3 | 11.7 | 13.7 | 74 | 8.4 | 北北西 | 10 | 25.0 | |||||
7 | 1010.1 | 1016.4 | 0.0 | 16.3 | 11.7 | 13.7 | 74 | 7.7 | 北西 | 0.00 | ||||||
8 | 1010.4 | 1016.7 | 0.0 | 16.3 | 11.2 | 13.3 | 72 | 9.7 | 北北西 | -- | 0.03 | |||||
9 | 1010.7 | 1017.0 | 0.0 | 16.3 | 11.0 | 13.1 | 71 | 9.0 | 北北西 | -- | 0.06 | -- | -- | 10 | 25.0 | |
10 | 1011.5 | 1017.8 | 0.5 | 15.8 | 11.4 | 13.5 | 75 | 11.4 | 北北西 | -- | 0.11 | |||||
11 | 1011.5 | 1017.8 | 0.0 | 15.9 | 9.6 | 12.0 | 66 | 10.9 | 北北西 | -- | 0.19 | |||||
12 | 1011.0 | 1017.3 | -- | 15.7 | 8.2 | 10.9 | 61 | 10.6 | 北北西 | -- | 0.37 | 10 | 20.0 | |||
13 | 1010.2 | 1016.5 | 0.0 | 15.5 | 8.7 | 11.2 | 64 | 8.7 | 北北西 | -- | 0.34 | |||||
14 | 1010.3 | 1016.6 | 0.0 | 15.1 | 8.6 | 11.2 | 65 | 9.2 | 北北西 | -- | 0.20 | |||||
15 | 1010.1 | 1016.4 | 0.0 | 15.4 | 8.4 | 11.0 | 63 | 9.9 | 北北西 | -- | 0.11 | -- | -- | 10 | 8.00 | |
16 | 1010.8 | 1017.1 | 0.0 | 15.2 | 7.5 | 10.4 | 60 | 9.8 | 北北西 | -- | 0.07 | |||||
17 | 1011.5 | 1017.8 | 0.0 | 15.4 | 6.4 | 9.6 | 55 | 9.7 | 北北西 | -- | 0.10 | |||||
18 | 1011.6 | 1017.9 | -- | 15.0 | 6.6 | 9.7 | 57 | 10.7 | 北 | -- | 0.03 | 10 | 8.00 | |||
19 | 1011.7 | 1018.0 | -- | 15.2 | 5.7 | 9.2 | 53 | 9.5 | 北 | -- | 0.00 | |||||
20 | 1012.5 | 1018.8 | -- | 15.4 | 5.3 | 8.9 | 51 | 7.8 | 北 | |||||||
21 | 1013.1 | 1019.4 | -- | 15.3 | 4.7 | 8.5 | 49 | 9.6 | 北北西 | -- | -- | 10 | 7.00 | |||
22 | 1013.5 | 1019.9 | 0.0 | 14.8 | 7.1 | 10.1 | 60 | 9.1 | 北 | |||||||
23 | 1013.6 | 1020.0 | 0.0 | 14.5 | 5.6 | 9.1 | 55 | 10.2 | 北北西 | |||||||
24 | 1013.5 | 1019.9 | -- | 14.1 | 3.6 | 7.9 | 49 | 10.3 | 北北西 |
記事
0020-0030. 0340-0350. 0430-0455. 0500-0525. 0535-0545. 0610-0620. 0630-0645. 0655-0715. 0725-0750. 0815-009-1000. 1020-1030. 1040-1045. 1205-1445. 1455-015-1545. 1550-1610. 2135-2205. 前1730-18-21-前2130. |