1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2000年11月9日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.7 | 1013.8 | 0.0 | 24.4 | 21.3 | 25.3 | 83 | 4.4 | 北東 | |||||||
2 | 1006.9 | 1013.0 | 0.0 | 24.5 | 21.0 | 24.9 | 81 | 5.2 | 北東 | |||||||
3 | 1006.2 | 1012.3 | -- | 24.6 | 21.5 | 25.6 | 83 | 4.9 | 北東 | 10 | 10.0 | |||||
4 | 1006.1 | 1012.2 | 0.0 | 24.3 | 21.8 | 26.1 | 86 | 4.3 | 北東 | |||||||
5 | 1006.3 | 1012.4 | 8.0 | 23.6 | 22.0 | 26.4 | 91 | 4.5 | 東北東 | |||||||
6 | 1006.5 | 1012.6 | 5.5 | 23.6 | 22.0 | 26.4 | 91 | 3.8 | 北北東 | 10 | 5.00 | |||||
7 | 1006.9 | 1013.0 | 5.0 | 23.3 | 21.9 | 26.3 | 92 | 3.3 | 北北東 | -- | 0.01 | |||||
8 | 1007.2 | 1013.3 | 4.5 | 23.5 | 21.9 | 26.3 | 91 | 3.5 | 北東 | -- | 0.04 | |||||
9 | 1007.2 | 1013.3 | 1.5 | 23.8 | 22.2 | 26.8 | 91 | 3.7 | 東北東 | -- | 0.06 | -- | -- | 10 | 10.0 | |
10 | 1007.3 | 1013.4 | 9.5 | 23.5 | 22.1 | 26.6 | 92 | 1.8 | 西南西 | -- | 0.16 | |||||
11 | 1007.0 | 1013.1 | 2.5 | 24.3 | 22.7 | 27.6 | 91 | 1.7 | 北 | -- | 0.14 | |||||
12 | 1006.9 | 1013.0 | 1.0 | 23.9 | 21.8 | 26.1 | 88 | 3.0 | 南南東 | -- | 0.13 | 10 | 7.00 | |||
13 | 1005.7 | 1011.8 | 5.0 | 23.5 | 22.1 | 26.6 | 92 | 2.0 | 北 | -- | 0.07 | |||||
14 | 1003.9 | 1010.0 | 8.5 | 23.4 | 22.2 | 26.8 | 93 | 3.7 | 北東 | -- | 0.04 | |||||
15 | 1003.6 | 1009.7 | 11.0 | 22.9 | 21.5 | 25.6 | 92 | 5.6 | 北北東 | -- | 0.03 | -- | -- | 10 | 5.00 | |
16 | 1002.1 | 1008.2 | 11.5 | 22.6 | 21.1 | 25.0 | 91 | 8.9 | 東北東 | -- | 0.03 | |||||
17 | 1000.7 | 1006.8 | 16.0 | 22.1 | 20.7 | 24.4 | 92 | 11.7 | 東北東 | -- | 0.01 | |||||
18 | 999.7 | 1005.8 | 16.5 | 22.5 | 21.0 | 24.9 | 91 | 13.6 | 北東 | -- | 0.01 | 10 | 4.00 | |||
19 | 999.5 | 1005.6 | 71.5 | 22.2 | 21.2 | 25.2 | 94 | 13.5 | 北北東 | 0.00 | ||||||
20 | 1000.2 | 1006.3 | 32.5 | 23.1 | 21.4 | 25.5 | 90 | 10.3 | 北北東 | |||||||
21 | 1003.2 | 1009.3 | 0.5 | 22.9 | 21.2 | 25.2 | 90 | 5.1 | 北 | -- | -- | 10 | 20.0 | |||
22 | 1004.6 | 1010.7 | -- | 23.3 | 20.8 | 24.6 | 86 | 2.7 | 北 | |||||||
23 | 1004.8 | 1010.9 | -- | 23.7 | 21.0 | 24.9 | 85 | 3.5 | 北 | |||||||
24 | 1005.4 | 1011.5 | -- | 23.5 | 21.4 | 25.5 | 88 | 3.6 | 北 |
記事
0005-0025. 0100-0120. 0135-0140. 0150-0155. 0305-0325. 0330-0335. 0340-006-0850. 0855-009-012-115-118-2000. 2015-2025. 18150(W40km以上)-18251(SW-W10~20)-1930. 19300(N-NE20~40)-1955. |