1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2000年4月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1003.7 | 1009.8 | -- | 21.3 | 19.2 | 22.2 | 88 | 2.6 | 南東 | |||||||
2 | 1003.3 | 1009.4 | -- | 21.2 | 19.5 | 22.7 | 90 | 2.3 | 南東 | |||||||
3 | 1002.6 | 1008.7 | -- | 21.4 | 20.0 | 23.4 | 92 | 2.3 | 南東 | 4 | 20.0 | |||||
4 | 1002.3 | 1008.4 | -- | 21.4 | 20.0 | 23.4 | 92 | 2.9 | 南南東 | |||||||
5 | 1002.1 | 1008.2 | -- | 21.6 | 20.1 | 23.5 | 91 | 2.2 | 南南東 | |||||||
6 | 1002.4 | 1008.5 | -- | 21.8 | 20.3 | 23.8 | 91 | 3.4 | 南南東 | 0.00 | 9 | 15.0 | ||||
7 | 1003.1 | 1009.2 | -- | 22.5 | 20.4 | 24.0 | 88 | 2.5 | 南 | -- | 0.18 | |||||
8 | 1002.9 | 1009.0 | -- | 23.1 | 20.6 | 24.3 | 86 | 4.7 | 南 | -- | 0.48 | |||||
9 | 1003.0 | 1009.1 | 0.0 | 23.0 | 20.9 | 24.7 | 88 | 5.7 | 南南西 | -- | 0.49 | -- | -- | 10 | 10.0 | |
10 | 1003.4 | 1009.5 | 0.5 | 22.9 | 21.5 | 25.6 | 92 | 4.9 | 南南西 | -- | 0.47 | |||||
11 | 1003.1 | 1009.2 | 0.5 | 23.3 | 21.7 | 26.0 | 91 | 6.4 | 南南西 | -- | 0.90 | |||||
12 | 1003.4 | 1009.5 | 1.5 | 22.9 | 21.7 | 26.0 | 93 | 5.0 | 南西 | -- | 0.52 | 10 | 7.00 | |||
13 | 1003.2 | 1009.3 | 1.0 | 23.3 | 21.9 | 26.3 | 92 | 7.5 | 西南西 | 0.1 | 1.10 | |||||
14 | 1002.9 | 1009.0 | 6.0 | 22.7 | 21.7 | 26.0 | 94 | 4.9 | 西北西 | -- | 0.44 | |||||
15 | 1002.6 | 1008.7 | 0.0 | 22.8 | 20.5 | 24.1 | 87 | 6.8 | 西北西 | 0.1 | 1.21 | -- | -- | 10 | 10.0 | |
16 | 1002.8 | 1008.9 | 0.0 | 22.9 | 19.7 | 22.9 | 82 | 7.5 | 北北西 | -- | 0.67 | |||||
17 | 1003.1 | 1009.2 | -- | 22.8 | 19.2 | 22.2 | 80 | 6.5 | 北 | 0.3 | 1.09 | |||||
18 | 1003.5 | 1009.6 | -- | 22.6 | 19.4 | 22.5 | 82 | 5.8 | 北北西 | 0.2 | 0.61 | 10- | 15.0 | |||
19 | 1003.9 | 1010.0 | -- | 22.0 | 18.8 | 21.7 | 82 | 5.6 | 北北西 | -- | 0.12 | |||||
20 | 1004.4 | 1010.5 | -- | 21.8 | 18.2 | 20.9 | 80 | 4.9 | 北 | 0.00 | ||||||
21 | 1005.1 | 1011.2 | -- | 21.6 | 17.2 | 19.6 | 76 | 5.5 | 北 | -- | -- | 10- | 10.0 | |||
22 | 1005.6 | 1011.7 | -- | 21.5 | 17.3 | 19.7 | 77 | 6.6 | 北 | |||||||
23 | 1006.0 | 1012.2 | -- | 21.1 | 16.9 | 19.2 | 77 | 6.2 | 北 | |||||||
24 | 1005.8 | 1012.0 | -- | 20.7 | 16.9 | 19.2 | 79 | 6.3 | 北 |
記事
0820-0825. 0835-009-112-1410. 1520-1530. 前0620-09-前0945. |