1時間ごとの値
那覇 2000年4月13日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1004.3 | 1010.5 | 0.5 | 20.4 | 18.7 | 21.6 | 90 | 4.0 | 南南西 | |||||||
2 | 1003.9 | 1010.1 | 0.5 | 20.3 | 19.0 | 22.0 | 92 | 4.9 | 西南西 | |||||||
3 | 1003.6 | 1009.8 | 1.0 | 20.2 | 19.4 | 22.5 | 95 | 5.3 | 西南西 | ![]() | 10 | 6.00 | ||||
4 | 1003.2 | 1009.4 | 0.5 | 20.0 | 19.2 | 22.2 | 95 | 3.2 | 南西 | |||||||
5 | 1003.4 | 1009.6 | 0.0 | 20.2 | 19.2 | 22.2 | 94 | 2.3 | 南西 | |||||||
6 | 1003.9 | 1010.1 | 0.0 | 20.4 | 19.2 | 22.2 | 93 | 2.5 | 西南西 | 0.01 | ![]() | 10 | 10.0 | |||
7 | 1004.6 | 1010.8 | -- | 20.6 | 19.3 | 22.4 | 92 | 3.0 | 西南西 | -- | 0.02 | |||||
8 | 1005.3 | 1011.5 | -- | 21.0 | 18.6 | 21.4 | 86 | 3.2 | 西南西 | -- | 0.18 | |||||
9 | 1005.8 | 1012.0 | -- | 21.5 | 18.5 | 21.3 | 83 | 3.8 | 西南西 | -- | 0.24 | -- | -- | ![]() | 10 | 10.0 |
10 | 1006.2 | 1012.3 | 0.0 | 22.4 | 19.0 | 22.0 | 81 | 3.7 | 西南西 | -- | 0.56 | |||||
11 | 1006.2 | 1012.3 | -- | 22.4 | 19.0 | 22.0 | 81 | 3.1 | 西 | -- | 0.64 | |||||
12 | 1006.0 | 1012.1 | 0.0 | 21.6 | 18.8 | 21.7 | 84 | 3.9 | 北 | -- | 0.51 | ![]() | 10 | 15.0 | ||
13 | 1005.7 | 1011.9 | 0.5 | 21.4 | 18.2 | 20.9 | 82 | 4.1 | 北 | -- | 0.45 | |||||
14 | 1005.6 | 1011.7 | 0.0 | 21.5 | 17.7 | 20.2 | 79 | 3.8 | 北北西 | -- | 0.63 | |||||
15 | 1004.7 | 1010.9 | 0.5 | 21.0 | 16.6 | 18.9 | 76 | 2.6 | 北 | -- | 0.51 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
16 | 1004.3 | 1010.5 | 0.0 | 20.9 | 17.9 | 20.5 | 83 | 2.1 | 北 | -- | 0.28 | |||||
17 | 1004.8 | 1010.9 | 0.0 | 21.4 | 18.2 | 20.9 | 82 | 0.8 | 北西 | -- | 0.51 | |||||
18 | 1005.1 | 1011.3 | 0.0 | 21.1 | 18.3 | 21.0 | 84 | 2.2 | 北北西 | -- | 0.18 | ![]() | 10- | 20.0 | ||
19 | 1005.3 | 1011.5 | 0.0 | 20.6 | 18.7 | 21.6 | 89 | 0.4 | 南南東 | -- | 0.03 | |||||
20 | 1005.9 | 1012.1 | 0.0 | 20.7 | 18.5 | 21.3 | 87 | 0.4 | 南東 | 0.00 | ||||||
21 | 1006.1 | 1012.3 | 0.0 | 20.6 | 18.7 | 21.6 | 89 | 1.6 | 東南東 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 | ||
22 | 1006.5 | 1012.7 | 0.0 | 20.5 | 18.4 | 21.2 | 88 | 2.1 | 東南東 | |||||||
23 | 1006.0 | 1012.2 | -- | 20.4 | 17.6 | 20.1 | 84 | 2.6 | 東南東 | |||||||
24 | 1005.9 | 1012.1 | -- | 20.3 | 18.1 | 20.8 | 87 | 2.3 | 東南東 |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0510 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1455 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2045 ![]() ![]() ![]() 前0630 ![]() |