1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 2000年4月7日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.1 | 1019.4 | -- | 18.3 | 14.0 | 16.0 | 76 | 1.8 | 東 | |||||||
2 | 1012.7 | 1019.0 | -- | 17.8 | 13.7 | 15.7 | 77 | 1.3 | 北東 | |||||||
3 | 1011.9 | 1018.2 | -- | 17.7 | 13.8 | 15.8 | 78 | 1.4 | 北東 | 0+ | 20.0 | |||||
4 | 1011.8 | 1018.1 | -- | 17.3 | 14.0 | 16.0 | 81 | 1.3 | 北東 | |||||||
5 | 1012.1 | 1018.4 | -- | 18.1 | 13.8 | 15.8 | 76 | 2.3 | 北北東 | |||||||
6 | 1012.1 | 1018.4 | -- | 17.7 | 13.8 | 15.8 | 78 | 2.4 | 北東 | 0.00 | 1 | 20.0 | ||||
7 | 1012.4 | 1018.7 | -- | 18.1 | 14.2 | 16.2 | 78 | 2.5 | 北東 | -- | 0.07 | |||||
8 | 1012.9 | 1019.2 | -- | 19.2 | 14.7 | 16.7 | 75 | 2.2 | 北東 | 0.5 | 0.54 | |||||
9 | 1013.6 | 1019.8 | -- | 20.4 | 14.5 | 16.5 | 69 | 3.8 | 東北東 | 0.9 | 1.31 | -- | -- | 2 | 15.0 | |
10 | 1013.1 | 1019.3 | -- | 21.8 | 15.4 | 17.5 | 67 | 4.1 | 東北東 | 0.8 | 1.90 | |||||
11 | 1013.1 | 1019.3 | -- | 22.0 | 15.1 | 17.2 | 65 | 4.3 | 東 | 0.9 | 2.57 | |||||
12 | 1012.3 | 1018.5 | -- | 22.1 | 15.0 | 17.0 | 64 | 6.0 | 東南東 | 0.9 | 2.97 | 2 | 15.0 | |||
13 | 1012.5 | 1018.7 | -- | 22.3 | 14.9 | 16.9 | 63 | 4.4 | 東 | 0.9 | 3.07 | |||||
14 | 1012.1 | 1018.3 | -- | 22.3 | 14.9 | 16.9 | 63 | 5.5 | 東南東 | 0.8 | 2.86 | |||||
15 | 1011.5 | 1017.7 | -- | 22.1 | 14.7 | 16.7 | 63 | 5.0 | 東南東 | 1.0 | 2.65 | -- | -- | 2 | 15.0 | |
16 | 1011.5 | 1017.7 | -- | 22.1 | 15.2 | 17.3 | 65 | 4.4 | 東 | 0.7 | 1.77 | |||||
17 | 1011.3 | 1017.5 | -- | 21.4 | 14.8 | 16.8 | 66 | 4.1 | 東 | 0.5 | 1.06 | |||||
18 | 1011.4 | 1017.6 | -- | 20.7 | 14.4 | 16.4 | 67 | 4.5 | 東 | 0.2 | 0.47 | 4 | 15.0 | |||
19 | 1011.8 | 1018.0 | -- | 20.4 | 14.5 | 16.5 | 69 | 4.5 | 東 | -- | 0.07 | |||||
20 | 1012.2 | 1018.4 | -- | 20.0 | 14.4 | 16.4 | 70 | 3.8 | 東 | 0.00 | ||||||
21 | 1012.5 | 1018.7 | -- | 20.2 | 14.3 | 16.3 | 69 | 4.0 | 東北東 | -- | -- | 3 | 15.0 | |||
22 | 1012.4 | 1018.6 | -- | 20.0 | 14.4 | 16.4 | 70 | 4.6 | 東北東 | |||||||
23 | 1012.3 | 1018.5 | -- | 20.2 | 13.9 | 15.9 | 67 | 4.6 | 北東 | |||||||
24 | 1012.2 | 1018.4 | -- | 19.9 | 14.7 | 16.7 | 72 | 4.2 | 北東 |
記事
前0950(≧10)-(≧10)12-(≧10)15-前1700. |