1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1998年5月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1006.7 | 1012.8 | -- | 24.1 | 22.1 | 26.6 | 89 | 2.0 | 東 | |||||||
2 | 1006.4 | 1012.5 | -- | 24.0 | 22.3 | 26.9 | 90 | 1.0 | 東 | |||||||
3 | 1005.9 | 1012.0 | -- | 24.0 | 22.2 | 26.8 | 90 | 1.8 | 東北東 | 3 | 30.0 | |||||
4 | 1005.7 | 1011.8 | -- | 24.1 | 22.1 | 26.6 | 89 | 2.4 | 北北東 | |||||||
5 | 1005.7 | 1011.8 | -- | 24.0 | 22.2 | 26.8 | 90 | 2.9 | 北東 | |||||||
6 | 1005.8 | 1011.9 | -- | 23.9 | 22.0 | 26.4 | 89 | 3.2 | 北東 | -- | 0.01 | 3 | 35.0 | |||
7 | 1005.9 | 1012.0 | -- | 24.6 | 22.4 | 27.1 | 88 | 4.5 | 東北東 | 0.8 | 0.39 | |||||
8 | 1006.4 | 1012.4 | -- | 26.1 | 21.7 | 26.0 | 77 | 4.8 | 北東 | 1.0 | 1.19 | |||||
9 | 1006.9 | 1012.9 | -- | 27.4 | 21.2 | 25.2 | 69 | 5.6 | 東北東 | 1.0 | 1.92 | -- | -- | 2 | 50.0 | |
10 | 1006.6 | 1012.6 | -- | 28.1 | 21.8 | 26.1 | 69 | 6.6 | 東 | 1.0 | 2.56 | |||||
11 | 1006.3 | 1012.3 | -- | 28.5 | 23.0 | 28.1 | 72 | 6.4 | 東北東 | 0.9 | 3.08 | |||||
12 | 1005.9 | 1011.9 | -- | 28.6 | 22.5 | 27.2 | 70 | 6.9 | 東北東 | 0.7 | 2.88 | 5 | 40.0 | |||
13 | 1005.1 | 1011.1 | -- | 28.4 | 22.2 | 26.8 | 69 | 7.5 | 東 | 0.7 | 2.94 | |||||
14 | 1004.7 | 1010.7 | -- | 28.8 | 22.3 | 26.9 | 68 | 7.4 | 東 | 0.9 | 3.11 | |||||
15 | 1004.4 | 1010.4 | -- | 28.4 | 22.3 | 26.9 | 70 | 7.8 | 東北東 | 0.9 | 2.81 | -- | -- | 7 | 40.0 | |
16 | 1003.9 | 1009.9 | -- | 27.9 | 22.1 | 26.6 | 71 | 7.2 | 東 | 0.9 | 2.60 | |||||
17 | 1003.8 | 1009.8 | -- | 27.9 | 22.7 | 27.6 | 73 | 6.5 | 東 | 0.7 | 1.51 | |||||
18 | 1004.7 | 1010.7 | -- | 26.9 | 22.3 | 26.9 | 76 | 6.1 | 東北東 | 0.5 | 0.89 | 8 | 40.0 | |||
19 | 1005.0 | 1011.0 | -- | 26.1 | 21.9 | 26.3 | 78 | 6.1 | 東北東 | 0.5 | 0.34 | |||||
20 | 1005.4 | 1011.4 | -- | 25.8 | 22.3 | 26.9 | 81 | 5.9 | 東北東 | -- | 0.01 | |||||
21 | 1005.5 | 1011.6 | -- | 25.7 | 22.3 | 26.9 | 82 | 6.5 | 東北東 | -- | -- | 4 | 30.0 | |||
22 | 1005.3 | 1011.4 | -- | 25.5 | 22.3 | 26.9 | 83 | 6.6 | 東 | |||||||
23 | 1005.4 | 1011.5 | 0.0 | 25.2 | 22.3 | 26.9 | 84 | 7.4 | 東北東 | |||||||
24 | 1004.9 | 1011.0 | -- | 25.3 | 22.1 | 26.6 | 82 | 6.8 | 東北東 |
記事
2220-2230. |