1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1995年3月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1013.9 | 1020.2 | -- | 18.4 | 12.3 | 14.3 | 68 | 6.1 | 南東 | |||||||
2 | 1013.0 | 1019.3 | -- | 18.6 | 13.2 | 15.2 | 71 | 7.5 | 東南東 | |||||||
3 | 1012.4 | 1018.7 | 0.0 | 18.7 | 14.1 | 16.1 | 75 | 6.0 | 南東 | ![]() | 10- | 15.0 | ||||
4 | 1011.7 | 1018.0 | -- | 18.8 | 14.5 | 16.5 | 76 | 6.5 | 南東 | |||||||
5 | 1011.4 | 1017.6 | -- | 19.1 | 14.5 | 16.5 | 75 | 7.0 | 南東 | |||||||
6 | 1011.8 | 1018.0 | 0.0 | 19.1 | 15.6 | 17.7 | 80 | 7.0 | 南東 | ![]() | 10 | 10.0 | ||||
7 | 1011.6 | 1017.9 | 1.5 | 18.7 | 16.7 | 19.0 | 88 | 7.5 | 南東 | -- | 0.01 | |||||
8 | 1011.8 | 1018.1 | 5.0 | 18.6 | 17.2 | 19.6 | 92 | 5.6 | 南東 | -- | 0.08 | |||||
9 | 1011.9 | 1018.1 | 1.0 | 19.3 | 17.7 | 20.2 | 90 | 7.2 | 南東 | -- | 0.20 | -- | -- | ![]() | 10- | 9.00 |
10 | 1012.3 | 1018.5 | 0.0 | 19.7 | 17.8 | 20.4 | 89 | 5.7 | 南東 | -- | 0.46 | |||||
11 | 1011.7 | 1017.9 | 4.5 | 19.7 | 18.5 | 21.3 | 93 | 5.4 | 南東 | -- | 0.16 | |||||
12 | 1010.4 | 1016.6 | 1.0 | 20.4 | 18.9 | 21.8 | 91 | 9.1 | 南南東 | -- | 0.47 | ![]() | 10 | 7.00 | ||
13 | 1009.9 | 1016.1 | 5.5 | 20.1 | 19.0 | 22.0 | 93 | 7.7 | 南東 | -- | 0.43 | |||||
14 | 1009.2 | 1015.4 | 1.5 | 20.4 | 19.3 | 22.4 | 93 | 9.3 | 南南東 | -- | 0.32 | |||||
15 | 1008.8 | 1015.0 | 1.0 | 21.3 | 19.8 | 23.1 | 91 | 9.0 | 南 | -- | 1.03 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 |
16 | 1008.6 | 1014.8 | 0.0 | 22.1 | 20.2 | 23.7 | 89 | 9.2 | 南南西 | 0.3 | 1.25 | |||||
17 | 1009.0 | 1015.2 | 0.5 | 22.0 | 20.4 | 24.0 | 91 | 6.8 | 南西 | 0.1 | 0.51 | |||||
18 | 1008.9 | 1015.1 | -- | 21.7 | 20.1 | 23.5 | 91 | 6.9 | 南南西 | -- | 0.22 | ![]() | 7 | 15.0 | ||
19 | 1008.7 | 1014.9 | -- | 21.5 | 20.3 | 23.8 | 93 | 5.6 | 南南西 | -- | 0.07 | |||||
20 | 1009.5 | 1015.7 | -- | 21.3 | 20.3 | 23.8 | 94 | 4.1 | 西南西 | 0.00 | ||||||
21 | 1009.7 | 1015.9 | -- | 21.2 | 20.1 | 23.5 | 93 | 2.9 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | ||
22 | 1009.8 | 1016.0 | -- | 20.5 | 18.7 | 21.6 | 89 | 4.1 | 北西 | |||||||
23 | 1009.5 | 1015.7 | -- | 20.1 | 18.2 | 20.9 | 89 | 2.9 | 西北西 | |||||||
24 | 1009.4 | 1015.6 | 0.0 | 20.1 | 17.9 | 20.5 | 87 | 3.7 | 西北西 | ![]() | 7 | 20.0 |
記事
0215 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -1510. 1545 ![]() ![]() ![]() |