1時間ごとの値
那覇(沖縄県) 1994年11月28日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.2 | 1017.4 | -- | 21.8 | 16.7 | 19.0 | 73 | 7.0 | 東 | |||||||
2 | 1010.3 | 1016.5 | -- | 21.7 | 17.0 | 19.4 | 75 | 6.6 | 東南東 | |||||||
3 | 1009.8 | 1016.0 | -- | 21.9 | 17.3 | 19.7 | 75 | 5.9 | 東南東 | 10- | 20.0 | |||||
4 | 1009.8 | 1016.0 | 0.0 | 21.9 | 17.9 | 20.5 | 78 | 5.0 | 東南東 | |||||||
5 | 1010.0 | 1016.2 | 0.0 | 21.7 | 18.3 | 21.0 | 81 | 4.1 | 東南東 | |||||||
6 | 1010.4 | 1016.6 | 0.0 | 21.3 | 18.7 | 21.6 | 85 | 3.6 | 東南東 | 10 | 15.0 | |||||
7 | 1010.6 | 1016.8 | 2.0 | 20.9 | 19.5 | 22.7 | 92 | 3.3 | 東 | -- | 0.00 | |||||
8 | 1010.6 | 1016.8 | 0.0 | 20.8 | 19.1 | 22.1 | 90 | 4.0 | 東南東 | -- | 0.05 | |||||
9 | 1010.9 | 1017.1 | 0.0 | 21.9 | 19.4 | 22.5 | 86 | 4.4 | 南東 | -- | 0.24 | -- | -- | 10 | 15.0 | |
10 | 1010.8 | 1016.9 | 0.0 | 23.0 | 19.2 | 22.2 | 79 | 4.2 | 南東 | -- | 0.40 | |||||
11 | 1010.4 | 1016.6 | 0.0 | 22.3 | 18.2 | 20.9 | 78 | 6.8 | 南東 | -- | 0.44 | |||||
12 | 1009.6 | 1015.8 | 0.5 | 21.5 | 19.4 | 22.5 | 88 | 5.0 | 東南東 | -- | 0.46 | 10 | 10.0 | |||
13 | 1008.4 | 1014.6 | 0.5 | 21.7 | 20.0 | 23.4 | 90 | 5.5 | 東南東 | -- | 0.77 | |||||
14 | 1007.3 | 1013.4 | 0.0 | 22.7 | 20.2 | 23.7 | 86 | 6.5 | 南東 | -- | 0.43 | |||||
15 | 1007.1 | 1013.2 | 0.0 | 22.9 | 20.8 | 24.6 | 88 | 7.1 | 南東 | -- | 0.30 | -- | -- | 10 | 8.00 | |
16 | 1006.8 | 1012.9 | 0.5 | 23.6 | 21.3 | 25.3 | 87 | 5.5 | 南東 | -- | 0.40 | |||||
17 | 1006.5 | 1012.6 | 2.5 | 22.7 | 21.1 | 25.0 | 91 | 6.5 | 南南東 | -- | 0.16 | |||||
18 | 1006.5 | 1012.6 | 4.0 | 22.1 | 21.0 | 24.9 | 93 | 5.6 | 南南東 | -- | 0.04 | 10 | 6.00 | |||
19 | 1006.3 | 1012.4 | 0.0 | 22.6 | 21.2 | 25.2 | 92 | 7.2 | 南南東 | 0.00 | ||||||
20 | 1006.4 | 1012.5 | 0.0 | 23.0 | 21.2 | 25.2 | 90 | 8.9 | 南 | |||||||
21 | 1005.9 | 1012.0 | -- | 23.8 | 21.5 | 25.6 | 87 | 10.4 | 南南西 | -- | -- | 10 | 10.0 | |||
22 | 1006.2 | 1012.3 | -- | 23.9 | 20.9 | 24.7 | 83 | 10.4 | 南西 | |||||||
23 | 1006.3 | 1012.4 | -- | 23.4 | 20.6 | 24.3 | 84 | 9.7 | 西南西 | |||||||
24 | 1006.2 | 1012.3 | -- | 23.2 | 20.2 | 23.7 | 83 | 7.3 | 西 | 2 | 30.0 |
記事
0350-0420. 0430-0530. 0535-006-0720. 0730-0750. 0800-0810. 0825-0845. 0945-012-1240. 1305-1315. 1340-015-1540. 1550-1755. 1840-1950. |