1時間ごとの値
日田(大分県) 1993年1月22日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1016.7 | 1027.4 | -- | 0.1 | -2.3 | 5.2 | 84 | 0.8 | 北北東 | |||||||
2 | 1017.1 | 1027.9 | -- | -0.8 | -3.1 | 4.9 | 84 | 0.0 | 静穏 | |||||||
3 | 1016.6 | 1027.4 | -- | -1.5 | -3.7 | 4.7 | 85 | 1.1 | 北北東 | |||||||
4 | 1016.3 | 1027.1 | -- | -1.3 | -3.5 | 4.7 | 85 | 0.4 | 北北東 | |||||||
5 | 1016.3 | 1027.1 | -- | -1.1 | -3.4 | 4.8 | 84 | 0.3 | 北 | |||||||
6 | 1016.6 | 1027.4 | -- | -1.0 | -3.4 | 4.8 | 84 | 0.0 | 静穏 | |||||||
7 | 1017.1 | 1027.9 | -- | -0.9 | -3.4 | 4.8 | 83 | 0.7 | 東 | |||||||
8 | 1017.4 | 1028.1 | -- | -0.5 | -3.0 | 4.9 | 83 | 0.8 | 北東 | -- | ||||||
9 | 1017.5 | 1028.2 | -- | 0.4 | -2.7 | 5.0 | 80 | 0.4 | 北 | 0.4 | -- | -- | 3 | 5.00 | ||
10 | 1017.6 | 1028.2 | -- | 3.0 | -2.7 | 5.0 | 66 | 0.5 | 北北東 | 1.0 | ||||||
11 | 1016.8 | 1027.3 | -- | 5.9 | -3.3 | 4.8 | 52 | 0.8 | 西南西 | 1.0 | ||||||
12 | 1015.7 | 1026.1 | -- | 8.3 | -4.3 | 4.4 | 41 | 1.5 | 南 | 1.0 | ||||||
13 | 1014.4 | 1024.7 | -- | 9.6 | -4.1 | 4.5 | 38 | 1.3 | 南東 | 1.0 | ||||||
14 | 1013.5 | 1023.8 | -- | 9.7 | -5.5 | 4.1 | 34 | 0.9 | 北北西 | 1.0 | ||||||
15 | 1013.0 | 1023.3 | -- | 10.6 | -5.2 | 4.2 | 32 | 2.0 | 北東 | 1.0 | -- | -- | 10- | 40.0 | ||
16 | 1012.8 | 1023.1 | -- | 10.0 | -5.6 | 4.0 | 33 | 1.6 | 北北西 | 1.0 | ||||||
17 | 1012.9 | 1023.2 | -- | 8.7 | -4.9 | 4.3 | 38 | 2.9 | 東北東 | 0.6 | ||||||
18 | 1013.6 | 1024.0 | -- | 6.9 | -5.7 | 4.0 | 40 | 1.2 | 東 | -- | ||||||
19 | 1014.3 | 1024.8 | -- | 5.9 | -3.4 | 4.8 | 51 | 1.6 | 南南東 | |||||||
20 | 1015.0 | 1025.5 | -- | 4.4 | -3.9 | 4.6 | 55 | 1.1 | 東南東 | |||||||
21 | 1015.3 | 1025.9 | -- | 2.8 | -3.4 | 4.8 | 64 | 1.1 | 南東 | -- | -- | 4 | 15.0 | |||
22 | 1015.1 | 1025.7 | -- | 1.4 | -3.8 | 4.6 | 68 | 1.0 | 東 | |||||||
23 | 1014.6 | 1025.3 | -- | 0.6 | -3.5 | 4.7 | 74 | 0.6 | 北北東 | |||||||
24 | 1013.9 | 1024.6 | -- | -0.2 | -4.1 | 4.5 | 75 | 0.8 | 東北東 |
記事
0740-09-1000. a.a. |