1時間ごとの値
日田(大分県) 1991年10月23日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1014.7 | 1025.1 | -- | 6.6 | 4.9 | 8.7 | 89 | 0.8 | 北北東 | |||||||
2 | 1014.9 | 1025.4 | -- | 6.1 | 4.6 | 8.5 | 90 | 0.4 | 北北東 | |||||||
3 | 1014.6 | 1025.1 | -- | 5.6 | 4.2 | 8.2 | 91 | 0.9 | 北北東 | |||||||
4 | 1014.4 | 1024.9 | -- | 5.6 | 4.2 | 8.2 | 91 | 0.2 | 静穏 | |||||||
5 | 1014.8 | 1025.3 | -- | 5.2 | 3.9 | 8.1 | 91 | 0.0 | 静穏 | |||||||
6 | 1015.0 | 1025.5 | -- | 5.0 | 3.6 | 7.9 | 91 | 0.0 | 静穏 | |||||||
7 | 1014.9 | 1025.4 | -- | 4.8 | 3.5 | 7.9 | 91 | 0.7 | 北北東 | -- | ||||||
8 | 1015.1 | 1025.6 | -- | 6.3 | 4.8 | 8.6 | 90 | 0.3 | 北北西 | 0.7 | ||||||
9 | 1014.4 | 1024.7 | -- | 9.4 | 6.6 | 9.7 | 83 | 1.4 | 南西 | 1.0 | -- | -- | 0 | 3.00 | ||
10 | 1014.3 | 1024.5 | -- | 13.1 | 7.7 | 10.5 | 70 | 0.3 | 北西 | 1.0 | ||||||
11 | 1013.5 | 1023.5 | -- | 16.6 | 9.1 | 11.6 | 61 | 0.5 | 南南東 | 1.0 | ||||||
12 | 1012.5 | 1022.4 | -- | 20.2 | 6.1 | 9.4 | 40 | 1.1 | 南 | 1.0 | ||||||
13 | 1011.9 | 1021.8 | -- | 20.5 | 4.9 | 8.7 | 36 | 1.1 | 南南西 | 1.0 | ||||||
14 | 1010.9 | 1020.7 | -- | 21.3 | 5.8 | 9.2 | 36 | 1.6 | 西北西 | 1.0 | ||||||
15 | 1010.6 | 1020.4 | -- | 21.7 | 7.1 | 10.1 | 39 | 2.3 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | 4 | 20.0 | ||
16 | 1010.7 | 1020.6 | -- | 20.1 | 7.3 | 10.2 | 43 | 2.5 | 北東 | 1.0 | ||||||
17 | 1010.7 | 1020.6 | -- | 18.4 | 6.2 | 9.5 | 45 | 1.9 | 東 | 0.9 | ||||||
18 | 1011.4 | 1021.4 | -- | 16.7 | 7.0 | 10.0 | 53 | 1.1 | 南東 | -- | ||||||
19 | 1012.2 | 1022.3 | -- | 14.3 | 7.3 | 10.2 | 63 | 1.5 | 南南東 | |||||||
20 | 1012.7 | 1022.9 | -- | 12.1 | 7.5 | 10.4 | 73 | 1.0 | 北北東 | |||||||
21 | 1013.3 | 1023.6 | -- | 10.7 | 7.2 | 10.2 | 79 | 0.8 | 北北東 | -- | -- | 1 | 8.00 | |||
22 | 1013.7 | 1024.0 | -- | 9.5 | 6.7 | 9.8 | 83 | 1.3 | 北北東 | |||||||
23 | 1013.5 | 1023.8 | -- | 8.7 | 6.3 | 9.5 | 85 | 1.0 | 北北東 | |||||||
24 | 1012.9 | 1023.3 | -- | 8.0 | 6.0 | 9.4 | 87 | 0.9 | 北北東 |
記事
-0500-09-1100. 2000-|21-2130- |