1時間ごとの値
潮岬 1992年2月20日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1006.2 | 1015.3 | -- | 7.5 | -3.5 | 4.7 | 46 | 1.5 | 北 | |||||||
2 | 1006.0 | 1015.2 | -- | 7.4 | -2.9 | 4.9 | 48 | 2.0 | 西北西 | |||||||
3 | 1006.1 | 1015.3 | -- | 7.2 | -2.4 | 5.1 | 50 | 0.1 | 静穏 | ![]() | 10 | 30.0 | ||||
4 | 1005.7 | 1014.9 | -- | 7.3 | -3.8 | 4.6 | 45 | 2.7 | 北北西 | |||||||
5 | 1006.0 | 1015.2 | -- | 7.0 | -5.1 | 4.2 | 42 | 2.3 | 北西 | |||||||
6 | 1006.1 | 1015.3 | -- | 6.9 | -4.4 | 4.4 | 44 | 1.1 | 北西 | ![]() | 10 | 30.0 | ||||
7 | 1005.8 | 1015.0 | -- | 6.6 | -5.0 | 4.2 | 43 | 1.5 | 北 | -- | 0.00 | |||||
8 | 1007.1 | 1016.3 | -- | 6.8 | -6.4 | 3.8 | 38 | 1.7 | 北北西 | -- | 0.13 | |||||
9 | 1006.9 | 1016.1 | -- | 7.1 | -7.7 | 3.4 | 34 | 2.2 | 北 | -- | 0.39 | -- | -- | ![]() | 10 | 40.0 |
10 | 1006.5 | 1015.6 | -- | 7.6 | -6.5 | 3.8 | 36 | 2.3 | 北 | -- | 0.66 | |||||
11 | 1006.4 | 1015.5 | -- | 8.1 | -6.7 | 3.7 | 34 | 1.9 | 北西 | -- | 0.72 | |||||
12 | 1005.0 | 1014.1 | -- | 8.7 | -7.3 | 3.5 | 31 | 1.3 | 北北東 | -- | 0.92 | ![]() | 10 | 40.0 | ||
13 | 1004.7 | 1013.8 | -- | 9.0 | -6.8 | 3.7 | 32 | 1.0 | 北北西 | -- | 0.80 | |||||
14 | 1004.3 | 1013.4 | -- | 8.8 | -7.0 | 3.6 | 32 | 1.2 | 西 | -- | 0.60 | |||||
15 | 1004.3 | 1013.4 | -- | 9.1 | -5.8 | 4.0 | 34 | 0.8 | 北北東 | -- | 0.49 | -- | -- | ![]() | 10 | 40.0 |
16 | 1004.1 | 1013.2 | -- | 9.0 | -5.2 | 4.2 | 36 | 1.0 | 東 | -- | 0.37 | |||||
17 | 1004.5 | 1013.6 | -- | 8.6 | -5.6 | 4.0 | 36 | 2.8 | 北北東 | -- | 0.19 | |||||
18 | 1004.5 | 1013.6 | -- | 7.8 | -3.0 | 4.9 | 46 | 4.4 | 北 | -- | 0.05 | ![]() | 10- | 40.0 | ||
19 | 1005.3 | 1014.5 | -- | 7.2 | -3.4 | 4.8 | 47 | 4.5 | 北 | 0.00 | ||||||
20 | 1005.3 | 1014.5 | -- | 6.9 | -3.7 | 4.7 | 47 | 4.9 | 北北西 | |||||||
21 | 1005.3 | 1014.5 | -- | 6.4 | -4.1 | 4.5 | 47 | 4.7 | 北北西 | -- | -- | ![]() | 10- | 40.0 | ||
22 | 1005.3 | 1014.5 | -- | 6.0 | -5.8 | 4.0 | 42 | 4.1 | 北西 | |||||||
23 | 1005.5 | 1014.7 | -- | 6.0 | -6.4 | 3.8 | 41 | 4.2 | 北西 | |||||||
24 | 1005.8 | 1015.0 | -- | 5.3 | -6.0 | 3.9 | 44 | 4.4 | 北北西 | ![]() | 5 | 40.0 |
記事
---- |