1時間ごとの値
潮岬(和歌山県) 1991年11月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.6 | 1017.5 | -- | 15.8 | 12.3 | 14.3 | 80 | 2.8 | 北東 | |||||||
2 | 1008.7 | 1017.6 | -- | 15.6 | 12.6 | 14.6 | 82 | 1.9 | 北 | |||||||
3 | 1008.7 | 1017.6 | -- | 15.6 | 12.6 | 14.6 | 82 | 2.1 | 北北東 | 9 | 30.0 | |||||
4 | 1008.6 | 1017.5 | -- | 15.3 | 13.1 | 15.1 | 87 | 2.2 | 北北東 | |||||||
5 | 1008.7 | 1017.6 | -- | 15.2 | 12.7 | 14.7 | 85 | 2.8 | 北北東 | |||||||
6 | 1008.8 | 1017.7 | -- | 15.2 | 12.6 | 14.6 | 84 | 3.3 | 北北東 | 0.00 | 10- | 25.0 | ||||
7 | 1009.3 | 1018.2 | -- | 15.6 | 12.9 | 14.9 | 84 | 3.2 | 北 | -- | 0.06 | |||||
8 | 1009.7 | 1018.6 | -- | 16.4 | 13.2 | 15.2 | 81 | 3.0 | 北北東 | -- | 0.33 | |||||
9 | 1009.9 | 1018.7 | -- | 17.8 | 13.8 | 15.8 | 77 | 3.0 | 北東 | 0.1 | 0.71 | -- | -- | 7 | 30.0 | |
10 | 1009.2 | 1018.0 | -- | 19.6 | 14.5 | 16.5 | 72 | 4.2 | 北東 | 0.8 | 1.36 | |||||
11 | 1008.8 | 1017.5 | -- | 20.5 | 14.1 | 16.1 | 67 | 5.0 | 東北東 | 1.0 | 1.95 | |||||
12 | 1008.3 | 1017.0 | -- | 21.0 | 14.3 | 16.3 | 66 | 4.3 | 東 | 1.0 | 2.21 | 3 | 30.0 | |||
13 | 1007.5 | 1016.2 | -- | 19.9 | 14.6 | 16.6 | 72 | 4.0 | 東北東 | 0.7 | 1.73 | |||||
14 | 1007.7 | 1016.5 | 0.5 | 18.6 | 16.5 | 18.8 | 88 | 2.6 | 東 | -- | 0.25 | |||||
15 | 1007.5 | 1016.2 | 0.0 | 20.1 | 14.6 | 16.6 | 71 | 3.3 | 東 | 0.6 | 1.17 | -- | -- | 3 | 30.0 | |
16 | 1007.5 | 1016.3 | -- | 19.4 | 13.6 | 15.6 | 69 | 2.4 | 東北東 | 1.0 | 0.74 | |||||
17 | 1007.4 | 1016.2 | -- | 18.0 | 13.9 | 15.9 | 77 | 2.5 | 北東 | 0.4 | 0.20 | |||||
18 | 1007.4 | 1016.2 | -- | 17.5 | 13.9 | 15.9 | 79 | 2.7 | 北北東 | -- | 0.00 | 0+ | 20.0 | |||
19 | 1008.0 | 1016.8 | -- | 17.0 | 14.3 | 16.3 | 84 | 2.6 | 北北東 | |||||||
20 | 1008.0 | 1016.8 | -- | 16.7 | 14.5 | 16.5 | 87 | 2.8 | 北東 | |||||||
21 | 1008.4 | 1017.3 | -- | 16.3 | 14.3 | 16.3 | 88 | 3.0 | 北 | -- | -- | 0+ | 20.0 | |||
22 | 1008.4 | 1017.3 | -- | 16.2 | 14.1 | 16.1 | 87 | 2.5 | 北北東 | |||||||
23 | 1008.5 | 1017.4 | -- | 15.9 | 13.8 | 15.8 | 87 | 2.6 | 北北東 | |||||||
24 | 1008.3 | 1017.2 | -- | 16.1 | 13.2 | 15.2 | 83 | 2.3 | 北北西 | 0+ | 25.0 |
記事
12351(W10~20)--12551(W10~20)--13101(SW10~20)--13301(S10~20)-- --13501(SE10~20)--14101(E20~40)--1430. 1305--1410. |