1時間ごとの値
富山 2011年9月9日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1014.6 | 1016.6 | -- | 23.1 | 16.9 | 19.2 | 68 | 2.3 | 南西 | × | × | |||||
2 | 1014.4 | 1016.4 | -- | 24.1 | 16.9 | 19.2 | 64 | 2.4 | 南 | × | × | |||||
3 | 1014.4 | 1016.4 | -- | 24.2 | 16.7 | 19.0 | 63 | 3.6 | 南 | × | × | ![]() | 8 | 20.0 | ||
4 | 1014.4 | 1016.4 | -- | 23.8 | 16.8 | 19.2 | 65 | 1.8 | 南南西 | × | × | |||||
5 | 1014.5 | 1016.5 | -- | 20.2 | 17.6 | 20.1 | 85 | 1.1 | 西南西 | 0.00 | × | × | ||||
6 | 1015.0 | 1017.0 | -- | 20.9 | 18.1 | 20.8 | 84 | 0.7 | 北北西 | 0.0 | 0.02 | × | × | |||
7 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 23.8 | 18.0 | 20.6 | 70 | 2.3 | 南南西 | 0.0 | 0.13 | × | × | |||
8 | 1016.0 | 1018.0 | 0.0 | 24.3 | 18.7 | 21.6 | 71 | 4.4 | 南南西 | 0.0 | 0.21 | × | × | |||
9 | 1016.0 | 1018.0 | -- | 27.0 | 19.6 | 22.8 | 64 | 3.4 | 南南東 | 0.1 | 0.91 | × | × | ![]() | 8 | 20.0 |
10 | 1015.9 | 1017.9 | -- | 27.7 | 19.5 | 22.7 | 61 | 4.2 | 南 | 0.1 | 1.23 | × | × | |||
11 | 1015.8 | 1017.8 | -- | 29.0 | 21.0 | 24.8 | 62 | 3.1 | 西南西 | 0.1 | 1.47 | × | × | |||
12 | 1015.7 | 1017.7 | 0.0 | 27.5 | 20.1 | 23.5 | 64 | 2.6 | 西南西 | 0.0 | 1.01 | × | × | |||
13 | 1014.9 | 1016.9 | -- | 30.5 | 20.2 | 23.6 | 54 | 2.4 | 南西 | 0.5 | 2.32 | × | × | |||
14 | 1014.4 | 1016.4 | -- | 30.0 | 21.7 | 25.9 | 61 | 3.6 | 北北東 | 0.8 | 2.41 | × | × | |||
15 | 1014.6 | 1016.6 | -- | 29.0 | 22.3 | 26.9 | 67 | 3.6 | 北 | 0.3 | 1.38 | × | × | ![]() | 9 | 20.0 |
16 | 1014.7 | 1016.7 | 0.0 | 28.1 | 22.6 | 27.4 | 72 | 2.1 | 北北東 | 0.0 | 0.70 | × | × | |||
17 | 1015.1 | 1017.1 | -- | 30.3 | 22.7 | 27.6 | 64 | 1.5 | 西 | 0.6 | 0.73 | × | × | |||
18 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 26.5 | 22.6 | 27.4 | 79 | 1.6 | 北東 | 0.4 | 0.26 | × | × | |||
19 | 1016.2 | 1018.2 | -- | 27.0 | 22.2 | 26.8 | 75 | 1.3 | 北北東 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
20 | 1016.8 | 1018.8 | -- | 26.8 | 22.4 | 27.1 | 77 | 1.1 | 北北東 | × | × | |||||
21 | 1017.0 | 1019.0 | -- | 25.8 | 22.3 | 26.9 | 81 | 0.5 | 東 | × | × | ![]() | 7 | 10.0 | ||
22 | 1017.1 | 1019.1 | -- | 26.2 | 23.1 | 28.2 | 83 | 1.0 | 西 | × | × | |||||
23 | 1017.2 | 1019.2 | -- | 25.5 | 22.4 | 27.1 | 83 | 1.2 | 東南東 | × | × | |||||
24 | 1017.3 | 1019.3 | -- | 25.2 | 22.3 | 26.9 | 84 | 2.5 | 南南西 | × | × |
記事
0735![]() ![]() ![]() ![]() |