1時間ごとの値
富山(富山県) 2010年7月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1002.3 | 1004.3 | -- | 23.5 | 23.3 | 28.7 | 99 | 0.7 | 北北東 | × | × | |||||
2 | 1001.6 | 1003.6 | -- | 23.3 | 22.5 | 27.2 | 95 | 1.2 | 南西 | × | × | |||||
3 | 1001.0 | 1003.0 | 0.0 | 23.1 | 22.1 | 26.6 | 94 | 1.0 | 西北西 | × | × | 10 | 8.00 | |||
4 | 1000.8 | 1002.8 | 0.0 | 22.9 | 22.2 | 26.8 | 96 | 1.5 | 南 | × | × | |||||
5 | 1001.0 | 1003.0 | 0.0 | 23.0 | 22.3 | 27.0 | 96 | 1.3 | 南南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
6 | 1000.8 | 1002.8 | 0.0 | 23.4 | 22.6 | 27.3 | 95 | 1.6 | 南南西 | 0.0 | 0.04 | × | × | |||
7 | 1000.9 | 1002.9 | 0.0 | 23.4 | 22.9 | 27.9 | 97 | 0.2 | 静穏 | 0.0 | 0.09 | × | × | |||
8 | 1000.6 | 1002.6 | 0.5 | 24.2 | 23.0 | 28.1 | 93 | 0.8 | 東南東 | 0.0 | 0.40 | × | × | |||
9 | 999.7 | 1001.7 | -- | 25.4 | 23.1 | 28.2 | 87 | 1.4 | 北 | 0.0 | 0.90 | × | × | 10 | 8.00 | |
10 | 999.4 | 1001.4 | -- | 25.1 | 23.0 | 28.1 | 88 | 2.9 | 北北東 | 0.0 | 1.09 | × | × | |||
11 | 998.7 | 1000.7 | 0.0 | 25.5 | 22.6 | 27.4 | 84 | 2.1 | 北北東 | 0.0 | 1.22 | × | × | |||
12 | 998.4 | 1000.4 | -- | 26.4 | 22.3 | 26.9 | 78 | 2.8 | 北北西 | 0.0 | 1.15 | × | × | |||
13 | 997.7 | 999.7 | 0.0 | 25.4 | 23.5 | 28.9 | 89 | 2.7 | 北東 | 0.0 | 0.60 | × | × | |||
14 | 997.0 | 999.0 | 0.0 | 26.1 | 23.2 | 28.4 | 84 | 2.7 | 東北東 | 0.0 | 0.89 | × | × | |||
15 | 996.9 | 998.9 | 0.0 | 25.2 | 23.8 | 29.5 | 92 | 2.8 | 北東 | 0.0 | 0.58 | × | × | 10 | 7.00 | |
16 | 996.4 | 998.4 | 0.0 | 25.1 | 23.5 | 29.0 | 91 | 4.3 | 東北東 | 0.0 | 0.57 | × | × | |||
17 | 995.3 | 997.3 | 1.5 | 24.7 | 23.7 | 29.3 | 94 | 0.6 | 北北東 | 0.0 | 0.24 | × | × | |||
18 | 995.4 | 997.4 | 1.0 | 24.3 | 23.6 | 29.2 | 96 | 1.5 | 北北東 | 0.0 | 0.23 | × | × | |||
19 | 995.7 | 997.7 | 2.5 | 23.8 | 23.1 | 28.3 | 96 | 1.8 | 北北東 | 0.0 | 0.03 | × | × | |||
20 | 995.8 | 997.8 | 6.0 | 23.2 | 23.0 | 28.2 | 99 | 1.7 | 東 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
21 | 995.0 | 997.0 | 10.5 | 22.9 | 22.7 | 27.7 | 99 | 4.5 | 東北東 | × | × | 10 | 4.00 | |||
22 | 994.9 | 996.9 | 3.5 | 22.8 | 22.6 | 27.5 | 99 | 2.1 | 東 | × | × | |||||
23 | 994.8 | 996.8 | 1.0 | 23.0 | 23.0 | 28.1 | 100 | 1.2 | 南 | × | × | |||||
24 | 994.1 | 996.1 | 0.0 | 23.2 | 23.2 | 28.4 | 100 | 1.0 | 西南西 | × | × |
記事
0245-0255.0305-0600.0615-0625.0640-0720.1055-1100.1200-1320. 1335-015-1525.1530-1800-0|21- --03-09-15-21- |