1時間ごとの値
富山(富山県) 2006年7月8日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.1 | 1009.1 | -- | 21.0 | 20.0 | 23.4 | 94 | 1.3 | 北 | -- | -- | |||||
2 | 1007.1 | 1009.1 | 0.0 | 20.7 | 19.9 | 23.2 | 95 | 1.8 | 北北東 | -- | -- | |||||
3 | 1007.1 | 1009.1 | 0.0 | 20.6 | 19.8 | 23.1 | 95 | 0.8 | 北北東 | -- | -- | 10- | 12.0 | |||
4 | 1007.4 | 1009.4 | -- | 20.5 | 19.7 | 22.9 | 95 | 1.2 | 北北西 | -- | -- | |||||
5 | 1007.8 | 1009.8 | -- | 20.3 | 19.5 | 22.7 | 95 | 0.6 | 北西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
6 | 1008.3 | 1010.3 | -- | 21.0 | 19.8 | 23.1 | 93 | 0.7 | 北西 | -- | 0.10 | -- | -- | |||
7 | 1008.5 | 1010.5 | -- | 21.4 | 20.0 | 23.4 | 92 | 0.3 | 東 | -- | 0.42 | -- | -- | |||
8 | 1008.6 | 1010.6 | -- | 22.9 | 21.0 | 24.9 | 89 | 1.1 | 東 | 0.2 | 0.98 | -- | -- | |||
9 | 1008.6 | 1010.6 | -- | 24.5 | 20.8 | 24.6 | 80 | 0.9 | 南 | 0.7 | 1.82 | -- | -- | 9 | 10.0 | |
10 | 1008.4 | 1010.4 | -- | 25.1 | 21.2 | 25.2 | 79 | 3.2 | 北北東 | 1.0 | 2.57 | -- | -- | |||
11 | 1008.8 | 1010.8 | -- | 25.2 | 21.9 | 26.3 | 82 | 3.4 | 北北東 | 1.0 | 2.40 | -- | -- | |||
12 | 1008.5 | 1010.5 | -- | 25.3 | 21.0 | 24.9 | 77 | 3.3 | 北 | 0.9 | 2.63 | -- | -- | |||
13 | 1008.3 | 1010.3 | -- | 25.7 | 22.0 | 26.4 | 80 | 3.7 | 北東 | 1.0 | 2.84 | -- | -- | |||
14 | 1008.1 | 1010.1 | -- | 25.0 | 21.5 | 25.6 | 81 | 4.0 | 北北東 | 0.9 | 2.50 | -- | -- | |||
15 | 1008.5 | 1010.5 | -- | 24.9 | 21.4 | 25.5 | 81 | 4.0 | 北北東 | 1.0 | 2.30 | -- | -- | 10- | 12.0 | |
16 | 1008.7 | 1010.7 | -- | 24.8 | 21.3 | 25.3 | 81 | 3.2 | 北北東 | 0.7 | 1.62 | -- | -- | |||
17 | 1008.8 | 1010.8 | -- | 23.7 | 21.0 | 24.9 | 85 | 3.3 | 北北東 | 0.2 | 0.92 | -- | -- | |||
18 | 1008.9 | 1010.9 | -- | 23.1 | 21.0 | 24.9 | 88 | 2.1 | 北 | -- | 0.33 | -- | -- | |||
19 | 1009.1 | 1011.1 | -- | 22.4 | 20.7 | 24.4 | 90 | 1.8 | 北 | -- | 0.11 | -- | -- | |||
20 | 1009.4 | 1011.4 | -- | 21.9 | 20.7 | 24.4 | 93 | 2.0 | 北北東 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
21 | 1010.0 | 1012.0 | -- | 22.2 | 20.7 | 24.4 | 91 | 1.7 | 北 | -- | -- | 10- | 10.0 | |||
22 | 1009.9 | 1011.9 | -- | 21.9 | 20.7 | 24.4 | 93 | 1.3 | 北北西 | -- | -- | |||||
23 | 1010.1 | 1012.1 | -- | 21.9 | 20.5 | 24.1 | 92 | 1.5 | 北北西 | -- | -- | |||||
24 | 1010.3 | 1012.3 | -- | 21.6 | 20.6 | 24.3 | 94 | 1.2 | 北北東 | -- | -- |
記事
0150-0210. 0240-0245. |