1時間ごとの値
富山 2005年10月23日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1000.9 | 1003.0 | -- | 9.8 | 6.9 | 9.9 | 82 | 1.5 | 南 | -- | -- | |||||
2 | 1001.0 | 1003.1 | -- | 9.6 | 7.0 | 10.0 | 84 | 2.1 | 南南東 | -- | -- | |||||
3 | 1001.7 | 1003.8 | -- | 8.7 | 7.0 | 10.0 | 89 | 2.8 | 西南西 | -- | -- | ![]() | 4 | 20.0 | ||
4 | 1002.5 | 1004.6 | -- | 9.3 | 7.4 | 10.3 | 88 | 2.0 | 南西 | -- | -- | |||||
5 | 1003.3 | 1005.4 | -- | 8.6 | 7.1 | 10.1 | 90 | 2.4 | 南西 | -- | -- | |||||
6 | 1004.1 | 1006.2 | -- | 8.2 | 7.0 | 10.0 | 92 | 2.5 | 南南西 | 0.00 | -- | -- | ||||
7 | 1005.4 | 1007.5 | -- | 9.0 | 6.8 | 9.9 | 86 | 2.4 | 西南西 | 0.2 | 0.08 | -- | -- | |||
8 | 1005.4 | 1007.5 | -- | 12.4 | 7.9 | 10.7 | 74 | 2.2 | 南南西 | 1.0 | 0.77 | -- | -- | |||
9 | 1005.4 | 1007.5 | -- | 15.4 | 6.9 | 9.9 | 57 | 2.8 | 南 | 1.0 | 1.51 | -- | -- | ![]() | 2 | 30.0 |
10 | 1005.0 | 1007.0 | -- | 17.5 | 6.7 | 9.8 | 49 | 3.4 | 南 | 1.0 | 2.06 | -- | -- | |||
11 | 1005.0 | 1007.0 | -- | 17.6 | 6.2 | 9.5 | 47 | 3.6 | 南 | 0.7 | 2.07 | -- | -- | |||
12 | 1005.1 | 1007.1 | 0.0 | 17.7 | 8.3 | 10.9 | 54 | 5.8 | 南西 | -- | 0.61 | -- | -- | |||
13 | 1005.6 | 1007.7 | 0.0 | 16.1 | 10.2 | 12.4 | 68 | 3.9 | 南 | -- | 0.49 | -- | -- | |||
14 | 1006.3 | 1008.4 | 1.0 | 16.5 | 14.0 | 16.0 | 85 | 5.4 | 南西 | 0.1 | 0.70 | -- | -- | |||
15 | 1007.4 | 1009.5 | 0.5 | 16.6 | 14.4 | 16.4 | 87 | 3.4 | 南西 | -- | 0.54 | -- | -- | ![]() | 10- | 15.0 |
16 | 1008.0 | 1010.1 | 0.0 | 16.3 | 14.5 | 16.5 | 89 | 2.7 | 西南西 | -- | 0.16 | -- | -- | |||
17 | 1008.7 | 1010.8 | 1.0 | 15.5 | 14.4 | 16.4 | 93 | 2.4 | 南西 | -- | 0.03 | -- | -- | |||
18 | 1009.8 | 1011.9 | 0.5 | 15.3 | 14.3 | 16.3 | 94 | 2.0 | 西南西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
19 | 1010.6 | 1012.7 | 2.5 | 14.9 | 14.3 | 16.3 | 96 | 3.7 | 南西 | -- | -- | |||||
20 | 1011.1 | 1013.2 | 0.5 | 14.7 | 13.9 | 15.9 | 95 | 2.3 | 南西 | -- | -- | |||||
21 | 1011.7 | 1013.8 | 3.0 | 14.5 | 14.0 | 16.0 | 97 | 2.6 | 南西 | -- | -- | ![]() | 10 | 8.00 | ||
22 | 1012.2 | 1014.3 | 0.5 | 14.6 | 14.1 | 16.1 | 97 | 1.8 | 南西 | -- | -- | |||||
23 | 1012.4 | 1014.5 | -- | 14.4 | 13.6 | 15.6 | 95 | 2.1 | 南南西 | -- | -- | |||||
24 | 1012.3 | 1014.4 | -- | 14.1 | 12.5 | 14.5 | 90 | 2.5 | 南 | -- | -- |
記事
1140![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1700 ![]() ![]() ![]() ![]() 初冠雪(立山). |