1時間ごとの値
富山(富山県) 2004年10月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1017.0 | 1019.0 | 1.5 | 15.2 | 13.9 | 15.9 | 92 | 6.4 | 北 | -- | ||||||
2 | 1016.9 | 1018.9 | 1.5 | 15.1 | 13.6 | 15.6 | 91 | 5.5 | 北北東 | -- | ||||||
3 | 1016.8 | 1018.8 | 0.5 | 15.7 | 13.5 | 15.5 | 87 | 6.1 | 北北東 | -- | ![]() | 10 | 20.0 | |||
4 | 1016.9 | 1018.9 | 0.0 | 16.1 | 13.9 | 15.9 | 87 | 3.5 | 北東 | -- | ||||||
5 | 1017.4 | 1019.4 | 0.5 | 16.1 | 14.5 | 16.5 | 90 | 2.8 | 東北東 | -- | ||||||
6 | 1017.3 | 1019.3 | 0.5 | 15.9 | 14.8 | 16.8 | 93 | 3.0 | 北東 | -- | 0.00 | -- | ||||
7 | 1017.2 | 1019.2 | 3.5 | 15.9 | 14.8 | 16.8 | 93 | 2.8 | 東北東 | -- | 0.04 | -- | ||||
8 | 1017.2 | 1019.2 | 0.0 | 16.5 | 14.7 | 16.7 | 89 | 4.1 | 東北東 | -- | 0.18 | -- | ||||
9 | 1017.2 | 1019.2 | 0.0 | 17.0 | 15.0 | 17.0 | 88 | 2.4 | 東北東 | -- | 0.40 | -- | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
10 | 1017.0 | 1019.0 | 0.0 | 17.5 | 15.0 | 17.0 | 85 | 3.7 | 東北東 | -- | 0.70 | -- | ||||
11 | 1016.8 | 1018.8 | 0.0 | 17.8 | 14.9 | 16.9 | 83 | 3.7 | 北東 | -- | 0.53 | -- | ||||
12 | 1015.8 | 1017.8 | 0.0 | 18.0 | 15.1 | 17.2 | 83 | 2.7 | 北東 | -- | 0.31 | -- | ||||
13 | 1015.2 | 1017.2 | 0.0 | 18.3 | 15.2 | 17.3 | 82 | 2.1 | 東北東 | -- | 0.17 | -- | ||||
14 | 1015.0 | 1017.0 | -- | 18.8 | 15.1 | 17.2 | 79 | 3.0 | 東北東 | -- | 0.29 | -- | ||||
15 | 1015.2 | 1017.2 | -- | 18.8 | 14.9 | 16.9 | 78 | 2.8 | 東北東 | -- | 0.20 | -- | -- | ![]() | 10 | 20.0 |
16 | 1015.1 | 1017.1 | -- | 18.7 | 14.8 | 16.8 | 78 | 1.2 | 南東 | -- | 0.16 | -- | ||||
17 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 18.8 | 14.9 | 16.9 | 78 | 1.5 | 北北東 | -- | 0.09 | -- | ||||
18 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 17.9 | 15.2 | 17.3 | 84 | 1.2 | 南南東 | -- | 0.04 | -- | ||||
19 | 1016.3 | 1018.3 | -- | 17.7 | 15.5 | 17.6 | 87 | 0.4 | 南南東 | 0.00 | -- | |||||
20 | 1016.7 | 1018.7 | -- | 18.3 | 15.0 | 17.0 | 81 | 2.2 | 北東 | -- | ||||||
21 | 1016.7 | 1018.7 | -- | 18.5 | 15.8 | 17.9 | 84 | 4.8 | 北北東 | -- | -- | ![]() | 10- | 10.0 | ||
22 | 1017.1 | 1019.1 | 0.0 | 17.2 | 15.7 | 17.8 | 91 | 2.3 | 北 | -- | ||||||
23 | 1016.6 | 1018.6 | 0.5 | 17.0 | 15.9 | 18.1 | 93 | 0.3 | 南 | -- | ||||||
24 | 1016.6 | 1018.6 | 0.5 | 17.3 | 16.3 | 18.5 | 94 | 4.0 | 北東 | -- |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1055 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2310 ![]() - ![]() |