1時間ごとの値
富山(富山県) 2003年5月29日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1016.0 | 1018.0 | -- | 18.8 | 15.9 | 18.1 | 83 | 0.5 | 北西 | -- | ||||||
2 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 18.6 | 16.4 | 18.6 | 87 | 1.0 | 西北西 | -- | ||||||
3 | 1015.6 | 1017.6 | -- | 17.6 | 15.4 | 17.5 | 87 | 0.5 | 南 | -- | 0 | 10.0 | ||||
4 | 1015.8 | 1017.8 | -- | 17.2 | 15.7 | 17.8 | 91 | 0.7 | 北 | -- | ||||||
5 | 1016.4 | 1018.4 | -- | 17.4 | 15.9 | 18.1 | 91 | 0.8 | 北 | -- | 0.01 | -- | ||||
6 | 1016.9 | 1018.9 | -- | 18.9 | 17.0 | 19.4 | 89 | 0.2 | 静穏 | 0.4 | 0.28 | -- | ||||
7 | 1017.2 | 1019.2 | -- | 21.1 | 17.3 | 19.7 | 79 | 0.8 | 北西 | 1.0 | 0.89 | -- | ||||
8 | 1017.5 | 1019.5 | -- | 22.7 | 17.0 | 19.4 | 70 | 1.5 | 北北西 | 1.0 | 1.60 | -- | ||||
9 | 1017.0 | 1018.9 | -- | 24.0 | 14.7 | 16.7 | 56 | 1.9 | 北北西 | 1.0 | 2.21 | -- | -- | 1 | 8.00 | |
10 | 1016.2 | 1018.1 | -- | 26.2 | 16.5 | 18.8 | 55 | 3.3 | 北北東 | 1.0 | 2.75 | -- | ||||
11 | 1015.5 | 1017.4 | -- | 25.7 | 15.4 | 17.5 | 53 | 5.0 | 北北東 | 1.0 | 3.16 | -- | ||||
12 | 1014.7 | 1016.6 | -- | 25.5 | 15.2 | 17.3 | 53 | 5.0 | 北北東 | 1.0 | 3.37 | -- | ||||
13 | 1014.4 | 1016.3 | -- | 25.4 | 17.6 | 20.1 | 62 | 4.8 | 北北東 | 1.0 | 3.28 | -- | ||||
14 | 1013.9 | 1015.8 | -- | 24.9 | 17.1 | 19.5 | 62 | 3.6 | 北北東 | 1.0 | 3.04 | -- | ||||
15 | 1013.3 | 1015.2 | -- | 25.6 | 17.5 | 20.0 | 61 | 3.6 | 北北東 | 1.0 | 2.62 | -- | -- | 4 | 10.0 | |
16 | 1013.5 | 1015.4 | -- | 23.7 | 17.2 | 19.6 | 67 | 3.7 | 北北東 | 1.0 | 1.86 | -- | ||||
17 | 1013.7 | 1015.6 | -- | 23.0 | 17.2 | 19.6 | 70 | 3.6 | 北北東 | 1.0 | 1.39 | -- | ||||
18 | 1014.1 | 1016.1 | -- | 21.9 | 16.8 | 19.1 | 73 | 2.3 | 北北東 | 0.7 | 0.58 | -- | ||||
19 | 1014.5 | 1016.5 | -- | 20.5 | 16.9 | 19.2 | 80 | 2.1 | 北北東 | -- | 0.09 | -- | ||||
20 | 1015.1 | 1017.1 | -- | 20.6 | 16.8 | 19.1 | 79 | 2.6 | 北北東 | 0.00 | -- | |||||
21 | 1015.7 | 1017.7 | -- | 20.2 | 17.0 | 19.4 | 82 | 1.3 | 東北東 | -- | -- | 9 | 10.0 | |||
22 | 1016.0 | 1018.0 | -- | 20.4 | 17.0 | 19.4 | 81 | 0.5 | 北北東 | -- | ||||||
23 | 1015.9 | 1017.9 | -- | 20.3 | 17.1 | 19.5 | 82 | 0.5 | 北西 | -- | ||||||
24 | 1015.2 | 1017.2 | -- | 20.1 | 16.9 | 19.2 | 82 | 0.3 | 北西 | -- |
記事
前0830-09-前1100. |