1時間ごとの値
富山(富山県) 1993年7月4日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1010.7 | 1012.7 | -- | 17.3 | 16.0 | 18.2 | 92 | 1.6 | 南南西 | |||||||
2 | 1010.7 | 1012.7 | -- | 17.4 | 16.0 | 18.2 | 91 | 0.2 | 静穏 | |||||||
3 | 1010.7 | 1012.7 | -- | 18.0 | 16.4 | 18.6 | 90 | 0.5 | 南南西 | 10- | 15.0 | |||||
4 | 1010.6 | 1012.6 | -- | 17.1 | 15.7 | 17.8 | 91 | 1.3 | 南西 | |||||||
5 | 1010.5 | 1012.5 | -- | 17.0 | 15.7 | 17.8 | 92 | 1.8 | 西南西 | -- | 0.02 | |||||
6 | 1010.4 | 1012.4 | -- | 18.3 | 16.3 | 18.5 | 88 | 0.7 | 南西 | 0.8 | 0.38 | |||||
7 | 1010.9 | 1012.9 | -- | 20.1 | 16.4 | 18.6 | 79 | 1.0 | 西 | 0.8 | 0.82 | |||||
8 | 1010.9 | 1012.9 | -- | 21.2 | 16.5 | 18.8 | 75 | 0.4 | 西 | 1.0 | 1.51 | |||||
9 | 1010.7 | 1012.7 | -- | 21.4 | 18.5 | 21.3 | 84 | 2.8 | 北北東 | 0.6 | 1.75 | -- | -- | 10- | 15.0 | |
10 | 1010.9 | 1012.8 | -- | 22.2 | 18.9 | 21.8 | 82 | 3.0 | 北北東 | 0.5 | 1.95 | |||||
11 | 1010.3 | 1012.2 | -- | 23.0 | 18.2 | 20.9 | 74 | 2.8 | 北北東 | 0.9 | 2.55 | |||||
12 | 1009.8 | 1011.7 | -- | 23.1 | 17.8 | 20.4 | 72 | 3.6 | 北北東 | 0.8 | 2.40 | |||||
13 | 1009.4 | 1011.3 | -- | 23.0 | 18.6 | 21.4 | 76 | 3.3 | 北北東 | 0.5 | 2.19 | |||||
14 | 1009.4 | 1011.3 | -- | 22.7 | 19.0 | 22.0 | 80 | 3.6 | 北北東 | 0.3 | 1.78 | |||||
15 | 1008.8 | 1010.7 | -- | 23.2 | 18.3 | 21.0 | 74 | 3.7 | 北東 | 0.9 | 2.45 | -- | -- | 10- | 15.0 | |
16 | 1009.0 | 1010.9 | -- | 23.6 | 18.2 | 20.9 | 72 | 2.9 | 北北東 | 1.0 | 1.77 | |||||
17 | 1008.5 | 1010.4 | -- | 22.6 | 17.4 | 19.9 | 72 | 3.2 | 北北東 | 0.1 | 0.95 | |||||
18 | 1008.7 | 1010.7 | -- | 21.3 | 18.3 | 21.0 | 83 | 2.8 | 北北東 | -- | 0.45 | |||||
19 | 1008.5 | 1010.5 | -- | 20.3 | 18.0 | 20.6 | 87 | 2.4 | 北東 | -- | 0.09 | |||||
20 | 1008.4 | 1010.4 | -- | 20.1 | 18.0 | 20.6 | 88 | 1.3 | 北東 | -- | 0.00 | |||||
21 | 1008.1 | 1010.1 | -- | 20.3 | 18.0 | 20.6 | 87 | 1.2 | 北北東 | -- | -- | 10- | 15.0 | |||
22 | 1007.4 | 1009.4 | -- | 20.3 | 18.2 | 20.9 | 88 | 0.7 | 北西 | |||||||
23 | 1006.4 | 1008.4 | -- | 20.1 | 18.0 | 20.6 | 88 | 1.1 | 西 | |||||||
24 | 1005.7 | 1007.7 | 0.5 | 20.0 | 18.5 | 21.3 | 91 | 0.2 | 静穏 |
記事
2310- |