1時間ごとの値
富山(富山県) 1991年2月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1019.5 | 1021.6 | 0.5 | -0.4 | -1.4 | 5.5 | 93 | 1.7 | 南 | |||||||
2 | 1020.1 | 1022.2 | 0.0 | -0.4 | -1.7 | 5.4 | 91 | 3.0 | 南南西 | |||||||
3 | 1019.9 | 1022.0 | 0.0 | -0.7 | -1.7 | 5.4 | 93 | 1.7 | 南南西 | 10 | 10.0 | |||||
4 | 1019.7 | 1021.8 | -- | -0.7 | -2.1 | 5.2 | 90 | 2.1 | 西南西 | |||||||
5 | 1020.0 | 1022.1 | -- | -0.7 | -2.0 | 5.3 | 91 | 3.4 | 南南西 | |||||||
6 | 1020.5 | 1022.6 | 0.0 | -0.7 | -1.6 | 5.4 | 94 | 2.0 | 南西 | |||||||
7 | 1020.6 | 1022.7 | 0.0 | -0.6 | -2.0 | 5.3 | 90 | 3.2 | 南西 | -- | 0.00 | |||||
8 | 1020.8 | 1022.9 | 0.0 | -0.2 | -1.7 | 5.4 | 90 | 2.8 | 南西 | -- | 0.14 | |||||
9 | 1020.6 | 1022.7 | 0.0 | 0.5 | -1.6 | 5.4 | 86 | 2.9 | 南西 | -- | 0.53 | 1 | 20 | 10- | 20.0 | |
10 | 1020.6 | 1022.7 | 0.0 | 1.2 | -0.5 | 5.9 | 88 | 1.2 | 南南東 | 0.2 | 0.88 | |||||
11 | 1020.7 | 1022.8 | 0.0 | 2.1 | -0.3 | 6.0 | 84 | 2.8 | 北西 | 0.6 | 1.73 | |||||
12 | 1020.5 | 1022.6 | 0.0 | 2.6 | 0.0 | 6.1 | 83 | 1.7 | 北西 | -- | 1.25 | |||||
13 | 1019.5 | 1021.6 | 0.0 | 2.9 | -0.3 | 6.0 | 80 | 1.5 | 南南西 | -- | 1.21 | |||||
14 | 1018.9 | 1021.0 | -- | 3.2 | -0.9 | 5.7 | 74 | 2.5 | 南西 | 0.8 | 1.80 | |||||
15 | 1018.5 | 1020.6 | 0.0 | 3.6 | -1.1 | 5.6 | 71 | 1.6 | 南西 | 0.3 | 1.07 | 0 | 13 | 9 | 20.0 | |
16 | 1018.5 | 1020.6 | -- | 3.4 | -2.0 | 5.3 | 68 | 1.5 | 西 | 0.5 | 0.70 | |||||
17 | 1018.3 | 1020.4 | -- | 2.9 | -1.1 | 5.6 | 75 | 2.1 | 北西 | -- | 0.20 | |||||
18 | 1018.3 | 1020.4 | -- | 2.2 | -1.1 | 5.6 | 79 | 1.6 | 西 | -- | 0.00 | |||||
19 | 1017.7 | 1019.8 | -- | 1.2 | -0.8 | 5.8 | 86 | 0.8 | 西 | |||||||
20 | 1017.4 | 1019.5 | -- | 1.0 | -0.4 | 5.9 | 90 | 1.8 | 南西 | |||||||
21 | 1017.2 | 1019.3 | -- | 0.2 | -1.3 | 5.6 | 90 | 2.0 | 南西 | -- | 9 | 2 | 15.0 | |||
22 | 1016.3 | 1018.4 | -- | -0.2 | -1.4 | 5.5 | 92 | 1.8 | 南西 | |||||||
23 | 1016.0 | 1018.1 | -- | -0.5 | -2.3 | 5.2 | 88 | 2.6 | 南西 | |||||||
24 | 1014.9 | 1017.0 | -- | 0.3 | -4.0 | 4.5 | 73 | 4.1 | 南南西 |
記事
----0010. 0030--0040--0120. 0200--0220. 0530--0800. 0830--0845. 0920--1030. 1055--1140. 1155--1210. 1445-1455. ap. |