1時間ごとの値
高山(岐阜県) 2004年12月27日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 948.5 | 1017.1 | -- | -0.8 | -2.8 | 5.0 | 86 | 0.2 | 静穏 | -- | ||||||
2 | 948.3 | 1017.0 | -- | -1.0 | -2.7 | 5.0 | 88 | 0.7 | 西北西 | -- | ||||||
3 | 947.8 | 1016.4 | 0.0 | -1.1 | -3.0 | 4.9 | 87 | 0.2 | 静穏 | -- | ||||||
4 | 947.8 | 1016.6 | 0.0 | -1.6 | -2.9 | 4.9 | 91 | 0.3 | 東 | -- | ||||||
5 | 948.0 | 1016.7 | 0.0 | -1.2 | -2.5 | 5.1 | 91 | 0.8 | 東北東 | -- | ||||||
6 | 947.9 | 1016.6 | 0.0 | -1.1 | -2.5 | 5.1 | 90 | 0.5 | 北東 | -- | ||||||
7 | 948.2 | 1016.9 | 0.0 | -1.0 | -2.3 | 5.2 | 91 | 0.6 | 北西 | -- | ||||||
8 | 948.5 | 1017.1 | 0.0 | -0.8 | -2.4 | 5.1 | 89 | 0.5 | 北西 | -- | -- | |||||
9 | 948.7 | 1017.1 | 0.0 | 0.0 | -1.8 | 5.4 | 88 | 0.6 | 北 | -- | 0 | -- | 10- | 5.00 | ||
10 | 948.4 | 1016.5 | 0.0 | 1.3 | -1.1 | 5.6 | 84 | 1.2 | 西 | -- | -- | |||||
11 | 947.9 | 1015.7 | 0.0 | 2.0 | -1.1 | 5.6 | 80 | 1.6 | 北西 | 0.2 | -- | |||||
12 | 946.9 | 1014.5 | 0.0 | 2.7 | -0.2 | 6.0 | 81 | 1.3 | 西北西 | -- | -- | |||||
13 | 946.5 | 1014.0 | 0.0 | 3.1 | -0.9 | 5.7 | 75 | 2.4 | 北 | -- | -- | |||||
14 | 946.6 | 1014.1 | 0.0 | 2.8 | -0.3 | 6.0 | 80 | 2.8 | 北北西 | -- | -- | |||||
15 | 947.1 | 1014.7 | 0.0 | 2.7 | -0.9 | 5.7 | 77 | 3.5 | 北西 | 0.3 | 0 | -- | 9 | 7.00 | ||
16 | 948.1 | 1016.0 | 0.0 | 1.8 | -1.8 | 5.4 | 77 | 2.8 | 北西 | -- | -- | |||||
17 | 948.7 | 1016.8 | 0.0 | 1.3 | -3.2 | 4.8 | 72 | 2.3 | 西北西 | -- | -- | |||||
18 | 949.4 | 1017.7 | -- | 0.7 | -3.0 | 4.9 | 76 | 1.3 | 西 | -- | ||||||
19 | 950.0 | 1018.4 | -- | 0.4 | -3.0 | 4.9 | 78 | 1.0 | 北 | -- | ||||||
20 | 950.4 | 1019.0 | 0.0 | -0.1 | -3.1 | 4.9 | 80 | 1.0 | 北東 | -- | ||||||
21 | 950.6 | 1019.3 | 0.0 | -0.5 | -2.7 | 5.0 | 85 | 1.0 | 北東 | 0 | -- | 9 | 10.0 | |||
22 | 950.8 | 1019.4 | 0.0 | 0.0 | -3.5 | 4.7 | 77 | 2.6 | 北西 | -- | ||||||
23 | 951.5 | 1020.2 | 0.0 | -0.2 | -3.6 | 4.7 | 78 | 1.4 | 北西 | -- | ||||||
24 | 951.6 | 1020.3 | 0.0 | -0.3 | -3.3 | 4.8 | 80 | 2.6 | 北西 | -- |
記事
0240--0320. 0355--0400. 0425--009--1325,--1340--015--1555. 1650--1700. 1955--021-- 0700--0850. a. |