1時間ごとの値
高山(岐阜県) 2000年3月24日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 935.1 | 1001.2 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 8.7 | 100 | 2.2 | 北西 | -- | ||||||
2 | 935.5 | 1001.3 | 7.0 | 6.3 | 5.9 | 9.3 | 97 | 2.4 | 北北西 | -- | ||||||
3 | 935.3 | 1001.3 | 2.5 | 5.6 | 5.6 | 9.1 | 100 | 0.8 | 東 | -- | ||||||
4 | 934.7 | 1000.8 | 0.5 | 4.9 | 4.2 | 8.2 | 95 | 0.6 | 北東 | -- | ||||||
5 | 935.1 | 1001.5 | 0.5 | 4.2 | 4.2 | 8.2 | 100 | 1.4 | 西北西 | -- | ||||||
6 | 936.0 | 1002.4 | 0.0 | 4.2 | 3.9 | 8.1 | 98 | 1.2 | 南東 | -- | -- | |||||
7 | 935.3 | 1001.6 | 0.0 | 4.3 | 4.3 | 8.3 | 100 | 0.9 | 南南西 | -- | -- | |||||
8 | 935.1 | 1001.4 | 1.0 | 4.4 | 3.7 | 8.0 | 95 | 1.3 | 北西 | -- | -- | |||||
9 | 935.5 | 1002.1 | 0.5 | 3.2 | 2.2 | 7.2 | 93 | 1.0 | 東北東 | -- | -- | -- | 8 | 12.0 | ||
10 | 935.9 | 1001.7 | 0.0 | 6.4 | 3.0 | 7.6 | 79 | 4.0 | 北北西 | 0.4 | -- | |||||
11 | 936.4 | 1002.3 | 0.0 | 6.5 | 0.8 | 6.5 | 67 | 5.0 | 北北西 | 0.6 | -- | |||||
12 | 937.7 | 1004.3 | 0.0 | 4.1 | 0.8 | 6.5 | 79 | 4.7 | 北西 | 0.1 | -- | |||||
13 | 938.2 | 1005.4 | 0.5 | 1.6 | 0.7 | 6.4 | 94 | 4.0 | 北西 | 0.1 | -- | |||||
14 | 939.0 | 1006.0 | 1.0 | 2.7 | 2.0 | 7.1 | 95 | 3.9 | 北 | -- | -- | |||||
15 | 939.9 | 1007.6 | 1.0 | 0.5 | 0.1 | 6.2 | 97 | 1.6 | 北西 | -- | 0 | -- | 10 | 0.80 | ||
16 | 939.9 | 1007.5 | 1.0 | 0.7 | -0.1 | 6.1 | 94 | 2.5 | 北北東 | 0.1 | -- | |||||
17 | 940.4 | 1008.1 | 0.5 | 0.5 | -0.1 | 6.1 | 96 | 1.0 | 西北西 | -- | -- | |||||
18 | 941.1 | 1008.9 | 2.0 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 100 | 0.9 | 南西 | -- | 6 | |||||
19 | 941.6 | 1009.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 6.2 | 100 | 0.4 | 西南西 | -- | 9 | |||||
20 | 942.0 | 1009.9 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 6.2 | 100 | 0.6 | 南 | 9 | ||||||
21 | 942.4 | 1010.4 | 2.5 | -0.3 | -0.3 | 6.0 | 100 | 0.3 | 西南西 | 12 | 12 | 10 | 1.00 | |||
22 | 942.6 | 1010.6 | 3.0 | -0.2 | -0.2 | 6.0 | 100 | 0.8 | 西北西 | 16 | ||||||
23 | 942.8 | 1010.8 | 2.5 | -0.2 | -0.2 | 6.0 | 100 | 0.4 | 北北東 | 19 | ||||||
24 | 943.1 | 1011.2 | 0.5 | -0.4 | -0.4 | 5.9 | 100 | 0.8 | 西 | 19 |
記事
----0435. 0450--0530. 0600--0850. 0930--0940. 0945--1000. 1035--1050. 1055--1120. 1125--1140--1245--1250--1310-- --1445--|115--1525--1545. 1550--1620. 1630--1740-- --1820--1940. 1955--|121--2105--2110--2145--2230-- --2300--2340-- ----0310. 0630--0830. 1300--1320. 1450-- p. |