1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2008年5月27日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 921.7 | 1008.2 | -- | 13.3 | 6.6 | 9.7 | 64 | 2.4 | 南西 | -- | -- | 14.1 | ||||
2 | 921.9 | 1008.8 | -- | 12.3 | 5.5 | 9.0 | 63 | 2.6 | 西北西 | -- | -- | 15.2 | ||||
3 | 922.2 | 1009.2 | -- | 11.9 | 5.3 | 8.9 | 64 | 1.7 | 南東 | -- | -- | 14.2 | ||||
4 | 922.5 | 1009.9 | -- | 10.8 | 6.6 | 9.7 | 75 | 1.6 | 南西 | -- | -- | 10.5 | ||||
5 | 923.3 | 1010.9 | -- | 10.6 | 6.7 | 9.8 | 77 | 2.3 | 西北西 | -- | -- | -- | 9.16 | |||
6 | 923.6 | 1010.8 | -- | 11.7 | 7.6 | 10.4 | 76 | 2.7 | 西北西 | 0.7 | -- | -- | 9.74 | |||
7 | 924.2 | 1011.1 | -- | 12.8 | 8.1 | 10.8 | 73 | 2.4 | 北西 | 1.0 | -- | -- | 9.45 | |||
8 | 924.2 | 1010.6 | -- | 14.3 | 7.8 | 10.6 | 65 | 4.7 | 西 | 1.0 | -- | -- | 10.4 | |||
9 | 924.3 | 1010.4 | -- | 15.0 | 7.5 | 10.4 | 61 | 4.7 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 13.7 | |||
10 | 923.6 | 1009.1 | -- | 16.7 | 7.9 | 10.7 | 56 | 3.1 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 13.4 | |||
11 | 923.1 | 1008.0 | -- | 18.3 | 8.0 | 10.7 | 51 | 4.4 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 17.8 | |||
12 | 922.7 | 1007.1 | -- | 19.6 | 9.8 | 12.1 | 53 | 7.2 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 15.4 | |||
13 | 921.9 | 1005.9 | -- | 20.7 | 8.0 | 10.7 | 44 | 6.6 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 24.2 | |||
14 | 921.3 | 1004.9 | -- | 21.5 | 7.3 | 10.2 | 40 | 7.5 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 24.5 | |||
15 | 921.3 | 1004.9 | -- | 21.7 | 6.0 | 9.4 | 36 | 9.2 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 37.9 | |||
16 | 921.3 | 1004.9 | -- | 21.6 | 7.8 | 10.6 | 41 | 9.7 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 35.8 | |||
17 | 921.5 | 1005.3 | -- | 21.1 | 6.2 | 9.5 | 38 | 10.1 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 36.2 | |||
18 | 922.6 | 1006.9 | -- | 20.0 | 6.7 | 9.8 | 42 | 9.4 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | 40.0 | |||
19 | 923.1 | 1007.9 | -- | 18.6 | 6.5 | 9.7 | 45 | 8.4 | 西北西 | 0.3 | -- | -- | 49.3 | |||
20 | 924.3 | 1009.7 | -- | 17.1 | 6.6 | 9.7 | 50 | 6.6 | 西北西 | -- | -- | 40.3 | ||||
21 | 925.0 | 1010.9 | -- | 15.9 | 6.6 | 9.7 | 54 | 4.3 | 西北西 | -- | -- | 39.8 | ||||
22 | 925.0 | 1011.2 | -- | 14.9 | 5.7 | 9.2 | 54 | 1.7 | 西 | -- | -- | 39.5 | ||||
23 | 925.3 | 1012.1 | -- | 13.5 | 6.6 | 9.7 | 63 | 1.2 | 東南東 | -- | -- | 36.5 | ||||
24 | 925.8 | 1012.9 | -- | 12.7 | 6.3 | 9.5 | 65 | 1.7 | 南南東 | -- | -- | 34.7 |
記事
【自動】0350-0400. 0450-0800. |