1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2007年3月18日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 928.5 | 1021.9 | -- | -4.3 | -8.9 | 3.1 | 70 | 3.1 | 北西 | -- | -- | -- | 50.0 | |||
2 | 928.2 | 1021.6 | -- | -4.5 | -8.4 | 3.3 | 74 | 5.7 | 北西 | -- | -- | -- | 40.5 | |||
3 | 927.8 | 1021.3 | -- | -4.9 | -8.3 | 3.3 | 77 | 4.9 | 西北西 | -- | -- | -- | 23.5 | |||
4 | 927.7 | 1021.3 | -- | -5.0 | -8.4 | 3.3 | 77 | 5.0 | 西北西 | -- | -- | -- | 27.2 | |||
5 | 927.8 | 1021.6 | -- | -5.5 | -9.1 | 3.1 | 76 | 3.4 | 北西 | -- | -- | -- | 28.2 | |||
6 | 927.8 | 1021.6 | -- | -5.5 | -8.7 | 3.2 | 78 | 3.3 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 28.1 | ||
7 | 928.2 | 1022.0 | -- | -5.4 | -8.8 | 3.2 | 77 | 2.0 | 北西 | 0.3 | -- | -- | -- | 34.9 | ||
8 | 928.3 | 1021.6 | -- | -4.1 | -8.8 | 3.2 | 70 | 0.6 | 東北東 | 1.0 | -- | -- | -- | 37.5 | ||
9 | 928.4 | 1021.0 | -- | -2.2 | -7.7 | 3.4 | 66 | 1.1 | 北 | 1.0 | -- | -- | -- | 44.6 | ||
10 | 928.2 | 1019.9 | -- | 0.2 | -8.0 | 3.4 | 54 | 1.5 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 44.5 | ||
11 | 927.9 | 1019.1 | -- | 1.6 | -10.2 | 2.8 | 41 | 1.8 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 41.3 | ||
12 | 927.0 | 1017.5 | -- | 3.2 | -12.3 | 2.4 | 31 | 3.2 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 40.8 | ||
13 | 925.9 | 1016.1 | -- | 3.7 | -11.5 | 2.5 | 32 | 5.1 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 41.6 | ||
14 | 925.4 | 1015.4 | -- | 4.2 | -8.9 | 3.1 | 38 | 6.8 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 45.8 | ||
15 | 925.1 | 1015.0 | -- | 4.4 | -8.0 | 3.4 | 40 | 7.4 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 48.8 | ||
16 | 925.2 | 1015.4 | -- | 3.7 | -8.3 | 3.3 | 41 | 10.0 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 50.0 | ||
17 | 925.8 | 1016.4 | -- | 2.8 | -8.2 | 3.3 | 44 | 10.3 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 50.0 | ||
18 | 927.0 | 1018.1 | -- | 1.6 | -7.7 | 3.4 | 50 | 9.1 | 西北西 | 0.7 | -- | -- | -- | 50.0 | ||
19 | 927.7 | 1019.3 | -- | 0.3 | -7.7 | 3.4 | 55 | 9.1 | 西北西 | -- | -- | -- | 50.0 | |||
20 | 928.6 | 1020.8 | -- | -1.1 | -6.6 | 3.7 | 66 | 9.1 | 西北西 | -- | -- | -- | 48.4 | |||
21 | 929.0 | 1021.4 | -- | -1.6 | -6.7 | 3.7 | 68 | 8.2 | 西北西 | -- | -- | -- | 49.2 | |||
22 | 929.1 | 1021.8 | -- | -2.2 | -6.6 | 3.7 | 72 | 7.0 | 西北西 | -- | -- | -- | 46.4 | |||
23 | 929.3 | 1022.1 | -- | -2.5 | -6.0 | 3.9 | 77 | 7.2 | 西北西 | -- | -- | -- | 36.9 | |||
24 | 929.4 | 1022.5 | -- | -3.3 | -6.6 | 3.7 | 78 | 6.1 | 西北西 | -- | -- | -- | 23.2 |
記事
【自動】-- |