1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2006年11月1日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 928.3 | 1017.2 | -- | 8.1 | 5.7 | 9.2 | 85 | 1.9 | 南東 | -- | -- | -- | 10.5 | |||
2 | 928.2 | 1017.3 | -- | 7.6 | 5.6 | 9.1 | 87 | 1.2 | 南東 | -- | -- | -- | 10.0 | |||
3 | 928.3 | 1017.3 | -- | 7.8 | 5.8 | 9.2 | 87 | 0.5 | 東 | -- | -- | -- | 10.2 | |||
4 | 928.7 | 1018.1 | -- | 6.9 | 4.9 | 8.7 | 87 | 2.3 | 南南東 | -- | -- | 9.22 | ||||
5 | 928.7 | 1018.2 | -- | 6.7 | 4.5 | 8.4 | 86 | 1.6 | 南 | -- | -- | -- | 10.1 | |||
6 | 929.1 | 1018.6 | -- | 6.7 | 4.4 | 8.4 | 85 | 1.6 | 南東 | -- | -- | -- | 11.2 | |||
7 | 929.5 | 1019.4 | -- | 5.7 | 3.5 | 7.9 | 86 | 2.0 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 10.4 | ||
8 | 929.8 | 1018.7 | -- | 8.5 | 5.6 | 9.1 | 82 | 1.0 | 南南西 | 0.9 | -- | -- | 8.59 | |||
9 | 929.4 | 1017.7 | -- | 10.3 | 5.9 | 9.3 | 74 | 0.8 | 北東 | 1.0 | -- | -- | -- | 10.9 | ||
10 | 929.4 | 1017.1 | -- | 11.8 | 6.3 | 9.5 | 69 | 1.0 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 11.9 | ||
11 | 928.9 | 1016.1 | -- | 13.3 | 5.2 | 8.8 | 58 | 4.1 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 18.1 | ||
12 | 928.2 | 1014.9 | -- | 14.5 | 6.8 | 9.9 | 60 | 5.7 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 14.4 | ||
13 | 927.6 | 1014.2 | -- | 14.6 | 7.6 | 10.4 | 63 | 6.9 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 13.3 | ||
14 | 927.2 | 1013.7 | -- | 14.7 | 7.7 | 10.5 | 63 | 7.8 | 西北西 | 0.8 | -- | -- | -- | 16.7 | ||
15 | 926.9 | 1013.5 | -- | 14.3 | 7.6 | 10.4 | 64 | 10.2 | 西北西 | 0.9 | -- | -- | -- | 13.3 | ||
16 | 927.4 | 1014.4 | -- | 13.5 | 7.5 | 10.4 | 67 | 9.4 | 西北西 | 0.9 | -- | -- | -- | 11.0 | ||
17 | 928.3 | 1015.6 | -- | 12.7 | 7.4 | 10.3 | 70 | 7.4 | 西北西 | 0.3 | -- | -- | 9.20 | |||
18 | 928.9 | 1016.6 | -- | 11.9 | 7.4 | 10.3 | 74 | 6.2 | 西北西 | -- | -- | 8.94 | ||||
19 | 928.9 | 1016.8 | -- | 11.3 | 6.8 | 9.9 | 74 | 3.5 | 西北西 | -- | -- | 8.77 | ||||
20 | 929.0 | 1016.9 | -- | 11.2 | 6.9 | 9.9 | 75 | 3.8 | 西北西 | -- | -- | 8.63 | ||||
21 | 929.1 | 1017.3 | -- | 10.3 | 7.0 | 10.0 | 80 | 3.5 | 西 | -- | -- | 6.72 | ||||
22 | 929.0 | 1017.4 | -- | 9.7 | 6.6 | 9.7 | 81 | 1.8 | 南南東 | -- | -- | 6.52 | ||||
23 | 929.1 | 1017.7 | -- | 9.3 | 6.4 | 9.6 | 82 | 1.6 | 南東 | -- | -- | 7.58 | ||||
24 | 929.1 | 1017.8 | -- | 9.0 | 6.4 | 9.6 | 84 | 1.4 | 南 | -- | -- | 6.35 |
記事
【自動】0150-0200. 0210-0220. 0240-0300. 0340-0430. 0440-0450. 0510-0520. 0630-0700. 0750-0840. 1650-2100- |