1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2006年3月25日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 927.1 | 1019.1 | -- | -0.9 | -8.1 | 3.3 | 58 | 3.3 | 西北西 | -- | -- | -- | 41.4 | |||
2 | 927.0 | 1019.1 | -- | -1.1 | -7.7 | 3.4 | 61 | 1.6 | 南東 | -- | -- | -- | 41.9 | |||
3 | 927.2 | 1019.4 | -- | -1.5 | -7.0 | 3.6 | 66 | 1.9 | 南南東 | -- | -- | -- | 39.3 | |||
4 | 927.4 | 1019.8 | -- | -1.8 | -7.3 | 3.5 | 66 | 1.0 | 東南東 | -- | -- | -- | 36.4 | |||
5 | 928.0 | 1020.4 | -- | -1.8 | -6.5 | 3.8 | 70 | 1.2 | 南南西 | -- | -- | -- | 13.4 | |||
6 | 928.6 | 1021.1 | -- | -1.9 | -6.5 | 3.8 | 71 | 0.9 | 北 | -- | -- | -- | -- | 23.5 | ||
7 | 929.1 | 1021.5 | -- | -1.5 | -6.3 | 3.8 | 70 | 1.4 | 南東 | 0.5 | -- | -- | -- | 18.0 | ||
8 | 929.7 | 1021.6 | -- | 0.1 | -5.1 | 4.2 | 68 | 0.6 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 21.4 | ||
9 | 929.9 | 1021.2 | -- | 1.9 | -4.6 | 4.3 | 62 | 1.1 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 20.2 | ||
10 | 929.7 | 1020.2 | -- | 3.9 | -4.1 | 4.5 | 56 | 1.4 | 西北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 23.8 | ||
11 | 929.1 | 1018.1 | -- | 8.1 | -3.4 | 4.8 | 44 | 2.9 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 29.6 | ||
12 | 928.4 | 1016.8 | -- | 9.7 | -5.0 | 4.2 | 35 | 3.5 | 北 | 1.0 | -- | -- | -- | 37.7 | ||
13 | 927.9 | 1016.0 | -- | 10.4 | -8.8 | 3.2 | 25 | 2.8 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | -- | 47.9 | ||
14 | 927.1 | 1014.7 | -- | 11.7 | -12.5 | 2.3 | 17 | 1.9 | 北北東 | 1.0 | -- | -- | -- | 48.7 | ||
15 | 926.8 | 1014.0 | -- | 12.7 | -9.1 | 3.1 | 21 | 1.2 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 50.0 | ||
16 | 927.0 | 1014.3 | -- | 12.4 | -5.1 | 4.2 | 29 | 5.2 | 南東 | 1.0 | -- | -- | -- | 41.3 | ||
17 | 927.3 | 1015.1 | -- | 11.1 | -2.3 | 5.2 | 39 | 6.6 | 南東 | 1.0 | -- | -- | -- | 38.1 | ||
18 | 928.3 | 1016.8 | -- | 9.4 | -0.2 | 6.0 | 51 | 5.1 | 南東 | 0.7 | -- | -- | -- | 32.4 | ||
19 | 929.1 | 1018.3 | -- | 7.6 | 1.2 | 6.7 | 64 | 6.6 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 27.2 | ||
20 | 930.2 | 1019.8 | -- | 6.7 | 1.6 | 6.9 | 70 | 4.0 | 南東 | -- | -- | -- | 25.6 | |||
21 | 930.3 | 1020.0 | -- | 6.4 | 1.9 | 7.0 | 73 | 3.4 | 南南東 | -- | -- | -- | 21.2 | |||
22 | 930.8 | 1020.6 | -- | 6.4 | 1.9 | 7.0 | 73 | 2.1 | 南東 | -- | -- | -- | 22.7 | |||
23 | 931.2 | 1021.1 | -- | 6.0 | 2.1 | 7.1 | 76 | 1.2 | 西北西 | -- | -- | -- | 18.2 | |||
24 | 931.4 | 1021.6 | -- | 5.2 | 1.9 | 7.0 | 79 | 1.3 | 北北西 | -- | -- | -- | 16.1 |
記事
【自動】-- |