1時間ごとの値
諏訪 2004年10月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 933.5 | 1023.2 | -- | 7.3 | 6.4 | 9.6 | 94 | 1.8 | 南東 | -- | -- | -- | 19.1 | |||
2 | 933.4 | 1023.3 | -- | 6.6 | 5.6 | 9.1 | 93 | 1.7 | 南南東 | -- | -- | -- | 20.4 | |||
3 | 933.4 | 1023.0 | -- | 7.5 | 6.6 | 9.7 | 94 | 1.3 | 南南東 | -- | -- | -- | 14.7 | |||
4 | 933.5 | 1023.1 | -- | 7.5 | 6.6 | 9.7 | 94 | 1.7 | 南 | -- | -- | -- | 16.1 | |||
5 | 933.7 | 1023.3 | -- | 7.6 | 6.5 | 9.7 | 93 | 1.1 | 南 | -- | -- | -- | 13.1 | |||
6 | 934.0 | 1023.7 | -- | 7.5 | 6.6 | 9.7 | 94 | 2.0 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 13.0 | ||
7 | 934.4 | 1024.2 | -- | 7.3 | 6.4 | 9.6 | 94 | 1.9 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 10.4 | ||
8 | 934.8 | 1024.6 | -- | 7.4 | 6.3 | 9.5 | 93 | 1.9 | 南 | -- | -- | -- | ![]() | 9.62 | ||
9 | 934.9 | 1024.4 | -- | 8.3 | 7.2 | 10.2 | 93 | 2.3 | 西北西 | -- | -- | -- | ![]() | 9.26 | ||
10 | 934.4 | 1023.8 | -- | 8.3 | 6.9 | 9.9 | 91 | 1.0 | 西 | -- | -- | -- | ![]() | 9.42 | ||
11 | 933.5 | 1022.5 | -- | 9.4 | 7.2 | 10.2 | 86 | 1.8 | 北北西 | -- | -- | -- | -- | 10.1 | ||
12 | 932.3 | 1020.9 | -- | 10.0 | 7.1 | 10.1 | 82 | 2.2 | 西北西 | -- | -- | -- | ![]() | 7.65 | ||
13 | 931.8 | 1020.1 | -- | 10.8 | 7.3 | 10.2 | 79 | 1.2 | 西北西 | 0.1 | -- | -- | ![]() | 8.05 | ||
14 | 931.5 | 1019.3 | -- | 12.2 | 7.9 | 10.7 | 75 | 1.8 | 北西 | 0.6 | -- | -- | ![]() | 8.25 | ||
15 | 931.4 | 1018.8 | -- | 13.3 | 9.0 | 11.5 | 75 | 6.7 | 西北西 | 0.4 | -- | -- | -- | 10.2 | ||
16 | 931.8 | 1019.1 | -- | 13.8 | 8.2 | 10.9 | 69 | 4.0 | 北西 | 0.4 | -- | -- | -- | 11.3 | ||
17 | 932.0 | 1019.3 | -- | 13.8 | 7.8 | 10.6 | 67 | 7.0 | 西北西 | 0.8 | -- | -- | -- | 31.9 | ||
18 | 932.8 | 1020.7 | -- | 12.3 | 8.0 | 10.7 | 75 | 6.0 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 25.9 | ||
19 | 933.6 | 1022.2 | -- | 10.4 | 6.4 | 9.6 | 76 | 7.4 | 北西 | -- | -- | -- | 44.0 | |||
20 | 933.8 | 1022.8 | -- | 9.5 | 5.9 | 9.3 | 78 | 4.0 | 北北西 | -- | -- | -- | 50.0 | |||
21 | 934.0 | 1023.3 | -- | 8.7 | 5.1 | 8.8 | 78 | 1.2 | 南東 | -- | -- | -- | 49.9 | |||
22 | 934.3 | 1023.7 | -- | 8.4 | 5.9 | 9.3 | 84 | 1.4 | 南南東 | -- | -- | -- | 35.2 | |||
23 | 934.4 | 1024.0 | -- | 7.8 | 5.8 | 9.2 | 87 | 1.5 | 南東 | -- | -- | -- | 31.6 | |||
24 | 934.5 | 1024.4 | -- | 6.9 | 5.7 | 9.2 | 92 | 1.5 | 南東 | -- | -- | -- | 20.2 |
記事
【自動】0800![]() ![]() |