1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2004年4月3日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 924.2 | 1013.5 | -- | 5.9 | -4.8 | 4.3 | 46 | 5.0 | 西南西 | -- | -- | -- | 25.7 | |||
2 | 924.5 | 1014.0 | -- | 5.5 | -4.6 | 4.3 | 48 | 4.9 | 西南西 | -- | -- | -- | 25.6 | |||
3 | 924.4 | 1014.1 | -- | 4.8 | -5.3 | 4.1 | 48 | 2.1 | 南西 | -- | -- | -- | 22.6 | |||
4 | 924.7 | 1014.6 | -- | 4.4 | -4.6 | 4.3 | 52 | 1.5 | 南南西 | -- | -- | -- | 20.6 | |||
5 | 925.2 | 1015.6 | -- | 3.1 | -3.7 | 4.7 | 61 | 1.4 | 南南西 | -- | -- | -- | 21.1 | |||
6 | 925.8 | 1016.2 | -- | 3.2 | -2.3 | 5.2 | 67 | 1.1 | 東南東 | -- | -- | -- | -- | 18.5 | ||
7 | 926.4 | 1016.2 | -- | 5.2 | -3.3 | 4.8 | 54 | 1.4 | 東南東 | 0.7 | -- | -- | -- | 18.8 | ||
8 | 926.4 | 1015.4 | -- | 7.3 | -3.8 | 4.6 | 45 | 0.6 | 南南西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.1 | ||
9 | 926.2 | 1014.5 | -- | 9.3 | -2.9 | 4.9 | 42 | 3.9 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.5 | ||
10 | 926.1 | 1013.9 | -- | 10.8 | -1.3 | 5.6 | 43 | 4.4 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 19.3 | ||
11 | 925.6 | 1013.1 | -- | 11.5 | -3.4 | 4.8 | 35 | 8.4 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.5 | ||
12 | 925.1 | 1012.2 | -- | 12.6 | -2.1 | 5.2 | 36 | 6.0 | 西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.5 | ||
13 | 924.8 | 1012.1 | -- | 11.7 | -2.1 | 5.2 | 38 | 9.4 | 西北西 | 0.7 | -- | -- | -- | 17.3 | ||
14 | 924.3 | 1011.2 | -- | 12.9 | -1.1 | 5.6 | 38 | 6.3 | 西 | 0.8 | -- | -- | -- | 17.4 | ||
15 | 924.5 | 1011.6 | -- | 12.3 | 0.4 | 6.3 | 44 | 6.0 | 西南西 | 0.8 | -- | -- | -- | 15.7 | ||
16 | 924.8 | 1012.3 | -- | 11.2 | 0.0 | 6.1 | 46 | 9.3 | 西 | 0.8 | -- | -- | -- | 17.6 | ||
17 | 925.3 | 1013.1 | -- | 10.5 | 0.3 | 6.2 | 49 | 5.4 | 南西 | 0.4 | -- | -- | -- | 19.9 | ||
18 | 925.7 | 1014.2 | 0.0 | 8.7 | 2.9 | 7.5 | 67 | 8.2 | 西 | -- | -- | -- | 21.4 | |||
19 | 926.7 | 1015.8 | 0.0 | 7.1 | 3.7 | 8.0 | 79 | 5.1 | 北西 | -- | -- | -- | -- | 18.2 | ||
20 | 927.6 | 1017.1 | 0.0 | 6.3 | 3.8 | 8.0 | 84 | 4.6 | 北 | -- | -- | -- | 16.3 | |||
21 | 928.0 | 1017.5 | 0.0 | 6.5 | 3.7 | 8.0 | 82 | 3.6 | 北北西 | -- | -- | 18.4 | ||||
22 | 928.7 | 1018.4 | 0.0 | 6.0 | 3.5 | 7.9 | 84 | 3.1 | 北北西 | -- | -- | -- | 15.0 | |||
23 | 928.4 | 1017.5 | 0.0 | 7.6 | 2.9 | 7.5 | 72 | 1.5 | 南南西 | -- | -- | 18.9 | ||||
24 | 928.4 | 1017.7 | 0.0 | 7.2 | 2.9 | 7.5 | 74 | 1.8 | 南 | -- | -- | 17.0 |
記事
【自動】1750-1800-1840. 1910-1930. 2020-2030-2110. 2210-2250- 2320. 2340- |