1時間ごとの値
諏訪(長野県) 2003年11月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 929.4 | 1017.6 | 0.5 | 10.5 | 10.4 | 12.6 | 99 | 1.9 | 北東 | -- | -- | 3.28 | ||||
2 | 928.9 | 1017.0 | 1.0 | 10.7 | 10.6 | 12.8 | 99 | 2.0 | 南南西 | -- | -- | 3.78 | ||||
3 | 928.6 | 1016.6 | 0.5 | 10.9 | 10.9 | 13.0 | 100 | 1.7 | 北西 | -- | -- | 3.44 | ||||
4 | 928.1 | 1016.0 | 0.5 | 10.9 | 10.9 | 13.0 | 100 | 1.9 | 南東 | -- | -- | 3.72 | ||||
5 | 928.2 | 1016.1 | 0.0 | 11.1 | 10.9 | 13.0 | 99 | 1.6 | 北東 | -- | -- | 4.32 | ||||
6 | 927.8 | 1015.7 | 1.5 | 11.0 | 11.0 | 13.1 | 100 | 1.5 | 南西 | -- | -- | 2.60 | ||||
7 | 927.8 | 1015.2 | 1.0 | 12.2 | 11.9 | 13.9 | 98 | 1.0 | 北北東 | -- | -- | -- | 21.5 | |||
8 | 927.9 | 1015.3 | 0.5 | 12.3 | 12.0 | 14.0 | 98 | 0.9 | 南南西 | 0.1 | -- | -- | -- | 7.24 | ||
9 | 927.6 | 1014.4 | 0.0 | 13.9 | 12.9 | 14.9 | 94 | 3.4 | 北北東 | 0.1 | -- | -- | 23.1 | |||
10 | 926.9 | 1013.3 | 0.0 | 15.1 | 13.0 | 15.0 | 87 | 3.8 | 北 | 0.8 | -- | -- | -- | 41.8 | ||
11 | 925.9 | 1011.2 | -- | 17.8 | 11.1 | 13.2 | 65 | 4.0 | 南南西 | 0.5 | -- | -- | -- | 29.1 | ||
12 | 925.0 | 1010.2 | -- | 18.1 | 11.0 | 13.1 | 63 | 3.9 | 南南西 | 0.3 | -- | -- | -- | 29.0 | ||
13 | 924.6 | 1009.8 | -- | 17.9 | 11.5 | 13.6 | 66 | 3.5 | 西南西 | 0.5 | -- | -- | -- | 27.7 | ||
14 | 924.3 | 1009.6 | 0.0 | 17.6 | 10.9 | 13.0 | 65 | 5.4 | 西南西 | 0.6 | -- | -- | -- | 20.2 | ||
15 | 924.6 | 1010.3 | -- | 16.3 | 8.5 | 11.1 | 60 | 5.8 | 西 | 0.8 | -- | -- | -- | 30.8 | ||
16 | 924.9 | 1011.1 | -- | 15.0 | 8.5 | 11.1 | 65 | 7.5 | 西北西 | 0.6 | -- | -- | -- | 25.2 | ||
17 | 925.2 | 1011.7 | -- | 14.2 | 7.0 | 10.0 | 62 | 9.6 | 西北西 | -- | -- | -- | -- | 27.9 | ||
18 | 926.1 | 1013.0 | -- | 13.4 | 4.6 | 8.5 | 55 | 7.1 | 西 | -- | -- | -- | 32.4 | |||
19 | 926.5 | 1013.7 | -- | 12.5 | 2.6 | 7.4 | 51 | 7.1 | 西南西 | -- | -- | -- | 33.8 | |||
20 | 926.9 | 1014.5 | -- | 11.4 | 2.7 | 7.4 | 55 | 4.8 | 西南西 | -- | -- | -- | 32.7 | |||
21 | 927.4 | 1015.3 | -- | 10.7 | 2.3 | 7.2 | 56 | 3.2 | 南西 | -- | -- | -- | 28.0 | |||
22 | 927.9 | 1016.2 | -- | 9.7 | 2.1 | 7.1 | 59 | 3.7 | 南西 | -- | -- | -- | 30.4 | |||
23 | 927.9 | 1016.4 | -- | 9.1 | 0.8 | 6.5 | 56 | 3.9 | 南西 | -- | -- | -- | 35.4 | |||
24 | 928.1 | 1016.8 | -- | 8.6 | 1.7 | 6.9 | 62 | 3.8 | 西南西 | -- | -- | -- | 49.6 |
記事
【自動】--0010-0030-01201-01301-0150-0200-0230-0320-0340- -0400-0410. 0430-05101-0530-06001-0640-0710. 0750-0830-0840- -0910-0920. 1310-1320. |