1時間ごとの値
諏訪(長野県) 1999年6月13日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 928.2 | 1014.3 | -- | 16.2 | 13.9 | 15.9 | 86 | 1.1 | 南南東 | -- | -- | -- | 11.1 | |||
2 | 928.2 | 1014.4 | -- | 15.8 | 13.6 | 15.6 | 87 | 1.0 | 南南東 | -- | -- | -- | 10.9 | |||
3 | 928.2 | 1014.7 | -- | 15.1 | 13.5 | 15.5 | 90 | 1.4 | 南 | -- | -- | 9.25 | ||||
4 | 928.6 | 1015.3 | -- | 14.6 | 13.1 | 15.1 | 91 | 1.6 | 南 | -- | -- | 8.31 | ||||
5 | 928.5 | 1015.2 | -- | 14.6 | 13.1 | 15.1 | 91 | 1.6 | 南南東 | -- | -- | -- | 7.78 | |||
6 | 928.7 | 1015.1 | -- | 15.6 | 13.4 | 15.4 | 87 | 0.6 | 南南東 | 0.2 | -- | -- | 8.11 | |||
7 | 928.5 | 1014.3 | -- | 17.3 | 14.6 | 16.6 | 84 | 1.0 | 西 | 0.9 | -- | -- | 7.43 | |||
8 | 928.1 | 1013.4 | -- | 18.6 | 14.9 | 16.9 | 79 | 1.4 | 北西 | 1.0 | -- | -- | 7.26 | |||
9 | 927.8 | 1012.4 | -- | 20.4 | 15.4 | 17.5 | 73 | 1.5 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 10.5 | ||
10 | 927.8 | 1011.6 | -- | 22.9 | 13.7 | 15.7 | 56 | 1.4 | 北北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 13.3 | ||
11 | 927.4 | 1011.1 | -- | 23.1 | 12.4 | 14.4 | 51 | 1.4 | 北 | 1.0 | -- | -- | -- | 17.1 | ||
12 | 926.6 | 1009.5 | -- | 25.3 | 11.5 | 13.6 | 42 | 2.3 | 北西 | 1.0 | -- | -- | -- | 16.5 | ||
13 | 925.8 | 1008.3 | -- | 26.4 | 7.9 | 10.7 | 31 | 3.6 | 南東 | 1.0 | -- | -- | -- | 25.8 | ||
14 | 925.6 | 1008.0 | -- | 26.6 | 11.5 | 13.6 | 39 | 3.5 | 南南東 | 0.9 | -- | -- | -- | 20.4 | ||
15 | 925.4 | 1007.9 | -- | 26.3 | 12.4 | 14.4 | 42 | 3.0 | 南南東 | 0.9 | -- | -- | -- | 17.6 | ||
16 | 925.1 | 1008.2 | -- | 24.3 | 14.4 | 16.4 | 54 | 5.1 | 西南西 | 0.9 | -- | -- | -- | 14.8 | ||
17 | 925.5 | 1008.8 | -- | 23.6 | 14.0 | 16.0 | 55 | 2.9 | 南西 | 0.6 | -- | -- | -- | 15.7 | ||
18 | 926.0 | 1009.7 | -- | 22.5 | 13.8 | 15.8 | 58 | 1.9 | 南西 | -- | -- | -- | -- | 17.3 | ||
19 | 926.7 | 1010.9 | -- | 21.3 | 15.2 | 17.3 | 68 | 2.1 | 南南東 | -- | -- | -- | -- | 14.5 | ||
20 | 927.1 | 1011.8 | -- | 20.1 | 15.3 | 17.4 | 74 | 2.4 | 南東 | -- | -- | -- | -- | 15.3 | ||
21 | 927.6 | 1012.5 | -- | 19.5 | 15.2 | 17.3 | 76 | 1.5 | 南南東 | -- | -- | -- | 14.7 | |||
22 | 927.8 | 1012.9 | -- | 18.9 | 15.4 | 17.5 | 80 | 2.4 | 南南東 | -- | -- | -- | 14.8 | |||
23 | 927.9 | 1013.1 | -- | 18.8 | 15.5 | 17.6 | 81 | 1.5 | 南 | -- | -- | -- | 13.5 | |||
24 | 927.7 | 1013.0 | -- | 18.4 | 14.7 | 16.7 | 79 | 1.7 | 南西 | -- | -- | -- | 15.3 |
記事
【自動】 0219--0222. 0224--0821--0822--0831--0832--0835--0837--0838-- 0839--0842--0843--0844--0849--0850--0858. |