1時間ごとの値
横浜 2005年12月30日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1020.2 | 1025.5 | -- | 3.7 | -7.7 | 3.4 | 43 | 3.1 | 北北東 | -- | -- | |||||
2 | 1020.1 | 1025.4 | -- | 4.0 | -8.7 | 3.2 | 39 | 3.2 | 北北東 | -- | -- | |||||
3 | 1019.7 | 1025.0 | -- | 3.8 | -8.6 | 3.2 | 40 | 4.0 | 北 | -- | -- | ![]() | 9 | 30.0 | ||
4 | 1019.3 | 1024.6 | -- | 3.4 | -7.7 | 3.4 | 44 | 3.0 | 北北東 | -- | -- | |||||
5 | 1019.3 | 1024.7 | -- | 3.0 | -7.8 | 3.4 | 45 | 3.4 | 北 | -- | -- | |||||
6 | 1019.8 | 1025.2 | -- | 3.0 | -7.2 | 3.6 | 47 | 2.3 | 北北東 | -- | -- | |||||
7 | 1019.7 | 1025.1 | -- | 2.7 | -7.2 | 3.6 | 48 | 1.5 | 北北東 | -- | -- | -- | ||||
8 | 1019.5 | 1024.8 | -- | 3.3 | -7.2 | 3.6 | 46 | 1.9 | 北北東 | 0.1 | -- | -- | ||||
9 | 1019.3 | 1024.6 | -- | 4.3 | -7.5 | 3.5 | 42 | 1.8 | 北北東 | 0.7 | -- | -- | ![]() | 6 | 30.0 | |
10 | 1018.9 | 1024.2 | -- | 5.6 | -6.3 | 3.8 | 42 | 1.2 | 北東 | 1.0 | -- | -- | ||||
11 | 1017.8 | 1023.1 | -- | 6.8 | -5.5 | 4.1 | 41 | 2.1 | 東南東 | 1.0 | -- | -- | ||||
12 | 1016.2 | 1021.5 | -- | 7.2 | -8.4 | 3.3 | 32 | 2.7 | 東南東 | 1.0 | -- | -- | ||||
13 | 1014.8 | 1020.0 | -- | 7.5 | -5.2 | 4.2 | 40 | 2.8 | 東南東 | 1.0 | -- | -- | ||||
14 | 1013.7 | 1018.9 | -- | 8.4 | -4.1 | 4.5 | 41 | 2.1 | 南南東 | 1.0 | -- | -- | ||||
15 | 1013.2 | 1018.4 | -- | 9.0 | -2.0 | 5.3 | 46 | 3.5 | 南西 | 1.0 | -- | -- | ![]() | 1 | 20.0 | |
16 | 1012.6 | 1017.8 | -- | 8.7 | -1.1 | 5.6 | 50 | 3.5 | 南西 | 1.0 | -- | -- | ||||
17 | 1012.1 | 1017.3 | -- | 8.1 | -0.4 | 5.9 | 55 | 2.2 | 南西 | 0.3 | -- | -- | ||||
18 | 1012.1 | 1017.3 | -- | 7.8 | 0.1 | 6.2 | 58 | 1.5 | 南西 | -- | -- | |||||
19 | 1011.7 | 1016.9 | -- | 7.5 | 0.0 | 6.1 | 59 | 1.8 | 西 | -- | -- | |||||
20 | 1011.2 | 1016.4 | -- | 6.6 | -0.4 | 5.9 | 61 | 1.3 | 西 | -- | -- | |||||
21 | 1010.8 | 1016.1 | -- | 5.4 | -0.9 | 5.7 | 64 | 2.7 | 西 | -- | -- | ![]() | 0 | 20.0 | ||
22 | 1010.7 | 1016.0 | -- | 4.7 | -1.3 | 5.6 | 65 | 1.7 | 西北西 | -- | -- | |||||
23 | 1010.7 | 1016.0 | -- | 4.3 | -3.7 | 4.7 | 56 | 2.3 | 北 | -- | -- | |||||
24 | 1010.7 | 1016.0 | -- | 4.2 | -5.3 | 4.1 | 50 | 2.2 | 北北西 | -- | -- |
記事
- |