1時間ごとの値
横浜(神奈川県) 2004年5月22日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 998.7 | 1003.6 | -- | 15.4 | 11.6 | 13.7 | 78 | 2.8 | 北東 | -- | ||||||
2 | 999.4 | 1004.3 | -- | 15.2 | 11.2 | 13.3 | 77 | 2.3 | 北北東 | -- | ||||||
3 | 999.4 | 1004.3 | -- | 14.6 | 10.6 | 12.8 | 77 | 2.2 | 東北東 | -- | 10 | 9.00 | ||||
4 | 999.9 | 1004.9 | -- | 13.8 | 10.8 | 12.9 | 82 | 1.8 | 北東 | -- | ||||||
5 | 1000.7 | 1005.7 | 0.0 | 13.6 | 10.8 | 12.9 | 83 | 2.2 | 北東 | -- | -- | |||||
6 | 1001.3 | 1006.3 | 0.0 | 13.3 | 11.0 | 13.1 | 86 | 2.2 | 北東 | -- | -- | |||||
7 | 1001.9 | 1006.9 | 0.0 | 13.1 | 11.0 | 13.1 | 87 | 2.6 | 北北東 | -- | -- | |||||
8 | 1002.0 | 1007.0 | 0.0 | 13.1 | 10.6 | 12.8 | 85 | 1.5 | 北北東 | -- | -- | |||||
9 | 1003.1 | 1008.1 | 0.0 | 13.2 | 10.4 | 12.6 | 83 | 2.0 | 北東 | -- | -- | -- | 10 | 4.00 | ||
10 | 1003.2 | 1008.2 | 0.0 | 13.4 | 10.4 | 12.6 | 82 | 1.8 | 北東 | -- | -- | |||||
11 | 1003.2 | 1008.2 | -- | 13.8 | 10.4 | 12.6 | 80 | 2.1 | 北東 | -- | -- | |||||
12 | 1003.4 | 1008.4 | -- | 13.8 | 10.4 | 12.6 | 80 | 1.7 | 北東 | -- | -- | |||||
13 | 1003.1 | 1008.1 | 0.0 | 14.0 | 10.6 | 12.8 | 80 | 1.7 | 北東 | -- | -- | |||||
14 | 1003.2 | 1008.2 | 0.0 | 14.1 | 10.9 | 13.0 | 81 | 1.4 | 北東 | -- | -- | |||||
15 | 1004.3 | 1009.3 | 0.0 | 13.9 | 11.1 | 13.2 | 83 | 1.2 | 北北東 | -- | -- | -- | 10 | 4.00 | ||
16 | 1003.2 | 1008.2 | 0.0 | 14.0 | 11.2 | 13.3 | 83 | 2.0 | 東北東 | -- | -- | |||||
17 | 1002.8 | 1007.8 | 0.0 | 13.8 | 11.0 | 13.1 | 83 | 1.8 | 東 | -- | -- | |||||
18 | 1003.3 | 1008.3 | -- | 14.0 | 11.0 | 13.1 | 82 | 1.8 | 北東 | -- | -- | |||||
19 | 1003.8 | 1008.8 | -- | 13.9 | 11.2 | 13.3 | 84 | 2.6 | 東北東 | -- | -- | |||||
20 | 1004.3 | 1009.3 | -- | 13.7 | 10.9 | 13.0 | 83 | 1.2 | 北北東 | -- | ||||||
21 | 1004.5 | 1009.5 | -- | 13.8 | 11.0 | 13.1 | 83 | 1.5 | 北北東 | -- | -- | 10 | 3.00 | |||
22 | 1004.9 | 1009.9 | -- | 13.8 | 11.0 | 13.1 | 83 | 1.2 | 北東 | -- | ||||||
23 | 1005.0 | 1010.0 | -- | 13.7 | 10.9 | 13.0 | 83 | 1.2 | 北 | -- | ||||||
24 | 1004.7 | 1009.7 | -- | 13.8 | 11.0 | 13.1 | 83 | 1.2 | 北東 | -- |
記事
0430-009-0930. 1255-015-1620. 0215-03-0610-0640-09-15-21- |