1時間ごとの値
勝浦(千葉県) 1989年10月17日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 0.0 | |||||||||||||||
2 | 3.5 | |||||||||||||||
3 | 997.5 | 999.0 | 2.0 | 20.6 | 18.7 | 21.6 | 89 | 8.3 | 南西 | |||||||
4 | 4.0 | |||||||||||||||
5 | 0.0 | |||||||||||||||
6 | 1.0 | 15.6 | 7.8 | 北北西 | -- | |||||||||||
7 | 3.5 | -- | ||||||||||||||
8 | 1.0 | -- | ||||||||||||||
9 | 1000.6 | 1002.1 | 0.0 | 15.8 | 11.7 | 13.7 | 77 | 4.7 | 北北西 | -- | -- | -- | 10- | 30.0 | ||
10 | -- | -- | ||||||||||||||
11 | -- | 0.1 | ||||||||||||||
12 | -- | 19.4 | 6.7 | 北北西 | 0.6 | |||||||||||
13 | -- | 0.9 | ||||||||||||||
14 | -- | 0.7 | ||||||||||||||
15 | 1004.9 | 1006.4 | -- | 16.2 | 3.4 | 7.8 | 42 | 3.7 | 北 | -- | -- | -- | 9 | 40.0 | ||
16 | -- | 0.2 | ||||||||||||||
17 | -- | 0.1 | ||||||||||||||
18 | -- | 14.7 | 3.9 | 北 | -- | |||||||||||
19 | -- | |||||||||||||||
20 | -- | |||||||||||||||
21 | 1012.1 | 1013.7 | -- | 13.3 | -0.6 | 5.9 | 38 | 3.5 | 北 | -- | -- | 9 | 20.0 | |||
22 | -- | |||||||||||||||
23 | -- | |||||||||||||||
24 | -- | 11.9 | 5.1 | 北北西 |
記事
0040--0425.0445--0500--0835. |