1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2014年10月14日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 985.0 | 1003.4 | 7.5 | 11.9 | 11.4 | 13.5 | 97 | 4.8 | 北 | × | × | |||||
2 | 983.1 | 1001.5 | 3.0 | 12.1 | 11.5 | 13.6 | 96 | 5.8 | 北北東 | × | × | |||||
3 | 979.7 | 998.0 | 3.0 | 12.0 | 11.4 | 13.5 | 96 | 5.4 | 北北東 | × | × | 10 | 8.00 | |||
4 | 977.5 | 995.7 | 3.0 | 12.4 | 11.5 | 13.5 | 94 | 5.4 | 北 | × | × | |||||
5 | 975.2 | 993.4 | 5.0 | 12.8 | 11.7 | 13.7 | 93 | 5.9 | 北 | × | × | |||||
6 | 974.8 | 993.0 | 8.5 | 12.5 | 11.6 | 13.6 | 94 | 8.5 | 北 | 0.0 | 0.00 | × | × | 10 | 3.00 | |
7 | 974.0 | 992.1 | 6.0 | 12.8 | 11.5 | 13.6 | 92 | 11.6 | 北 | 0.0 | 0.05 | × | × | |||
8 | 973.9 | 992.0 | 1.0 | 13.1 | 11.7 | 13.7 | 91 | 12.8 | 北 | 0.0 | 0.20 | × | × | |||
9 | 975.1 | 993.2 | 1.0 | 13.7 | 11.9 | 14.0 | 89 | 10.7 | 北 | 0.0 | 0.54 | × | × | 10 | 10.0 | |
10 | 976.7 | 994.8 | 0.0 | 13.8 | 11.0 | 13.1 | 83 | 11.6 | 北 | 0.0 | 1.17 | × | × | |||
11 | 978.0 | 996.1 | 0.0 | 14.9 | 10.5 | 12.7 | 75 | 10.6 | 北 | 0.3 | 1.61 | × | × | |||
12 | 979.7 | 997.9 | 0.0 | 13.0 | 10.4 | 12.6 | 84 | 8.7 | 北 | 0.0 | 0.88 | × | × | 10- | 15.0 | |
13 | 980.9 | 999.1 | 0.0 | 14.1 | 8.9 | 11.4 | 71 | 9.0 | 北 | 0.1 | 1.33 | × | × | |||
14 | 982.3 | 1000.5 | 0.0 | 13.8 | 8.9 | 11.4 | 72 | 5.7 | 北北東 | 0.0 | 0.85 | × | × | |||
15 | 983.4 | 1001.6 | -- | 13.9 | 9.2 | 11.6 | 73 | 5.8 | 北北東 | 0.0 | 0.64 | × | × | 10- | 40.0 | |
16 | 985.0 | 1003.3 | -- | 13.5 | 7.9 | 10.7 | 69 | 4.7 | 北北東 | 0.0 | 0.28 | × | × | |||
17 | 985.7 | 1004.1 | -- | 12.7 | 8.2 | 10.9 | 74 | 4.4 | 北 | 0.0 | 0.07 | × | × | |||
18 | 987.0 | 1005.4 | -- | 12.3 | 8.4 | 11.0 | 77 | 3.0 | 北北東 | 0.00 | × | × | 10- | 15.0 | ||
19 | 988.5 | 1007.0 | 0.0 | 12.1 | 8.4 | 11.0 | 78 | 3.7 | 北北東 | × | × | |||||
20 | 989.8 | 1008.3 | -- | 12.3 | 8.2 | 10.9 | 76 | 1.1 | 東南東 | × | × | |||||
21 | 990.8 | 1009.3 | 0.0 | 12.0 | 7.9 | 10.7 | 76 | 3.6 | 北北東 | × | × | 10 | 10.0 | |||
22 | 991.9 | 1010.4 | 0.0 | 11.8 | 6.7 | 9.8 | 71 | 3.3 | 北北西 | × | × | |||||
23 | 992.7 | 1011.3 | -- | 11.5 | 6.0 | 9.4 | 69 | 1.3 | 北北西 | × | × | |||||
24 | 993.6 | 1012.3 | -- | 10.4 | 7.3 | 10.2 | 81 | 1.4 | 東南東 | × | × |
記事
--003-106-009-012-1250. 1335-1350. 1830-1835. 2005-2010. 2015-2025. 2035-021-2105. --03-06-0850. 【備考】台風第19号の接近に伴い、台風臨時観測を4時から10時まで実施した。 |