1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2007年11月18日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 986.3 | 1005.2 | 0.5 | 5.2 | 2.9 | 7.5 | 85 | 2.2 | 南南東 | -- | -- | |||||
2 | 985.8 | 1004.7 | 1.0 | 5.4 | 2.9 | 7.5 | 84 | 3.4 | 南南東 | -- | -- | |||||
3 | 985.1 | 1004.0 | 2.0 | 5.5 | 3.3 | 7.7 | 86 | 2.1 | 南東 | -- | -- | 10- | 10.0 | |||
4 | 984.4 | 1003.3 | 1.0 | 5.3 | 3.6 | 7.9 | 89 | 4.2 | 南 | -- | -- | |||||
5 | 983.8 | 1002.7 | 2.0 | 5.1 | 3.4 | 7.8 | 89 | 3.8 | 南南東 | -- | -- | |||||
6 | 983.2 | 1002.0 | 0.0 | 5.4 | 3.6 | 7.9 | 88 | 2.7 | 南 | 0.00 | -- | -- | 10- | 5.00 | ||
7 | 983.2 | 1002.0 | 0.0 | 5.3 | 4.0 | 8.1 | 91 | 6.0 | 南南東 | -- | 0.01 | -- | -- | |||
8 | 983.3 | 1002.1 | 0.0 | 5.2 | 3.7 | 8.0 | 90 | 2.2 | 南南西 | -- | 0.08 | -- | -- | |||
9 | 983.4 | 1002.2 | 1.0 | 6.0 | 4.6 | 8.5 | 91 | 2.0 | 南南東 | -- | 0.23 | -- | -- | 10 | 7.00 | |
10 | 984.0 | 1002.8 | 1.0 | 6.2 | 4.4 | 8.4 | 88 | 1.1 | 西北西 | -- | 0.25 | -- | -- | |||
11 | 983.8 | 1002.7 | 0.0 | 4.5 | 1.9 | 7.0 | 83 | 3.8 | 北北東 | -- | 0.29 | -- | -- | |||
12 | 983.4 | 1002.2 | 0.0 | 5.6 | 1.5 | 6.8 | 75 | 6.1 | 北北東 | 0.1 | 0.60 | -- | -- | 10- | 15.0 | |
13 | 984.3 | 1003.1 | 0.0 | 5.5 | 1.2 | 6.7 | 74 | 3.1 | 北北西 | -- | 0.29 | -- | -- | |||
14 | 984.8 | 1003.7 | 0.0 | 4.9 | -0.3 | 6.0 | 69 | 5.8 | 北西 | 0.5 | 0.89 | -- | -- | |||
15 | 986.5 | 1005.5 | 0.0 | 4.0 | -1.0 | 5.7 | 70 | 4.9 | 西北西 | -- | 0.20 | -- | -- | 10 | 12.0 | |
16 | 987.9 | 1007.0 | 0.0 | 2.5 | -1.7 | 5.4 | 74 | 4.6 | 西北西 | -- | 0.04 | -- | -- | |||
17 | 989.5 | 1008.7 | 0.0 | 1.6 | -2.9 | 4.9 | 72 | 4.6 | 西南西 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
18 | 991.2 | 1010.5 | 0.0 | 0.6 | -3.0 | 4.9 | 77 | 3.7 | 西北西 | -- | -- | 10 | 7.00 | |||
19 | 991.2 | 1010.6 | 0.5 | 0.0 | -1.8 | 5.4 | 88 | 3.1 | 南南東 | -- | -- | |||||
20 | 991.7 | 1011.1 | 0.0 | 0.0 | -3.0 | 4.9 | 80 | 2.7 | 南南西 | -- | -- | |||||
21 | 992.4 | 1011.8 | 0.0 | -0.6 | -4.0 | 4.5 | 78 | 2.5 | 西 | -- | -- | 10- | 7.00 | |||
22 | 993.5 | 1013.0 | 0.5 | -1.4 | -3.9 | 4.6 | 83 | 2.0 | 西北西 | -- | -- | |||||
23 | 993.9 | 1013.4 | 0.0 | -1.3 | -4.6 | 4.3 | 78 | 1.8 | 北北西 | -- | -- | |||||
24 | 994.6 | 1014.2 | 0.0 | -2.0 | -4.8 | 4.3 | 81 | 2.0 | 西 | -- | -- |
記事
0025-0145. 0150-0245. 0320-0415. 0425-0515. 0520-0535. 0540-006-0715. 0730-009-1020. 1025-1110. 1125-1150. 1210-1230. 1330-1345. 1405-1415. 1440-015-1525-1535. 1540-1545. 1630-1655-018-2010. 2025-021-2210. 2225- 0530)((SW-NW)-)((SW-NW)06-0640-09-0950. 00330(W20~40). 2045- p. 【備考】初積雪 平年より6日早く、昨年より14日早い。 |