1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2007年6月21日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 992.6 | 1010.5 | -- | 20.4 | 16.6 | 18.9 | 79 | 1.9 | 南東 | -- | -- | |||||
2 | 992.6 | 1010.6 | 1.0 | 19.9 | 17.5 | 20.0 | 86 | 2.4 | 南南東 | -- | -- | |||||
3 | 992.2 | 1010.2 | 0.0 | 19.6 | 17.7 | 20.2 | 89 | 0.4 | 北北西 | -- | -- | 10 | 8.00 | |||
4 | 992.0 | 1010.0 | 1.0 | 19.1 | 17.2 | 19.6 | 89 | 2.0 | 南南東 | 0.00 | -- | -- | ||||
5 | 992.0 | 1010.0 | 0.5 | 19.3 | 17.6 | 20.1 | 90 | 0.5 | 東南東 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
6 | 992.3 | 1010.3 | 0.5 | 19.3 | 17.6 | 20.1 | 90 | 1.5 | 南 | -- | 0.01 | -- | -- | 10 | 8.00 | |
7 | 992.2 | 1010.2 | 0.5 | 19.4 | 17.7 | 20.2 | 90 | 0.7 | 南南東 | -- | 0.04 | -- | -- | |||
8 | 992.1 | 1010.1 | 0.5 | 19.6 | 17.7 | 20.2 | 89 | 4.0 | 南南東 | -- | 0.20 | -- | -- | |||
9 | 992.0 | 1010.0 | 0.0 | 20.0 | 17.8 | 20.4 | 87 | 4.0 | 南南東 | -- | 0.44 | -- | -- | 10 | 8.00 | |
10 | 991.4 | 1009.3 | 0.0 | 20.9 | 17.9 | 20.5 | 83 | 2.2 | 南東 | -- | 0.77 | -- | -- | |||
11 | 991.2 | 1009.0 | -- | 21.5 | 18.3 | 21.0 | 82 | 3.3 | 南 | -- | 1.00 | -- | -- | |||
12 | 990.4 | 1008.2 | -- | 21.6 | 18.4 | 21.2 | 82 | 4.7 | 南 | -- | 0.66 | -- | -- | 10 | 10.0 | |
13 | 990.2 | 1008.0 | -- | 22.3 | 18.5 | 21.3 | 79 | 5.0 | 南 | -- | 0.74 | -- | -- | |||
14 | 989.6 | 1007.4 | -- | 22.4 | 18.4 | 21.2 | 78 | 2.3 | 東南東 | -- | 0.70 | -- | -- | |||
15 | 989.4 | 1007.1 | -- | 23.5 | 17.3 | 19.7 | 68 | 3.3 | 南 | -- | 0.62 | -- | -- | 10 | 15.0 | |
16 | 989.2 | 1006.9 | -- | 23.6 | 16.4 | 18.6 | 64 | 1.9 | 南南西 | -- | 0.49 | -- | -- | |||
17 | 989.3 | 1007.0 | -- | 22.5 | 18.7 | 21.6 | 79 | 3.6 | 南 | -- | 0.25 | -- | -- | |||
18 | 989.0 | 1006.8 | -- | 22.0 | 18.4 | 21.2 | 80 | 4.1 | 南 | -- | 0.13 | -- | -- | 10 | 5.00 | |
19 | 989.3 | 1007.1 | 0.0 | 21.5 | 18.9 | 21.8 | 85 | 4.4 | 南南東 | -- | 0.02 | -- | -- | |||
20 | 989.3 | 1007.1 | 0.0 | 21.3 | 18.9 | 21.8 | 86 | 4.6 | 南 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
21 | 989.3 | 1007.2 | 0.0 | 20.9 | 19.0 | 22.0 | 89 | 3.9 | 南南東 | -- | -- | 10 | 5.00 | |||
22 | 988.8 | 1006.7 | 1.0 | 20.6 | 19.1 | 22.1 | 91 | 3.9 | 南 | -- | -- | |||||
23 | 988.9 | 1006.8 | 1.5 | 20.1 | 18.4 | 21.2 | 90 | 4.0 | 南 | -- | -- | |||||
24 | 987.9 | 1005.8 | 3.0 | 19.2 | 17.0 | 19.4 | 87 | 3.7 | 南南東 | -- | -- |
記事
0125-0210. 0235-0240. 0255-003-006-0730. 0735-0740. 0810-0840. 0910-0920. 1815-021- 0200-|03-06-09-1050. 1730-|18-21- |