1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2006年11月19日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1009.0 | 1028.8 | -- | -1.1 | -3.0 | 4.9 | 87 | 0.8 | 北北東 | -- | -- | |||||
2 | 1009.1 | 1028.9 | -- | -1.3 | -3.0 | 4.9 | 88 | 0.2 | 静穏 | -- | -- | |||||
3 | 1008.7 | 1028.6 | -- | -1.8 | -3.4 | 4.8 | 89 | 0.9 | 北北西 | -- | -- | 0 | 10.0 | |||
4 | 1009.0 | 1028.9 | -- | -1.7 | -3.4 | 4.8 | 88 | 2.0 | 北 | -- | -- | |||||
5 | 1009.3 | 1029.2 | -- | -2.2 | -3.8 | 4.6 | 89 | 0.8 | 北 | -- | -- | |||||
6 | 1009.5 | 1029.4 | -- | -2.6 | -4.3 | 4.4 | 88 | 2.4 | 北 | 0.00 | -- | -- | 0+ | 20.0 | ||
7 | 1009.3 | 1029.2 | -- | -2.1 | -4.0 | 4.5 | 87 | 1.2 | 北北西 | 0.2 | 0.03 | -- | -- | |||
8 | 1010.0 | 1029.8 | -- | -0.4 | -2.9 | 4.9 | 83 | 1.5 | 北 | 1.0 | 0.47 | -- | -- | |||
9 | 1009.8 | 1029.4 | -- | 2.4 | -2.7 | 5.0 | 69 | 0.8 | 北北西 | 1.0 | 1.03 | -- | -- | 0+ | 40.0 | |
10 | 1008.9 | 1028.3 | -- | 4.3 | -2.8 | 5.0 | 60 | 1.3 | 西 | 1.0 | 1.46 | -- | -- | |||
11 | 1007.9 | 1027.2 | -- | 5.9 | -2.0 | 5.3 | 57 | 1.1 | 西 | 1.0 | 1.75 | -- | -- | |||
12 | 1006.7 | 1025.8 | -- | 8.1 | -2.5 | 5.1 | 47 | 1.7 | 南 | 1.0 | 1.82 | -- | -- | 6 | 40.0 | |
13 | 1005.9 | 1024.9 | -- | 9.0 | -1.7 | 5.4 | 47 | 3.6 | 南 | 1.0 | 1.66 | -- | -- | |||
14 | 1005.5 | 1024.5 | -- | 8.8 | -1.3 | 5.6 | 49 | 3.2 | 南 | 1.0 | 1.20 | -- | -- | |||
15 | 1005.0 | 1024.0 | -- | 8.3 | -0.7 | 5.8 | 53 | 2.5 | 南南東 | 0.1 | 0.51 | -- | -- | 10- | 40.0 | |
16 | 1005.0 | 1024.1 | -- | 7.8 | -0.4 | 5.9 | 56 | 1.8 | 南南東 | -- | 0.23 | -- | -- | |||
17 | 1005.0 | 1024.3 | -- | 5.1 | 0.5 | 6.3 | 72 | 2.1 | 南東 | -- | 0.00 | -- | -- | |||
18 | 1005.4 | 1024.7 | -- | 4.4 | 0.4 | 6.3 | 75 | 2.0 | 南東 | -- | -- | 10- | 15.0 | |||
19 | 1005.6 | 1024.9 | -- | 4.3 | 0.6 | 6.4 | 77 | 2.3 | 南東 | -- | -- | |||||
20 | 1005.6 | 1024.9 | -- | 4.5 | 0.6 | 6.4 | 76 | 0.8 | 北北東 | -- | -- | |||||
21 | 1005.3 | 1024.6 | -- | 4.9 | 0.8 | 6.5 | 75 | 0.4 | 東北東 | -- | -- | 10 | 15.0 | |||
22 | 1004.6 | 1023.9 | -- | 5.1 | 1.4 | 6.8 | 77 | 0.9 | 北東 | -- | -- | |||||
23 | 1004.2 | 1023.5 | -- | 5.0 | 1.5 | 6.8 | 78 | 1.0 | 北 | -- | -- | |||||
24 | 1003.6 | 1022.8 | -- | 5.1 | 1.4 | 6.8 | 77 | 0.3 | 北北西 | -- | -- |
記事
-- |