1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2006年9月18日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 996.2 | 1014.5 | 0.0 | 16.2 | 14.6 | 16.6 | 90 | 1.5 | 北 | -- | -- | |||||
2 | 995.3 | 1013.6 | 0.0 | 16.1 | 14.5 | 16.5 | 90 | 2.9 | 北北東 | -- | -- | |||||
3 | 995.0 | 1013.3 | 0.0 | 16.3 | 14.1 | 16.1 | 87 | 3.2 | 北東 | -- | -- | 10 | 10.0 | |||
4 | 995.1 | 1013.4 | 0.5 | 15.9 | 14.3 | 16.3 | 90 | 3.4 | 北 | -- | -- | |||||
5 | 994.8 | 1013.1 | 3.0 | 15.6 | 14.1 | 16.1 | 91 | 3.2 | 北北東 | 0.00 | -- | -- | ||||
6 | 995.1 | 1013.4 | 0.0 | 16.0 | 14.5 | 16.5 | 91 | 4.2 | 北 | -- | 0.01 | -- | -- | 10 | 10.0 | |
7 | 994.4 | 1012.7 | 0.0 | 16.2 | 14.6 | 16.6 | 90 | 3.7 | 北 | -- | 0.08 | -- | -- | |||
8 | 993.7 | 1011.9 | 1.0 | 16.6 | 15.1 | 17.2 | 91 | 2.9 | 北 | -- | 0.16 | -- | -- | |||
9 | 994.7 | 1012.9 | 0.0 | 17.3 | 15.3 | 17.4 | 88 | 3.1 | 北北西 | -- | 0.30 | -- | -- | 10 | 12.0 | |
10 | 993.3 | 1011.4 | 0.0 | 18.0 | 16.2 | 18.4 | 89 | 3.1 | 北 | -- | 0.58 | -- | -- | |||
11 | 993.1 | 1011.2 | 2.5 | 17.9 | 16.4 | 18.6 | 91 | 2.7 | 北 | -- | 0.27 | -- | -- | |||
12 | 992.3 | 1010.4 | 3.5 | 18.6 | 17.1 | 19.5 | 91 | 4.4 | 北北東 | -- | 0.36 | -- | -- | 10 | 15.0 | |
13 | 991.5 | 1009.5 | -- | 19.1 | 17.2 | 19.6 | 89 | 3.0 | 北北東 | -- | 0.49 | -- | -- | |||
14 | 990.6 | 1008.6 | -- | 19.5 | 17.5 | 20.0 | 88 | 3.5 | 北北東 | -- | 0.50 | -- | -- | |||
15 | 989.6 | 1007.5 | 0.0 | 19.9 | 17.7 | 20.2 | 87 | 3.0 | 北 | -- | 0.35 | -- | -- | 10 | 20.0 | |
16 | 988.8 | 1006.7 | 0.0 | 19.8 | 17.6 | 20.1 | 87 | 3.0 | 北北東 | -- | 0.19 | -- | -- | |||
17 | 988.6 | 1006.6 | 0.0 | 19.3 | 17.6 | 20.1 | 90 | 2.8 | 北 | -- | 0.08 | -- | -- | |||
18 | 988.0 | 1006.0 | 0.5 | 19.0 | 17.7 | 20.2 | 92 | 3.5 | 北 | -- | 0.00 | -- | -- | 10 | 6.00 | |
19 | 988.0 | 1006.0 | 0.0 | 19.2 | 17.7 | 20.2 | 91 | 3.5 | 北 | 0.00 | -- | -- | ||||
20 | 988.1 | 1006.1 | 0.0 | 19.1 | 17.8 | 20.4 | 92 | 1.9 | 北北西 | -- | -- | |||||
21 | 987.9 | 1005.9 | 0.5 | 19.0 | 17.8 | 20.4 | 93 | 1.3 | 北北西 | -- | -- | 10 | 8.00 | |||
22 | 987.3 | 1005.3 | 0.0 | 19.0 | 17.8 | 20.4 | 93 | 1.0 | 北 | -- | -- | |||||
23 | 987.0 | 1004.9 | 0.5 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 94 | 1.4 | 北北西 | -- | -- | |||||
24 | 986.8 | 1004.7 | 0.5 | 19.0 | 18.0 | 20.6 | 94 | 0.7 | 北東 | -- | -- |
記事
--0040. 0050-0220. 0225-003-006-009-012-1200. 1415-1425. 1455-015-1510. 1605-018-1800. 1825-1835. 1905-1930. 1935-2015. 2025-021-2115. 2130- 1630-18-21- |