1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2004年11月16日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 990.4 | 1009.4 | -- | 5.1 | -2.7 | 5.0 | 57 | 6.8 | 西 | -- | ||||||
2 | 990.9 | 1009.9 | 0.0 | 4.8 | -2.3 | 5.2 | 60 | 5.5 | 西北西 | -- | ||||||
3 | 992.1 | 1011.2 | 0.0 | 4.4 | -2.2 | 5.2 | 62 | 3.9 | 西北西 | -- | ![]() | 2 | 20.0 | |||
4 | 992.6 | 1011.7 | -- | 4.4 | -3.4 | 4.8 | 57 | 4.1 | 西北西 | -- | ||||||
5 | 993.2 | 1012.3 | -- | 3.9 | -3.4 | 4.8 | 59 | 4.0 | 西 | -- | ||||||
6 | 994.0 | 1013.3 | -- | 2.2 | -2.9 | 4.9 | 69 | 2.9 | 北 | 0.00 | -- | ![]() | 3 | 30.0 | ||
7 | 994.6 | 1013.9 | -- | 2.3 | -2.6 | 5.1 | 70 | 0.8 | 南東 | 0.2 | 0.06 | -- | ||||
8 | 994.9 | 1014.0 | -- | 5.1 | -3.4 | 4.8 | 54 | 3.3 | 西 | 1.0 | 0.52 | -- | ||||
9 | 994.9 | 1013.9 | -- | 6.4 | -3.3 | 4.8 | 50 | 2.9 | 西南西 | 1.0 | 1.08 | -- | -- | ![]() | 4 | 20.0 |
10 | 994.9 | 1013.9 | 0.0 | 6.8 | -1.9 | 5.3 | 54 | 5.4 | 西南西 | 0.3 | 0.89 | -- | ||||
11 | 994.5 | 1013.4 | 0.0 | 6.8 | -0.4 | 5.9 | 60 | 5.1 | 西南西 | 1.0 | 1.80 | -- | ||||
12 | 993.9 | 1012.8 | 0.0 | 6.7 | 0.2 | 6.2 | 63 | 5.3 | 西南西 | 1.0 | 1.76 | -- | ![]() | 3 | 20.0 | |
13 | 993.8 | 1012.8 | 0.0 | 5.9 | 1.6 | 6.9 | 74 | 5.2 | 西南西 | 0.6 | 1.24 | -- | ||||
14 | 994.9 | 1014.0 | 0.0 | 5.4 | 1.5 | 6.8 | 76 | 3.8 | 南西 | -- | 0.53 | -- | ||||
15 | 995.7 | 1014.8 | 0.0 | 5.5 | 1.1 | 6.6 | 73 | 2.6 | 南南西 | -- | 0.36 | 0 | -- | ![]() | 10 | 15.0 |
16 | 996.8 | 1015.9 | 0.0 | 5.5 | 1.4 | 6.8 | 75 | 2.1 | 西南西 | -- | 0.07 | -- | ||||
17 | 997.5 | 1016.6 | 0.0 | 5.6 | -0.7 | 5.8 | 64 | 2.8 | 西南西 | -- | 0.00 | -- | ||||
18 | 998.3 | 1017.4 | 0.0 | 5.1 | -0.9 | 5.7 | 65 | 2.9 | 南 | -- | ![]() | 4 | 30.0 | |||
19 | 999.1 | 1018.3 | 0.0 | 4.3 | -0.5 | 5.9 | 71 | 0.7 | 北北西 | -- | ||||||
20 | 999.6 | 1018.8 | 0.0 | 4.9 | -0.3 | 6.0 | 69 | 0.8 | 北東 | -- | ||||||
21 | 1000.1 | 1019.3 | -- | 5.2 | -0.6 | 5.9 | 66 | 1.8 | 西 | 0 | -- | ![]() | 8 | 25.0 | ||
22 | 1000.4 | 1019.7 | -- | 3.7 | -0.7 | 5.8 | 73 | 3.6 | 南東 | -- | ||||||
23 | 1000.7 | 1019.9 | -- | 5.0 | -0.8 | 5.8 | 66 | 4.0 | 南南東 | -- | ||||||
24 | 1000.9 | 1020.1 | -- | 5.4 | -0.4 | 5.9 | 66 | 2.1 | 南東 | -- |
記事
0120![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() -1140 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1820 ![]() ![]() 【備考】初雪 平年より8日遅く、昨年より6日早い。 |