1時間ごとの値
盛岡(岩手県) 2004年9月10日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1000.8 | 1019.0 | 0.0 | 17.3 | 13.0 | 15.0 | 76 | 1.1 | 南東 | -- | ||||||
2 | 1000.1 | 1018.4 | 0.0 | 16.5 | 13.8 | 15.8 | 84 | 2.1 | 南東 | -- | ||||||
3 | 1000.8 | 1019.1 | -- | 16.5 | 13.8 | 15.8 | 84 | 0.3 | 東 | -- | ![]() | 10- | 20.0 | |||
4 | 1001.4 | 1019.7 | 0.0 | 16.3 | 13.8 | 15.8 | 85 | 0.8 | 南東 | -- | ||||||
5 | 1001.4 | 1019.8 | 1.0 | 15.8 | 14.0 | 16.0 | 89 | 0.6 | 東 | 0.00 | -- | |||||
6 | 1002.3 | 1020.7 | 0.0 | 15.5 | 13.9 | 15.9 | 90 | 2.7 | 北北東 | -- | 0.01 | -- | ![]() | 10 | 12.0 | |
7 | 1002.1 | 1020.5 | 0.0 | 15.9 | 14.4 | 16.4 | 91 | 0.6 | 北西 | -- | 0.04 | -- | ||||
8 | 1002.0 | 1020.3 | 0.0 | 16.7 | 14.7 | 16.7 | 88 | 0.5 | 北 | -- | 0.33 | -- | ||||
9 | 1002.1 | 1020.3 | 0.0 | 17.7 | 15.0 | 17.0 | 84 | 1.4 | 北北東 | -- | 0.51 | -- | -- | ![]() | 10- | 30.0 |
10 | 1002.1 | 1020.2 | -- | 19.1 | 15.6 | 17.7 | 80 | 1.3 | 南 | -- | 1.00 | -- | ||||
11 | 1001.8 | 1019.9 | -- | 19.2 | 14.7 | 16.7 | 75 | 2.4 | 南 | -- | 0.92 | -- | ||||
12 | 1001.7 | 1019.8 | 0.0 | 19.7 | 14.5 | 16.5 | 72 | 3.0 | 南 | -- | 0.68 | -- | ![]() | 10- | 30.0 | |
13 | 1001.3 | 1019.3 | -- | 20.9 | 15.2 | 17.3 | 70 | 1.5 | 南 | -- | 0.81 | -- | ||||
14 | 1001.1 | 1019.0 | -- | 22.1 | 13.2 | 15.2 | 57 | 1.7 | 南 | -- | 0.93 | -- | ||||
15 | 1001.1 | 1019.0 | -- | 22.2 | 13.3 | 15.3 | 57 | 1.1 | 南南西 | -- | 0.57 | -- | -- | ![]() | 10- | 30.0 |
16 | 1001.5 | 1019.5 | -- | 21.2 | 15.5 | 17.6 | 70 | 2.3 | 南南西 | -- | 0.36 | -- | ||||
17 | 1001.9 | 1019.8 | -- | 22.1 | 14.0 | 16.0 | 60 | 2.9 | 西南西 | 0.1 | 0.24 | -- | ||||
18 | 1002.4 | 1020.4 | -- | 21.4 | 14.1 | 16.1 | 63 | 2.7 | 西 | -- | 0.11 | -- | ![]() | 10- | 30.0 | |
19 | 1003.3 | 1021.5 | -- | 18.6 | 15.1 | 17.2 | 80 | 1.5 | 東南東 | 0.00 | -- | |||||
20 | 1003.8 | 1022.0 | -- | 17.9 | 15.2 | 17.3 | 84 | 2.6 | 南東 | -- | ||||||
21 | 1004.2 | 1022.5 | -- | 17.8 | 14.7 | 16.7 | 82 | 1.4 | 東北東 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 | ||
22 | 1004.7 | 1023.0 | -- | 17.2 | 14.3 | 16.3 | 83 | 1.2 | 北北東 | -- | ||||||
23 | 1005.3 | 1023.7 | -- | 16.1 | 12.1 | 14.1 | 77 | 2.1 | 北北東 | -- | ||||||
24 | 1005.9 | 1024.4 | -- | 14.3 | 11.8 | 13.8 | 85 | 2.3 | 北東 | -- |
記事
-![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1140 ![]() 【備考】風向風速計3ヶ月点検のため、日風程に30分以下の欠測があり、日平均風速は 括弧付き。通風筒3ヶ月点検のため、16時03分から16時50分まで気温、露点温度、湿度 データ欠測。 |