1時間ごとの値
秋田(秋田県) 2005年1月29日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1011.3 | 1014.1 | -- | -1.8 | -5.1 | 4.2 | 78 | 4.3 | 南東 | 20 | ||||||
2 | 1010.4 | 1013.2 | -- | -2.3 | -5.1 | 4.2 | 81 | 6.3 | 南東 | 20 | ||||||
3 | 1009.2 | 1012.0 | -- | -2.3 | -5.3 | 4.1 | 80 | 6.0 | 南東 | 20 | 10- | 15.0 | ||||
4 | 1008.4 | 1011.2 | -- | -2.7 | -5.7 | 4.0 | 80 | 5.1 | 南南東 | 20 | ||||||
5 | 1008.1 | 1010.9 | -- | -3.4 | -6.2 | 3.9 | 81 | 3.8 | 南南東 | 20 | ||||||
6 | 1008.0 | 1010.8 | -- | -3.4 | -6.3 | 3.8 | 80 | 3.4 | 南南東 | 20 | 10- | 15.0 | ||||
7 | 1007.4 | 1010.2 | -- | -3.0 | -6.3 | 3.8 | 78 | 4.9 | 南東 | -- | 0.02 | 20 | ||||
8 | 1007.3 | 1010.1 | -- | -1.5 | -6.1 | 3.9 | 71 | 4.9 | 南東 | 0.3 | 0.29 | 20 | ||||
9 | 1006.8 | 1009.5 | -- | 0.6 | -5.4 | 4.1 | 64 | 4.7 | 南東 | 1.0 | 0.84 | -- | 20 | 10- | 25.0 | |
10 | 1006.2 | 1008.9 | -- | 2.7 | -5.0 | 4.2 | 57 | 4.8 | 南東 | 1.0 | 1.42 | 20 | ||||
11 | 1004.9 | 1007.6 | -- | 4.9 | -4.4 | 4.4 | 51 | 3.8 | 南東 | 1.0 | 1.81 | 19 | ||||
12 | 1003.0 | 1005.7 | -- | 5.9 | -4.5 | 4.4 | 47 | 4.8 | 南東 | 1.0 | 2.02 | 19 | 4 | 35.0 | ||
13 | 1001.6 | 1004.3 | -- | 7.2 | -3.1 | 4.9 | 48 | 2.7 | 南東 | 1.0 | 1.97 | 18 | ||||
14 | 1000.4 | 1003.1 | -- | 7.9 | -2.2 | 5.2 | 49 | 5.0 | 南東 | 0.7 | 1.49 | 18 | ||||
15 | 1000.0 | 1002.6 | -- | 9.3 | 0.5 | 6.3 | 54 | 4.4 | 南南西 | 0.7 | 1.22 | -- | 16 | 10- | 25.0 | |
16 | 999.3 | 1001.9 | -- | 9.1 | 1.7 | 6.9 | 60 | 3.5 | 南 | 0.2 | 0.46 | 15 | ||||
17 | 998.4 | 1001.0 | -- | 9.2 | 2.1 | 7.1 | 61 | 3.9 | 南南西 | -- | 0.12 | 15 | ||||
18 | 997.8 | 1000.5 | 0.0 | 6.9 | 0.4 | 6.3 | 63 | 5.5 | 南東 | 0.00 | 14 | 10- | 10.0 | |||
19 | 996.4 | 999.1 | 0.0 | 5.1 | -1.4 | 5.5 | 63 | 7.3 | 南東 | 14 | ||||||
20 | 996.1 | 998.8 | -- | 4.9 | -1.8 | 5.4 | 62 | 4.3 | 南西 | 14 | ||||||
21 | 994.9 | 997.6 | 2.5 | 6.2 | 4.2 | 8.2 | 87 | 8.7 | 西南西 | -- | 14 | 10 | 10.0 | |||
22 | 995.3 | 998.0 | 4.0 | 4.0 | 2.3 | 7.2 | 89 | 5.4 | 北北西 | 13 | ||||||
23 | 995.0 | 997.7 | 4.0 | 1.7 | 0.4 | 6.3 | 91 | 5.2 | 北 | 12 | ||||||
24 | 995.8 | 998.5 | 3.5 | 1.0 | 0.0 | 6.1 | 93 | 3.9 | 北北西 | 13 |
記事
1745-018-1810.2000-121-2300-2325-2340- 17170(W-N40以上)-17471-118-18181(NW20~40)-1840. 19101(W10~20)-1950.20121(SW5未満)-2020. -- ap. |