1時間ごとの値
秋田(秋田県) 2002年6月19日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1000.5 | 1003.0 | -- | 17.9 | 14.2 | 16.2 | 79 | 3.8 | 北北西 | -- | ||||||
2 | 1000.5 | 1003.0 | -- | 17.5 | 13.8 | 15.8 | 79 | 5.0 | 北 | -- | ||||||
3 | 1000.9 | 1003.4 | -- | 17.3 | 13.6 | 15.6 | 79 | 2.5 | 北北西 | -- | 0+ | 15.0 | ||||
4 | 1001.8 | 1004.3 | -- | 17.0 | 13.3 | 15.3 | 79 | 2.8 | 北西 | × | -- | |||||
5 | 1002.8 | 1005.3 | -- | 17.7 | 14.0 | 16.0 | 79 | 3.5 | 北北西 | -- | × | -- | ||||
6 | 1004.0 | 1006.5 | -- | 18.0 | 14.9 | 16.9 | 82 | 3.9 | 北西 | 0.1 | × | -- | 4 | 10.0 | ||
7 | 1004.4 | 1006.9 | -- | 18.3 | 14.4 | 16.4 | 78 | 4.6 | 北西 | 0.2 | × | -- | ||||
8 | 1004.5 | 1007.0 | -- | 18.6 | 14.3 | 16.3 | 76 | 4.4 | 北西 | 0.3 | × | -- | ||||
9 | 1005.2 | 1007.7 | -- | 19.4 | 15.3 | 17.4 | 77 | 4.8 | 西 | -- | × | -- | -- | 10- | 12.0 | |
10 | 1005.5 | 1008.0 | -- | 20.0 | 15.0 | 17.0 | 73 | 7.2 | 西北西 | -- | × | -- | ||||
11 | 1005.7 | 1008.2 | -- | 20.7 | 14.6 | 16.6 | 68 | 6.1 | 西北西 | 0.4 | × | -- | ||||
12 | 1006.2 | 1008.7 | -- | 20.1 | 15.1 | 17.2 | 73 | 7.7 | 西 | 0.4 | × | -- | 10 | 12.0 | ||
13 | 1006.6 | 1009.1 | 0.0 | 20.6 | 15.2 | 17.3 | 71 | 7.8 | 西 | 0.3 | × | -- | ||||
14 | 1006.8 | 1009.3 | -- | 20.5 | 14.4 | 16.4 | 68 | 6.5 | 西 | 0.8 | × | -- | ||||
15 | 1007.0 | 1009.5 | -- | 20.7 | 14.1 | 16.1 | 66 | 6.7 | 西 | 1.0 | × | -- | -- | 7 | 15.0 | |
16 | 1007.3 | 1009.8 | -- | 20.0 | 13.9 | 15.9 | 68 | 6.4 | 西北西 | 0.9 | × | -- | ||||
17 | 1007.4 | 1009.9 | -- | 19.9 | 13.8 | 15.8 | 68 | 4.7 | 西 | 0.3 | × | -- | ||||
18 | 1007.9 | 1010.4 | -- | 19.3 | 14.3 | 16.3 | 73 | 3.4 | 西 | 1.0 | × | -- | 3 | 20.0 | ||
19 | 1008.0 | 1010.5 | -- | 18.6 | 14.3 | 16.3 | 76 | 1.5 | 西北西 | 0.4 | × | -- | ||||
20 | 1008.4 | 1010.9 | -- | 18.3 | 14.2 | 16.2 | 77 | 1.8 | 北北西 | -- | × | -- | ||||
21 | 1008.8 | 1011.3 | -- | 18.2 | 14.5 | 16.5 | 79 | 1.2 | 北北東 | -- | -- | 3 | 15.0 | |||
22 | 1008.8 | 1011.3 | -- | 17.4 | 14.1 | 16.1 | 81 | 1.5 | 東 | -- | ||||||
23 | 1009.1 | 1011.6 | -- | 15.9 | 14.1 | 16.1 | 89 | 2.5 | 南東 | -- | ||||||
24 | 1008.4 | 1010.9 | -- | 15.5 | 13.5 | 15.5 | 88 | 2.6 | 東 | -- |
記事
1215-1240. 【備考】気温、湿度、海面気圧は3ヶ月点検のため、16時02分から16時27分 まで欠測。 |