1時間ごとの値
秋田(秋田県) 2000年9月24日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1009.5 | 1012.0 | 1.5 | 18.3 | 16.5 | 18.8 | 89 | 4.8 | 東南東 | -- | ||||||
2 | 1009.2 | 1011.7 | 2.0 | 18.3 | 16.6 | 18.9 | 90 | 4.0 | 南東 | -- | ||||||
3 | 1009.0 | 1011.5 | 6.0 | 18.1 | 16.4 | 18.6 | 90 | 5.9 | 南東 | -- | 10 | 5.00 | ||||
4 | 1008.3 | 1010.8 | 4.5 | 18.1 | 16.4 | 18.6 | 90 | 6.9 | 東南東 | -- | ||||||
5 | 1007.8 | 1010.3 | 6.0 | 18.3 | 16.3 | 18.5 | 88 | 8.4 | 東南東 | 0.00 | -- | |||||
6 | 1007.4 | 1009.9 | 2.0 | 18.2 | 16.4 | 18.6 | 89 | 8.4 | 東南東 | -- | 0.01 | -- | 10 | 15.0 | ||
7 | 1007.6 | 1010.1 | 1.0 | 18.4 | 16.6 | 18.9 | 89 | 6.5 | 東南東 | -- | 0.07 | -- | ||||
8 | 1007.2 | 1009.7 | 0.5 | 18.7 | 16.5 | 18.8 | 87 | 6.9 | 東南東 | -- | 0.15 | -- | ||||
9 | 1006.9 | 1009.4 | 0.0 | 18.9 | 16.5 | 18.8 | 86 | 6.0 | 東南東 | -- | 0.24 | -- | -- | 10 | 15.0 | |
10 | 1006.6 | 1009.1 | 0.0 | 19.3 | 16.7 | 19.0 | 85 | 4.3 | 南東 | -- | 0.20 | -- | ||||
11 | 1006.1 | 1008.6 | 0.0 | 19.9 | 17.3 | 19.7 | 85 | 4.5 | 東南東 | -- | 0.22 | -- | ||||
12 | 1005.6 | 1008.1 | 0.5 | 20.5 | 17.3 | 19.7 | 82 | 4.3 | 東南東 | -- | 0.23 | -- | 10 | 20.0 | ||
13 | 1005.0 | 1007.5 | 1.0 | 20.5 | 17.7 | 20.2 | 84 | 4.0 | 東南東 | -- | 0.27 | -- | ||||
14 | 1004.5 | 1006.9 | 0.5 | 21.1 | 17.9 | 20.5 | 82 | 4.6 | 南東 | -- | 0.50 | -- | ||||
15 | 1004.0 | 1006.4 | 0.0 | 21.6 | 18.0 | 20.6 | 80 | 4.8 | 東南東 | -- | 0.71 | -- | -- | 10- | 25.0 | |
16 | 1003.9 | 1006.3 | 0.0 | 21.0 | 17.6 | 20.1 | 81 | 4.7 | 東南東 | -- | 0.38 | -- | ||||
17 | 1004.0 | 1006.4 | 0.0 | 20.7 | 17.5 | 20.0 | 82 | 4.1 | 南東 | -- | 0.10 | -- | ||||
18 | 1003.9 | 1006.4 | 0.0 | 20.2 | 17.8 | 20.4 | 86 | 3.7 | 南東 | -- | 0.02 | -- | 10 | 12.0 | ||
19 | 1004.1 | 1006.6 | 2.5 | 19.2 | 17.7 | 20.2 | 91 | 4.9 | 南東 | 0.00 | -- | |||||
20 | 1005.0 | 1007.5 | 2.5 | 19.2 | 17.3 | 19.7 | 89 | 2.8 | 東南東 | -- | ||||||
21 | 1004.7 | 1007.2 | 6.5 | 18.8 | 17.3 | 19.7 | 91 | 3.4 | 東南東 | -- | -- | 10 | 6.00 | |||
22 | 1004.7 | 1007.2 | 1.0 | 18.7 | 17.2 | 19.6 | 91 | 2.2 | 南 | -- | ||||||
23 | 1004.1 | 1006.6 | 0.0 | 18.7 | 16.9 | 19.2 | 89 | 4.5 | 東南東 | -- | ||||||
24 | 1004.0 | 1006.5 | 0.0 | 18.6 | 16.9 | 19.2 | 90 | 3.4 | 南東 | -- |
記事
--|103-0|06-0830.0840-0845.0850-009-0915.0920-1000. 1005-1030.1035-012-1430.1530-018-0|21-2210.2220-2225. 2255-2305.2340- --03-0530. |