1時間ごとの値
秋田(秋田県) 1995年6月30日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1008.5 | 1011.0 | -- | 18.0 | 14.5 | 16.5 | 80 | 2.8 | 東南東 | |||||||
2 | 1008.5 | 1011.0 | -- | 17.4 | 14.1 | 16.1 | 81 | 3.0 | 南東 | |||||||
3 | 1008.5 | 1011.0 | -- | 17.6 | 14.0 | 16.0 | 79 | 2.9 | 南東 | ![]() | 2 | 30.0 | ||||
4 | 1008.8 | 1011.3 | -- | 17.7 | 14.9 | 16.9 | 84 | 3.1 | 東南東 | 0.00 | ||||||
5 | 1008.8 | 1011.3 | -- | 17.8 | 15.2 | 17.3 | 85 | 3.0 | 東南東 | -- | 0.04 | |||||
6 | 1009.2 | 1011.7 | -- | 19.0 | 15.6 | 17.7 | 81 | 3.3 | 南東 | 0.9 | 0.40 | ![]() | 0 | 15.0 | ||
7 | 1009.2 | 1011.7 | -- | 20.8 | 15.9 | 18.1 | 74 | 3.7 | 東南東 | 1.0 | 1.03 | |||||
8 | 1009.1 | 1011.5 | -- | 23.1 | 16.7 | 19.0 | 67 | 2.7 | 東南東 | 1.0 | 1.68 | |||||
9 | 1008.6 | 1011.0 | -- | 24.7 | 16.2 | 18.4 | 59 | 2.1 | 南東 | 1.0 | 2.32 | -- | -- | ![]() | 0 | 15.0 |
10 | 1008.5 | 1010.9 | -- | 26.3 | 16.8 | 19.1 | 56 | 2.8 | 西南西 | 1.0 | 2.81 | |||||
11 | 1008.5 | 1010.9 | -- | 26.7 | 14.1 | 16.1 | 46 | 4.9 | 南西 | 1.0 | 3.08 | |||||
12 | 1008.4 | 1010.8 | -- | 27.0 | 15.5 | 17.6 | 49 | 4.7 | 西南西 | 1.0 | 3.26 | ![]() | 3 | 20.0 | ||
13 | 1008.0 | 1010.4 | -- | 27.1 | 16.7 | 19.0 | 53 | 3.7 | 南西 | 1.0 | 3.21 | |||||
14 | 1007.4 | 1009.8 | -- | 27.3 | 16.1 | 18.3 | 50 | 3.4 | 西 | 1.0 | 2.76 | |||||
15 | 1006.7 | 1009.1 | -- | 27.9 | 16.0 | 18.2 | 48 | 2.9 | 西 | 1.0 | 2.56 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 |
16 | 1006.8 | 1009.2 | -- | 27.1 | 15.8 | 17.9 | 50 | 2.8 | 西南西 | 1.0 | 2.03 | |||||
17 | 1007.0 | 1009.4 | -- | 26.4 | 16.1 | 18.3 | 53 | 1.9 | 西南西 | 0.4 | 0.84 | |||||
18 | 1007.4 | 1009.8 | -- | 25.1 | 16.8 | 19.1 | 60 | 2.5 | 西南西 | -- | 0.37 | ![]() | 10 | 20.0 | ||
19 | 1006.9 | 1009.3 | -- | 25.0 | 17.0 | 19.4 | 61 | 0.5 | 南南東 | -- | 0.11 | |||||
20 | 1006.5 | 1008.9 | -- | 25.1 | 16.4 | 18.6 | 59 | 0.7 | 南東 | -- | 0.00 | |||||
21 | 1006.8 | 1009.2 | -- | 24.3 | 17.5 | 20.0 | 66 | 0.7 | 南西 | -- | -- | ![]() | 10- | 20.0 | ||
22 | 1006.8 | 1009.2 | -- | 23.0 | 17.5 | 20.0 | 71 | 2.9 | 南東 | |||||||
23 | 1006.4 | 1008.8 | -- | 22.2 | 16.3 | 18.5 | 69 | 1.8 | 東南東 | |||||||
24 | 1006.2 | 1008.6 | -- | 21.2 | 15.8 | 17.9 | 71 | 3.5 | 東南東 |
記事
- 【備考】80型地上気象観測装置風速の3か月点検のため 21時10分から21時40分の30分間は欠測 |