1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2013年2月9日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 994.6 | 1000.1 | 0.5 | -4.4 | -5.9 | 3.9 | 89 | 10.4 | 北西 | -- | 54 | |||||
2 | 995.6 | 1001.1 | 0.0 | -4.1 | -6.5 | 3.7 | 83 | 9.5 | 北西 | -- | 54 | |||||
3 | 996.6 | 1002.1 | 0.0 | -4.2 | -6.2 | 3.9 | 86 | 9.3 | 北西 | -- | 54 | 10 | 1.50 | |||
4 | 997.7 | 1003.2 | 0.5 | -4.6 | -5.8 | 4.0 | 91 | 9.2 | 北西 | -- | 54 | |||||
5 | 998.7 | 1004.2 | 0.0 | -4.8 | -6.0 | 3.9 | 91 | 9.7 | 北西 | -- | 54 | |||||
6 | 999.8 | 1005.3 | 1.0 | -4.7 | -5.9 | 3.9 | 91 | 9.8 | 西北西 | -- | 54 | 10 | 0.50 | |||
7 | 1001.0 | 1006.5 | 0.5 | -4.6 | -5.8 | 4.0 | 91 | 8.0 | 北西 | 0.0 | 0.01 | 1 | 55 | |||
8 | 1002.2 | 1007.7 | 0.0 | -4.4 | -5.9 | 3.9 | 89 | 7.1 | 西北西 | 0.0 | 0.13 | -- | 55 | |||
9 | 1003.3 | 1008.8 | 0.5 | -4.0 | -5.8 | 4.0 | 87 | 6.7 | 西北西 | 0.1 | 0.42 | 1 | 56 | 10- | 2.00 | |
10 | 1004.1 | 1009.6 | 0.0 | -3.3 | -6.6 | 3.7 | 78 | 6.9 | 北西 | 0.0 | 0.62 | -- | 56 | |||
11 | 1004.8 | 1010.3 | 0.0 | -3.0 | -6.4 | 3.8 | 77 | 6.6 | 北西 | 0.1 | 0.84 | -- | 56 | |||
12 | 1005.0 | 1010.5 | 0.5 | -2.6 | -6.6 | 3.7 | 74 | 7.7 | 北西 | 0.3 | 1.23 | -- | 55 | 10- | 15.0 | |
13 | 1005.3 | 1010.8 | 0.0 | -2.3 | -7.6 | 3.5 | 67 | 6.8 | 北北西 | 0.4 | 1.18 | -- | 55 | |||
14 | 1006.0 | 1011.5 | 0.0 | -2.8 | -8.6 | 3.2 | 64 | 7.3 | 北西 | 0.3 | 1.00 | -- | 55 | |||
15 | 1006.9 | 1012.4 | 0.0 | -3.0 | -9.2 | 3.0 | 62 | 5.4 | 北北西 | 0.4 | 0.67 | -- | 55 | 7 | 25.0 | |
16 | 1007.4 | 1013.0 | -- | -3.5 | -8.2 | 3.3 | 70 | 5.5 | 北北西 | 0.2 | 0.36 | -- | 55 | |||
17 | 1008.2 | 1013.8 | -- | -3.7 | -8.2 | 3.3 | 71 | 4.1 | 北北西 | 0.0 | 0.03 | -- | 55 | |||
18 | 1009.0 | 1014.6 | -- | -3.9 | -8.2 | 3.3 | 72 | 3.8 | 北北西 | 0.00 | -- | 55 | 9 | 20.0 | ||
19 | 1009.4 | 1015.0 | -- | -4.0 | -8.1 | 3.3 | 73 | 3.8 | 北北西 | -- | 55 | |||||
20 | 1009.5 | 1015.1 | 0.0 | -4.1 | -8.0 | 3.3 | 74 | 3.7 | 北北西 | -- | 55 | |||||
21 | 1009.7 | 1015.3 | 0.0 | -4.6 | -7.8 | 3.4 | 78 | 4.9 | 北 | -- | 55 | 10- | 15.0 | |||
22 | 1010.1 | 1015.7 | 0.0 | -4.7 | -8.1 | 3.3 | 77 | 3.8 | 北 | -- | 55 | |||||
23 | 1010.1 | 1015.7 | 0.0 | -5.4 | -7.2 | 3.6 | 87 | 1.5 | 西 | -- | 55 | |||||
24 | 1010.0 | 1015.6 | 0.0 | -5.5 | -6.9 | 3.7 | 90 | 1.7 | 北北西 | 3 | 58 |
記事
--0130-|003-0430-106-0700-0810-0850-0|09-1000. 1010-012-1300. 1330-1340. 1400-1410. 1420-1430. 1940-1950. 2000-2020. 2040-021-2120. 2130- ap. 【備考】6時、雪のため天空不明 |