1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2011年12月17日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1003.6 | 1009.3 | -- | -10.0 | -15.9 | 1.8 | 62 | 3.5 | 南西 | -- | 11 | |||||
2 | 1003.6 | 1009.3 | -- | -9.9 | -15.4 | 1.8 | 64 | 3.6 | 西南西 | -- | 11 | |||||
3 | 1003.8 | 1009.5 | -- | -10.1 | -15.0 | 1.9 | 67 | 4.3 | 西南西 | -- | 11 | 0+ | 20.0 | |||
4 | 1003.8 | 1009.5 | -- | -11.1 | -14.5 | 2.0 | 76 | 4.6 | 西南西 | -- | 11 | |||||
5 | 1004.0 | 1009.7 | -- | -10.2 | -15.1 | 1.9 | 67 | 3.7 | 西南西 | -- | 11 | |||||
6 | 1004.5 | 1010.2 | -- | -12.3 | -16.0 | 1.8 | 74 | 2.0 | 南西 | -- | 11 | 0+ | 20.0 | |||
7 | 1004.7 | 1010.4 | -- | -11.6 | -16.1 | 1.7 | 69 | 3.0 | 南西 | 0.0 | 0.01 | -- | 11 | |||
8 | 1005.4 | 1011.1 | 0.0 | -10.3 | -15.6 | 1.8 | 65 | 2.7 | 南西 | 0.5 | 0.17 | -- | 11 | |||
9 | 1005.6 | 1011.2 | 0.0 | -8.0 | -14.4 | 2.0 | 60 | 2.3 | 南西 | 0.9 | 0.63 | -- | 11 | 1 | 20.0 | |
10 | 1005.8 | 1011.4 | 0.0 | -6.7 | -13.4 | 2.2 | 59 | 4.0 | 西南西 | 1.0 | 1.04 | -- | 11 | |||
11 | 1005.6 | 1011.2 | 0.0 | -6.5 | -11.2 | 2.6 | 69 | 4.1 | 西 | 1.0 | 1.26 | -- | 11 | |||
12 | 1005.4 | 1011.0 | -- | -5.5 | -12.4 | 2.4 | 58 | 5.0 | 西 | 1.0 | 1.34 | -- | 11 | 3 | 20.0 | |
13 | 1005.4 | 1011.0 | -- | -5.3 | -13.1 | 2.2 | 54 | 2.6 | 西 | 0.7 | 0.96 | -- | 11 | |||
14 | 1005.7 | 1011.3 | 0.0 | -5.3 | -12.7 | 2.3 | 56 | 2.7 | 西北西 | 0.4 | 0.55 | -- | 11 | |||
15 | 1006.4 | 1012.0 | -- | -5.7 | -12.6 | 2.3 | 58 | 3.1 | 西 | 0.3 | 0.24 | -- | 11 | 2 | 30.0 | |
16 | 1006.5 | 1012.1 | -- | -6.3 | -12.4 | 2.4 | 62 | 2.1 | 西南西 | 0.2 | 0.07 | -- | 11 | |||
17 | 1006.7 | 1012.3 | -- | -7.3 | -12.6 | 2.3 | 66 | 2.6 | 西 | 0.00 | -- | 11 | ||||
18 | 1007.1 | 1012.7 | -- | -6.9 | -13.1 | 2.2 | 61 | 2.1 | 西 | -- | 11 | 3 | 20.0 | |||
19 | 1007.3 | 1012.9 | -- | -7.7 | -12.9 | 2.3 | 66 | 1.8 | 南 | -- | 11 | |||||
20 | 1007.0 | 1012.7 | -- | -8.5 | -13.7 | 2.1 | 66 | 2.6 | 南南西 | -- | 11 | |||||
21 | 1006.9 | 1012.6 | -- | -9.0 | -14.5 | 2.0 | 64 | 2.3 | 南 | -- | 11 | 1 | 20.0 | |||
22 | 1006.6 | 1012.3 | -- | -8.4 | -14.4 | 2.0 | 62 | 3.1 | 南西 | -- | 11 | |||||
23 | 1006.4 | 1012.1 | -- | -9.5 | -15.2 | 1.9 | 63 | 2.9 | 南西 | -- | 11 | |||||
24 | 1005.7 | 1011.3 | -- | -7.8 | -14.8 | 1.9 | 57 | 3.9 | 南西 | -- | 11 |
記事
0720-0740. 0800-0830. 0930-0940. 0950-1000. 1020-1030. 1320-1330. ap. |