1時間ごとの値
網走(網走・北見・紋別地方) 2011年9月10日 (1時間ごとの値)
時 | 気圧(hPa) | 降水量 (mm) | 気温 (℃) | 露点 温度 (℃) | 蒸気圧 (hPa) | 湿度 (%) | 風向・風速(m/s) | 日照 時間 (h) | 全天 日射量 (MJ/㎡) | 雪(cm) | 天気 | 雲量 | 視程 (km) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
現地 | 海面 | 風速 | 風向 | 降雪 | 積雪 | |||||||||||
1 | 1007.9 | 1013.0 | -- | 19.5 | 17.5 | 20.0 | 88 | 1.2 | 北西 | × | × | |||||
2 | 1007.8 | 1012.9 | -- | 19.5 | 16.6 | 18.8 | 83 | 0.8 | 西北西 | × | × | |||||
3 | 1009.1 | 1014.2 | -- | 19.0 | 17.3 | 19.8 | 90 | 4.0 | 北北西 | × | × | 10 | 15.0 | |||
4 | 1009.5 | 1014.6 | 0.0 | 18.5 | 17.0 | 19.4 | 91 | 1.2 | 北 | × | × | |||||
5 | 1009.8 | 1014.9 | -- | 18.5 | 17.2 | 19.6 | 92 | 2.2 | 南西 | 0.0 | 0.00 | × | × | |||
6 | 1010.2 | 1015.3 | -- | 18.8 | 17.1 | 19.5 | 90 | 2.1 | 南 | 0.0 | 0.07 | × | × | 9 | 20.0 | |
7 | 1010.5 | 1015.6 | -- | 19.0 | 17.7 | 20.2 | 92 | 2.3 | 南東 | 0.1 | 0.35 | × | × | |||
8 | 1010.7 | 1015.8 | -- | 20.3 | 17.7 | 20.2 | 85 | 2.3 | 南東 | 1.0 | 1.28 | × | × | |||
9 | 1011.0 | 1016.1 | -- | 22.3 | 15.2 | 17.2 | 64 | 2.2 | 西北西 | 0.8 | 1.83 | × | × | 10- | 20.0 | |
10 | 1011.0 | 1016.1 | -- | 21.4 | 16.8 | 19.1 | 75 | 1.9 | 北北東 | 0.0 | 0.43 | × | × | |||
11 | 1011.3 | 1016.4 | -- | 20.5 | 16.1 | 18.3 | 76 | 2.8 | 北 | 0.0 | 0.38 | × | × | |||
12 | 1011.5 | 1016.6 | -- | 21.3 | 16.1 | 18.2 | 72 | 3.2 | 北北西 | 0.0 | 0.43 | × | × | 10- | 25.0 | |
13 | 1011.7 | 1016.8 | -- | 20.7 | 16.5 | 18.8 | 77 | 4.5 | 北 | 0.3 | 1.57 | × | × | |||
14 | 1012.2 | 1017.3 | 0.0 | 19.6 | 16.1 | 18.2 | 80 | 2.1 | 北東 | 0.0 | 0.69 | × | × | |||
15 | 1012.9 | 1018.0 | -- | 19.9 | 14.5 | 16.5 | 71 | 1.6 | 東北東 | 0.2 | 0.78 | × | × | 10- | 25.0 | |
16 | 1013.6 | 1018.7 | -- | 20.0 | 14.8 | 16.8 | 72 | 1.3 | 北東 | 0.3 | 0.69 | × | × | |||
17 | 1014.0 | 1019.1 | -- | 19.5 | 14.3 | 16.3 | 72 | 2.4 | 東南東 | 0.0 | 0.21 | × | × | |||
18 | 1014.8 | 1019.9 | -- | 19.2 | 14.7 | 16.7 | 75 | 1.9 | 南 | 0.4 | 0.09 | × | × | 10- | 25.0 | |
19 | 1015.8 | 1021.0 | -- | 18.7 | 12.7 | 14.7 | 68 | 1.4 | 西 | 0.00 | × | × | ||||
20 | 1016.7 | 1021.9 | -- | 18.9 | 8.0 | 10.7 | 49 | 2.7 | 西北西 | × | × | |||||
21 | 1016.9 | 1022.1 | -- | 18.4 | 9.5 | 11.9 | 56 | 6.0 | 北西 | × | × | 10- | 25.0 | |||
22 | 1017.6 | 1022.8 | -- | 17.8 | 12.0 | 14.1 | 69 | 4.0 | 北北西 | × | × | |||||
23 | 1018.4 | 1023.6 | -- | 17.1 | 11.4 | 13.5 | 69 | 2.7 | 西北西 | × | × | |||||
24 | 1018.7 | 1023.9 | -- | 16.8 | 10.9 | 13.0 | 68 | 2.6 | 西北西 | × | × |
記事
0300-0330. 1320-1330. |